Catalogue OPEN FULL TREE

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


Expand all | Collapse all | Show hidden lines

Alle Verkaufshits
  • Banner

  • Nicht auf Lager

FEBEST 0502-GFR Bremsbacke

0502-GFR
Bewertung 
0,00 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

100 % sichere Zahlungen
  Sicherheitsrichtlinien

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Lieferbedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Rückgabebedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
FORD ESCAPE 2.0 16V 1989 ccm, 91 kw, 124 hp 2001 - Produktionsdatum bis 200605
FORD ESCAPE 2.0 16V FWD 1989 ccm, 91 kw, 124 hp 2001 - Produktionsdatum bis 200605
FORD ESCAPE 2.3 16V 2261 ccm, 110 kw, 150 hp 2004 - Produktionsdatum bis 200701
FORD ESCAPE 3.0 V6 24V 2967 ccm, 145 kw, 197 hp 2001 - Produktionsdatum bis 200701
FORD ESCAPE 3.0 V6 24V 2967 ccm, 149 kw, 203 hp 2004 - Produktionsdatum bis 200701
FORD ESCAPE 3.0 V6 24V 2967 ccm, 179 kw, 243 hp 2007 - 2010
FORD ESCAPE 3.0 V6 24V FWD 2967 ccm, 145 kw, 197 hp 2001 - Produktionsdatum bis 200701
FORD USA E Bus 4.2 4192 ccm, 140 kw, 190 hp 2001 - 2007
FORD USA E Bus 4.6 4601 ccm, 167 kw, 227 hp 2001 - 2007
FORD USA E Bus 5.4 5403 ccm, 191 kw, 260 hp 2001 -
FORD USA E Bus 6.8 6751 ccm, 230 kw, 313 hp 2001 - 2007
FORD USA E Kasten 4.2 4192 ccm, 140 kw, 190 hp 2001 - 2007
FORD USA E Kasten 4.6 4601 ccm, 167 kw, 227 hp 2001 - 2007
FORD USA E Kasten 5.4 5403 ccm, 188 kw, 256 hp 2001 - 2007
FORD USA E Kasten 5.4 5403 ccm, 191 kw, 260 hp 2001 -
FORD USA E Kasten 6.8 6751 ccm, 230 kw, 313 hp 2001 - 2007
FORD USA ESCAPE 2.3 2261 ccm, 114 kw, 155 hp 2007 - 2008
FORD USA ESCAPE 2.3 2261 ccm, 149 kw, 203 hp 2007 - 2008
FORD USA ESCAPE 2.3 2261 ccm, 110 kw, 150 hp 2007 - 2012
FORD USA ESCAPE 2.3 4WD 2261 ccm, 114 kw, 155 hp 2007 - 2008
FORD USA ESCAPE 2.3 4WD 2261 ccm, 149 kw, 203 hp 2007 - 2008
FORD USA ESCAPE 2.3 Hybrid 2294 ccm, 115 kw, 156 hp 2005 - 2007 Baujahr bis 01/2007, Modelljahr ab 2006
FORD USA ESCAPE 2.3 Hybrid 4x4 2294 ccm, 115 kw, 156 hp 2005 - 2007 Baujahr bis 01/2007, Modelljahr ab 2006
FORD USA ESCAPE 2.5 2488 ccm, 128 kw, 174 hp 2008 - 2012
FORD USA ESCAPE 2.5 2488 ccm, 126 kw, 171 hp 2009 - 2012
FORD USA ESCAPE 2.5 4WD 2488 ccm, 128 kw, 174 hp 2008 - 2012
FORD USA ESCAPE 2.5 Hybrid 2488 ccm, 132 kw, 180 hp 2008 - 2012
FORD USA ESCAPE 2.5 Hybrid 4WD 2488 ccm, 132 kw, 180 hp 2009 - 2012
FORD USA ESCAPE 3.0 2967 ccm, 149 kw, 203 hp 2001 - 2007 Modelljahr bis 2006
FORD USA ESCAPE 3.0 2967 ccm, 145 kw, 197 hp 2004 - 2005
FORD USA ESCAPE 3.0 2967 ccm, 149 kw, 203 hp 2007 - 2008
FORD USA ESCAPE 3.0 2967 ccm, 176 kw, 239 hp 2009 - 2012
FORD USA ESCAPE 3.0 2967 ccm, 179 kw, 243 hp 2009 - 2012
FORD USA ESCAPE 3.0 4WD 2967 ccm, 149 kw, 203 hp 2007 - 2008
FORD USA ESCAPE 3.0 4WD 2967 ccm, 179 kw, 243 hp 2008 - 2009
FORD USA ESCAPE 3.0 4x4 2967 ccm, 145 kw, 197 hp 2001 - 2004
FORD USA ESCAPE 3.0 4x4 2967 ccm, 152 kw, 207 hp 2004 - 2007 Modelljahr ab 2006
FORD USA ESCAPE 3.0 4x4 2967 ccm, 149 kw, 203 hp 2001 - 2007 Modelljahr bis 2006
FORD USA ESCAPE 3.0 FLEX 2967 ccm, 179 kw, 243 hp 2009 - 2012
FORD USA ESCAPE 3.0 FLEX 4WD 2967 ccm, 179 kw, 243 hp 2009 - 2012
MAZDA 626 Mk V (GF) 1.8 1840 ccm, 66 kw, 90 hp 1997 - 1999
MAZDA 626 Mk V (GF) 1.8 1840 ccm, 74 kw, 100 hp 1999 - 2002
MAZDA 626 Mk V (GF) 1.9 1840 ccm, 66 kw, 90 hp 1997 - 1999
MAZDA 626 Mk V (GF) 1.9 1840 ccm, 74 kw, 100 hp 1999 - 2002
MAZDA 626 Mk V (GF) 2.0 1991 ccm, 85 kw, 115 hp 1997 - 2002
MAZDA 626 Mk V (GF) 2.0 1991 ccm, 100 kw, 136 hp 1998 - 2002
MAZDA 626 Mk V (GF) 2.0 DI TD 1998 ccm, 66 kw, 90 hp 1998 - 2002
MAZDA 626 Mk V (GF) 2.0 TD 1998 ccm, 81 kw, 110 hp 2000 - 2002
MAZDA 626 Mk V (GF) 2.0 Turbo DI 1998 ccm, 74 kw, 101 hp 1998 - 2002
MAZDA 626 Mk V Hatchback (GF) 1.8 1840 ccm, 66 kw, 90 hp 1997 - 1999
MAZDA 626 Mk V Hatchback (GF) 1.8 1840 ccm, 74 kw, 100 hp 1999 - 2002
MAZDA 626 Mk V Hatchback (GF) 1.9 1840 ccm, 66 kw, 90 hp 1997 - 1999
MAZDA 626 Mk V Hatchback (GF) 1.9 1840 ccm, 74 kw, 100 hp 1999 - 2002
MAZDA 626 Mk V Hatchback (GF) 2.0 1991 ccm, 85 kw, 115 hp 1997 - 2002
MAZDA 626 Mk V Hatchback (GF) 2.0 DITD 1998 ccm, 66 kw, 90 hp 1998 - 2002
MAZDA 626 Mk V Hatchback (GF) 2.0 H.P. 1991 ccm, 100 kw, 136 hp 1998 - 2002
MAZDA 626 Mk V Hatchback (GF) 2.0 TD 1998 ccm, 81 kw, 110 hp 2000 - 2002
MAZDA 626 Mk V Hatchback (GF) 2.0 Turbo DI 1998 ccm, 74 kw, 101 hp 1998 - 2002
MAZDA 626 Mk V Station Wagon (GW) 1.8 1840 ccm, 66 kw, 90 hp 1998 - 2000
MAZDA 626 Mk V Station Wagon (GW) 1.8 1840 ccm, 74 kw, 100 hp 2000 - 2002
MAZDA 626 Mk V Station Wagon (GW) 1.9 1840 ccm, 66 kw, 90 hp 1998 - 2000
MAZDA 626 Mk V Station Wagon (GW) 1.9 1840 ccm, 74 kw, 100 hp 2000 - 2002
MAZDA 626 Mk V Station Wagon (GW) 2.0 1991 ccm, 85 kw, 116 hp 1998 - 2002
MAZDA 626 Mk V Station Wagon (GW) 2.0 1991 ccm, 93 kw, 126 hp 1998 - 2002
MAZDA 626 Mk V Station Wagon (GW) 2.0 DITD 1998 ccm, 66 kw, 90 hp 1999 - 2002
MAZDA 626 Mk V Station Wagon (GW) 2.0 H.P. 1991 ccm, 100 kw, 136 hp 1998 - 2002
MAZDA 626 Mk V Station Wagon (GW) 2.0 TD 1998 ccm, 81 kw, 110 hp 2000 - 2002
MAZDA 626 Mk V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI 1998 ccm, 74 kw, 101 hp 1998 - 2002 Produktionsdatum ab 1999
MAZDA PREMACY (CP) 1.9 1840 ccm, 74 kw, 100 hp 1999 - 2005
MAZDA PREMACY (CP) 1.9 1840 ccm, 84 kw, 114 hp 1999 - 2005
MAZDA PREMACY (CP) 1.9 1840 ccm, 96 kw, 131 hp 1999 - 2002
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 1991 ccm, 96 kw, 131 hp 2001 - 2005
MAZDA PREMACY Van (CP_) 1.8 (CP19) 1840 ccm, 74 kw, 101 hp 1999 - 2005
MAZDA PREMACY Van (CP_) 1.8 (CP19) 1840 ccm, 84 kw, 114 hp 1999 - 2005
MAZDA PREMACY Van (CP_) 2.0 (CP19) 1991 ccm, 96 kw, 131 hp 2001 - 2005
MAZDA TRIBUTE 2.3 2261 ccm, 114 kw, 155 hp 2007 - 2008
MAZDA TRIBUTE 2.3 4WD 2261 ccm, 114 kw, 155 hp 2007 - 2008
MAZDA TRIBUTE 3.0 2998 ccm, 149 kw, 203 hp 2007 - 2008
MAZDA TRIBUTE 3.0 2998 ccm, 179 kw, 243 hp 2008 - 2009
MAZDA TRIBUTE 3.0 4WD 2998 ccm, 149 kw, 203 hp 2007 - 2008
MAZDA TRIBUTE 3.0 4WD 2998 ccm, 179 kw, 243 hp 2008 - 2009
MAZDA TRIBUTE 3.0 FLEX 2967 ccm, 179 kw, 243 hp 2009 - 2011
MAZDA TRIBUTE 3.0 FLEX 4WD 2967 ccm, 179 kw, 243 hp 2009 - 2011
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.0 1989 ccm, 91 kw, 124 hp 2000 - 2008
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.0 1991 ccm, 97 kw, 132 hp 2000 - 2004
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.0 4WD 1989 ccm, 91 kw, 124 hp 2000 - 2008
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.0 4WD 1991 ccm, 97 kw, 132 hp 2000 - 2004
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.3 2294 ccm, 114 kw, 155 hp 2004 - 2006
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.3 2261 ccm, 114 kw, 155 hp 2005 - 2006
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.3 4WD 2261 ccm, 114 kw, 155 hp 2005 - 2006
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.3 Allrad 2260 ccm, 109 kw, 148 hp 2006 - 2008
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.3 AWD 2261 ccm, 110 kw, 150 hp 2004 - 2008
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.3 AWD 2294 ccm, 114 kw, 155 hp 2004 - 2006
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.3 GX 2261 ccm, 110 kw, 150 hp 2003 - 2004
MAZDA TRIBUTE (EP) 3.0 2967 ccm, 149 kw, 203 hp 2000 - 2006
MAZDA TRIBUTE (EP) 3.0 V6 24V 4WD 2967 ccm, 145 kw, 197 hp 2000 - 2008
MAZDA TRIBUTE (EP) 3.0 V6 AWD 2967 ccm, 149 kw, 203 hp 2004 - 2008
MAZDA TRIBUTE (EP) 3.0 V6 AWD 2967 ccm, 152 kw, 207 hp 2004 - 2008
MERCURY MARINER 2.3 2261 ccm, 114 kw, 155 hp 2004 - 2007 Baujahr bis 01/2007, Modelljahr ab 2006
MERCURY MARINER 2.3 2261 ccm, 114 kw, 154 hp 2007 - 2008
MERCURY MARINER 2.3 4WD 2261 ccm, 114 kw, 155 hp 2004 - 2007 Baujahr bis 01/2007, Modelljahr ab 2006
MERCURY MARINER 2.3 AWD 2261 ccm, 114 kw, 154 hp 2007 - 2008
MERCURY MARINER 2.3 Hybrid 2261 ccm, 114 kw, 154 hp 2007 - 2008
MERCURY MARINER 2.3 Hybrid 2261 ccm, 116 kw, 158 hp 2006 - 2007 Baujahr bis 01/2007
MERCURY MARINER 2.3 Hybrid 4WD 2261 ccm, 116 kw, 158 hp 2005 - 2007 Baujahr bis 01/2007, Modelljahr ab 2006
MERCURY MARINER 2.3 Hybrid AWD 2261 ccm, 114 kw, 154 hp 2007 - 2008
MERCURY MARINER 2.5 2488 ccm, 128 kw, 174 hp 2008 - 2010
MERCURY MARINER 2.5 2488 ccm, 130 kw, 177 hp 2010 - 2011
MERCURY MARINER 2.5 4WD 2488 ccm, 130 kw, 177 hp 2010 - 2011
MERCURY MARINER 2.5 AWD 2488 ccm, 128 kw, 174 hp 2008 - 2010
MERCURY MARINER 2.5 Hybrid 2488 ccm, 116 kw, 158 hp 2009 - 2010
MERCURY MARINER 2.5 Hybrid AWD 2488 ccm, 116 kw, 158 hp 2010 - 2011
MERCURY MARINER 3.0 2967 ccm, 149 kw, 203 hp 2005 - 2006 Baujahr bis 05/2006
MERCURY MARINER 3.0 2997 ccm, 179 kw, 243 hp 2008 - 2011
MERCURY MARINER 3.0 2967 ccm, 149 kw, 203 hp 2007 - 2008
MERCURY MARINER 3.0 4WD 2967 ccm, 149 kw, 203 hp 2004 - 2007 Modelljahr bis 2006
MERCURY MARINER 3.0 AWD 2967 ccm, 179 kw, 243 hp 2007 - 2010
MERCURY MARINER 3.0 AWD 2967 ccm, 149 kw, 203 hp 2007 - 2008
MERCURY MARINER 3.0 Flex 2967 ccm, 179 kw, 243 hp 2010 - 2011
MERCURY MARINER 3.0 Flex AWD 2967 ccm, 179 kw, 243 hp 2010 - 2011
Artikeldetails
FEBEST
0502-GFR
Neu

Technische Daten

Einbauseite
Hinterachse
Verpackungslänge [cm]
20,5
Verpackungsbreite [cm]
13,0
Verpackungshöhe [cm]
9,0
Gewicht [kg]
1,975
Bremsbelag
Standardmaß
Neu
Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigenen Kommentar verfassen

FEBEST 0101-ACA20R Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

FEBEST 0502-GFR Bremsbacke

Eigenen Kommentar verfassen
18 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Folgen Sie uns auf Facebook