Catalogue OPEN FULL TREE

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


Expand all | Collapse all | Show hidden lines

Alle Verkaufshits
  • Banner

  • Nicht auf Lager

FEBEST 1901-F15R Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

1901-F15R
Bewertung 
0,00 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

100 % sichere Zahlungen
  Sicherheitsrichtlinien

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Lieferbedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Rückgabebedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2003 - 2008 Getriebetyp AT, Produktionsdatum bis 200502
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 2993 ccm, 160 kw, 218 hp 2002 - 2005 Getriebetyp AT
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 2993 ccm, 150 kw, 204 hp 2002 - 2003 Getriebetyp AT
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2979 ccm, 170 kw, 231 hp 2003 - 2008 Getriebetyp AT, Produktionsdatum bis 200502
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2005 - 2008 Getriebetyp AT, Produktionsdatum bis 200807
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li 3600 ccm, 200 kw, 272 hp 2001 - 2005 Getriebetyp AT
BMW X5 (F15, F85) sDrive 35 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2993 ccm, 160 kw, 218 hp 2014 - 2018 Getriebetyp AT, Links-/Rechtslenker für Linkslenker, Produktionsdatum bis 201806
BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2015 - 2018 Getriebetyp AT, Links-/Rechtslenker für Linkslenker, Produktionsdatum bis 201806
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2993 ccm, 190 kw, 258 hp 2013 - 2018 Getriebetyp AT, Produktionsdatum bis 201806
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2993 ccm, 204 kw, 277 hp 2013 - 2018 Getriebetyp AT, Produktionsdatum bis 201806
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2993 ccm, 183 kw, 249 hp 2013 - 2018 Getriebetyp AT, Produktionsdatum bis 201806
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2013 - 2018 Getriebetyp AT, Produktionsdatum bis 201806
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2013 - 2018 Getriebetyp AT, Produktionsdatum bis 201806
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2013 - 2018 Getriebetyp AT, Produktionsdatum bis 201806
BMW X6 (F16, F86) sDrive 35 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2014 - 2019 Getriebetyp AT, Produktionsdatum bis 201905
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2014 - 2019 Getriebetyp AT, Produktionsdatum bis 201905
Artikeldetails
FEBEST
1901-F15R
Neu

Technische Daten

Einbauseite
Hinterachse
Verpackungslänge [cm]
16,0
Verpackungsbreite [cm]
8,5
Verpackungshöhe [cm]
8,3
Gewicht [kg]
1,164
laufrichtungsgebunden
nicht laufrichtungsgebunden
Neu
Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigenen Kommentar verfassen

FEBEST 0101-ACA20R Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

FEBEST 1901-F15R Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

Eigenen Kommentar verfassen
50 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Folgen Sie uns auf Facebook