Catalogue OPEN FULL TREE

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


Expand all | Collapse all | Show hidden lines

Alle Verkaufshits
  • Banner

  • Nicht auf Lager

FEBEST 05402-002 Dichtung, Drosselklappenstutzen

05402-002
Bewertung 
0,00 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

100 % sichere Zahlungen
  Sicherheitsrichtlinien

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Lieferbedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Rückgabebedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

MAZDA
ZJ2013655
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.4 MZR-CD 1399 ccm, 50 kw, 68 hp 2008 - 2015
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.5 1498 ccm, 76 kw, 103 hp 2007 - 2015
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.5 (DE5FS) 1498 ccm, 83 kw, 113 hp 2007 - 2015
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.5 Flex 1498 ccm, 76 kw, 103 hp 2010 - 2014
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.5 MZR 1498 ccm, 75 kw, 102 hp 2011 - 2015
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.6 MZ-CD 1560 ccm, 66 kw, 90 hp 2008 - 2015
MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.6 MZ-CD 1560 ccm, 70 kw, 95 hp 2011 - 2015
MAZDA 2 (DY) 1.5 1498 ccm, 82 kw, 111 hp 2003 - 2007
MAZDA 2 (DY) 1.5 1498 ccm, 83 kw, 113 hp 2003 - 2007
MAZDA 2 Stufenheck (DE_) 1.5 i 1498 ccm, 76 kw, 103 hp 2010 - 2015
MAZDA 3 (BK) 1.5 (BK5P) 1498 ccm, 84 kw, 114 hp 2003 - 2009
MAZDA 3 (BK) 2.0 1999 ccm, 110 kw, 150 hp 2003 - 2009
MAZDA 3 (BK) 2.0 1999 ccm, 104 kw, 141 hp 2003 - 2006
MAZDA 3 (BK) 2.0 AWD 1999 ccm, 105 kw, 143 hp 2004 - 2009
MAZDA 3 (BK) 2.3 2261 ccm, 118 kw, 160 hp 2003 - 2006
MAZDA 3 (BK) 2.3 2261 ccm, 116 kw, 158 hp 2007 - 2009
MAZDA 3 (BK) 2.3 2261 ccm, 194 kw, 264 hp 2006 - 2009
MAZDA 3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS 2261 ccm, 184 kw, 250 hp 2006 - 2009
MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS 2261 ccm, 196 kw, 267 hp 2007 - 2009
MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS (BK14) 2261 ccm, 191 kw, 260 hp 2006 - 2009
MAZDA 3 (BK) 2.3 MZR 2261 ccm, 115 kw, 156 hp 2003 - 2009
MAZDA 3 (BK) 2.3 MZR Sport 2261 ccm, 126 kw, 171 hp 2003 - 2009
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZ-CD 1560 ccm, 80 kw, 109 hp 2008 - 2013
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR 1598 ccm, 79 kw, 107 hp 2010 - 2013
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR (BL14) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2008 - 2014
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD 1560 ccm, 85 kw, 116 hp 2010 - 2013
MAZDA 3 (BL) 2.0 1999 ccm, 108 kw, 147 hp 2010 - 2013
MAZDA 3 (BL) 2.0 4WD (BLEAP) 1998 ccm, 105 kw, 143 hp 2009 - 2012
MAZDA 3 (BL) 2.0 DISI (BLEFP) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2009 - 2012
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR 1999 ccm, 110 kw, 150 hp 2009 - 2014
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR 1999 ccm, 108 kw, 147 hp 2009 - 2014
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI 1999 ccm, 111 kw, 151 hp 2008 - 2013
MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD 2184 ccm, 110 kw, 150 hp 2009 - 2013
MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD 2184 ccm, 136 kw, 185 hp 2009 - 2013
MAZDA 3 (BL) 2.3 MPS (BL14) 2261 ccm, 191 kw, 260 hp 2008 - 2014
MAZDA 3 (BL) 2.3 MPS Turbo 2261 ccm, 196 kw, 267 hp 2009 - 2014
MAZDA 3 (BL) 2.3 MPS Turbo (BL3FW) 2261 ccm, 194 kw, 264 hp 2009 - 2013
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 1496 ccm, 74 kw, 100 hp 2013 -
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 1496 ccm, 82 kw, 111 hp 2014 -
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 1496 ccm, 88 kw, 120 hp 2013 -
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 1496 ccm, 81 kw, 110 hp 2016 -
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) 1499 ccm, 77 kw, 105 hp 2016 -
MAZDA 3 (BM, BN) 1.6 (BM4, BN4) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2013 -
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 1998 ccm, 88 kw, 120 hp 2013 -
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 1998 ccm, 121 kw, 165 hp 2013 -
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 1998 ccm, 114 kw, 155 hp 2013 -
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2013 -
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 Flexfuel 1998 ccm, 121 kw, 165 hp 2014 - 2016
MAZDA 3 (BM, BN) 2.2 D 2191 ccm, 110 kw, 150 hp 2013 -
MAZDA 3 Stufenheck (BK) 1.5 1498 ccm, 84 kw, 114 hp 2003 - 2009
MAZDA 3 Stufenheck (BK) 2.0 1999 ccm, 110 kw, 150 hp 2003 - 2009
MAZDA 3 Stufenheck (BK) 2.0 1999 ccm, 104 kw, 141 hp 2003 - 2006
MAZDA 3 Stufenheck (BK) 2.3 2261 ccm, 126 kw, 171 hp 2004 - 2009
MAZDA 3 Stufenheck (BK) 2.3 2261 ccm, 118 kw, 160 hp 2004 - 2009
MAZDA 3 Stufenheck (BK) 2.3 2260 ccm, 119 kw, 162 hp 2003 - 2006
MAZDA 3 Stufenheck (BK) 2.3 2261 ccm, 116 kw, 158 hp 2006 - 2009
MAZDA 3 Stufenheck (BK) 2.3 MPS 2261 ccm, 191 kw, 260 hp 2004 - 2009
MAZDA 3 Stufenheck (BK) 2.3 SP23 2261 ccm, 115 kw, 156 hp 2003 - 2009
MAZDA 3 Stufenheck (BL) 1.6 MZR (BL12) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2008 - 2014
MAZDA 3 Stufenheck (BL) 1.6 MZR CD 1560 ccm, 85 kw, 116 hp 2010 - 2013
MAZDA 3 Stufenheck (BL) 1.6 MZR CD (BL12) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp 2008 - 2013
MAZDA 3 Stufenheck (BL) 2.0 1998 ccm, 116 kw, 158 hp 2012 - 2014
MAZDA 3 Stufenheck (BL) 2.0 1998 ccm, 113 kw, 154 hp 2011 - 2014
MAZDA 3 Stufenheck (BL) 2.0 1999 ccm, 108 kw, 147 hp 2010 - 2013
MAZDA 3 Stufenheck (BL) 2.0 MZR 1999 ccm, 108 kw, 147 hp 2009 - 2014
MAZDA 3 Stufenheck (BL) 2.0 MZR (BL12) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp 2009 - 2014
MAZDA 3 Stufenheck (BL) 2.0 MZR DISI (BL12) 1999 ccm, 111 kw, 151 hp 2009 - 2013
MAZDA 3 Stufenheck (BL) 2.2 MZR CD 2184 ccm, 110 kw, 150 hp 2009 - 2014
MAZDA 3 Stufenheck (BL) 2.2 MZR CD 2184 ccm, 136 kw, 185 hp 2009 - 2013
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 1.5 1496 ccm, 82 kw, 111 hp 2013 -
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 1.5 1496 ccm, 74 kw, 100 hp 2014 -
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 1.5 1496 ccm, 88 kw, 120 hp 2013 -
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 1.5 1496 ccm, 81 kw, 110 hp 2016 -
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 1.5 D 1499 ccm, 77 kw, 105 hp 2016 -
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 1.6 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2013 -
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.0 1998 ccm, 88 kw, 120 hp 2013 -
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.0 1998 ccm, 114 kw, 155 hp 2013 -
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.0 1998 ccm, 121 kw, 165 hp 2014 -
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.0 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2013 -
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.0 1998 ccm, 112 kw, 153 hp 2015 -
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.0 Flexfuel 1998 ccm, 121 kw, 165 hp 2014 - 2016
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.2 D 2191 ccm, 110 kw, 150 hp 2013 -
Artikeldetails
FEBEST
05402-002
Neu

Technische Daten

Verpackungslänge [cm]
12,0
Verpackungsbreite [cm]
10,0
Verpackungshöhe [cm]
0,8
Gewicht [kg]
0,004
Neu
Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigenen Kommentar verfassen

FEBEST 0101-ACA20R Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

FEBEST 05402-002 Dichtung, Drosselklappenstutzen

Eigenen Kommentar verfassen
15 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Folgen Sie uns auf Facebook