Catalogue OPEN FULL TREE

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


Expand all | Collapse all | Show hidden lines

Alle Verkaufshits
  • Banner

  • Nicht auf Lager

CLEAN FILTERS NC2088CA Filter, Innenraumluft

NC2088CA
Bewertung 
0,00 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

100 % sichere Zahlungen
  Sicherheitsrichtlinien

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Lieferbedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Rückgabebedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

ACDelco
PUK1075E
ALCO FILTER
MS6179C
BMW
64312182458
BMW
64319071935
BMW
64319216590
BMW
64319257504
BOSCH
1987431336
BOSCH
1987432336
BOSCH
K240
CHAMPION
N207
COMLINE
EKF255A
CoopersFiaam
PCK8053
CORTECO
21652336
FEBI BILSTEIN
18641
FILTRON
K1136A
FRAM
CFA8913
HENGST FILTER
E977LC
KNECHT
LAK102
MAGNETI MARELLI
BCF346
MAHLE
LAK102
MAHLE FILTER
LAK102
MANN-FILTER
CUK6724
MECAFILTER
EKR7098
MICRONAIR
MC538
MULLER FILTER
FC236
P.B.R.
AH7126
P.B.R.
AK7126
PURFLUX
AHC187
PUROLATOR
C18127
QUINTON HAZELL
QAP577
SOFIMA
S4121CA
TECNECO FILTERS
CK8913C
TECNOCAR
EC390
UFI
5412100
UNIPART
GFE3013
VALEO
698489
VALEO
698750
WIX FILTERS
WP9003
ZAFFO
Z403
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
ALPINA B3 (E46) 3.3 3300 ccm, 206 kw, 280 hp 1999 - 2002
ALPINA B3 (E46) 3.3 Allrad 3300 ccm, 206 kw, 280 hp 2001 - 2005
ALPINA B3 (E46) 3.4 S 3346 ccm, 224 kw, 305 hp 2002 - 2006
ALPINA B3 Cabriolet (E46) 3.3 3300 ccm, 206 kw, 280 hp 2000 - 2002
ALPINA B3 Cabriolet (E46) 3.4 S 3346 ccm, 224 kw, 305 hp 2002 - 2005
ALPINA B3 Coupe (E46) 3.3 3300 ccm, 206 kw, 280 hp 1999 - 2002
ALPINA B3 Coupe (E46) 3.4 S 3346 ccm, 224 kw, 305 hp 2002 - 2006
ALPINA B3 Kombi (E46) 3.3 3300 ccm, 206 kw, 280 hp 1999 - 2002
ALPINA B3 Kombi (E46) 3.3 Allrad 3300 ccm, 206 kw, 280 hp 2001 - 2005
ALPINA B3 Kombi (E46) 3.4 S 3346 ccm, 224 kw, 305 hp 2002 - 2006
BMW 3 (E46) 316 i 1895 ccm, 77 kw, 105 hp 1998 - 2002
BMW 3 (E46) 316 i 1596 ccm, 77 kw, 105 hp 2000 - 2005
BMW 3 (E46) 316 i 1796 ccm, 85 kw, 115 hp 2002 - 2005
BMW 3 (E46) 316 i 1596 ccm, 85 kw, 115 hp 2002 - 2005
BMW 3 (E46) 318 d 1951 ccm, 85 kw, 116 hp 2001 - 2003
BMW 3 (E46) 318 d 1995 ccm, 85 kw, 116 hp 2003 - 2005
BMW 3 (E46) 318 i 1895 ccm, 87 kw, 118 hp 1997 - 2001
BMW 3 (E46) 318 i 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2001 - 2005
BMW 3 (E46) 320 d 1951 ccm, 100 kw, 136 hp 1998 - 2001
BMW 3 (E46) 320 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2001 - 2005
BMW 3 (E46) 320 i 1990 ccm, 110 kw, 150 hp 1998 - 2000
BMW 3 (E46) 320 i 2171 ccm, 125 kw, 170 hp 2000 - 2005
BMW 3 (E46) 323 i 2494 ccm, 125 kw, 170 hp 1998 - 2000
BMW 3 (E46) 325 i 2494 ccm, 141 kw, 192 hp 2000 - 2005
BMW 3 (E46) 325 xi 2494 ccm, 141 kw, 192 hp 2000 - 2005
BMW 3 (E46) 328 i 2793 ccm, 142 kw, 193 hp 1998 - 2000
BMW 3 (E46) 330 d 2926 ccm, 135 kw, 184 hp 1999 - 2005
BMW 3 (E46) 330 d 2993 ccm, 150 kw, 204 hp 2003 - 2005
BMW 3 (E46) 330 i 2979 ccm, 170 kw, 231 hp 2000 - 2005
BMW 3 (E46) 330 xd 2926 ccm, 135 kw, 184 hp 2000 - 2003
BMW 3 (E46) 330 xd 2993 ccm, 150 kw, 204 hp 2002 - 2004
BMW 3 (E46) 330 xi 2979 ccm, 170 kw, 231 hp 2000 - 2005
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2001 - 2007
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2004 - 2006
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2005 - 2007
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 2171 ccm, 125 kw, 170 hp 2000 - 2007
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 2171 ccm, 120 kw, 163 hp 2006 - 2007
BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci 2494 ccm, 125 kw, 170 hp 2000 - 2000
BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci 2494 ccm, 141 kw, 192 hp 2000 - 2006
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd 2993 ccm, 150 kw, 204 hp 2005 - 2007
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci 2979 ccm, 170 kw, 231 hp 2000 - 2006
BMW 3 Cabriolet (E46) M3 3246 ccm, 252 kw, 343 hp 2001 - 2006
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 1796 ccm, 85 kw, 115 hp 2001 - 2005
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 1596 ccm, 77 kw, 105 hp 2002 - 2005
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 1596 ccm, 85 kw, 115 hp 2002 - 2005
BMW 3 Compact (E46) 318 td 1995 ccm, 85 kw, 115 hp 2003 - 2005
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2001 - 2004
BMW 3 Compact (E46) 320 td 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2001 - 2005
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2494 ccm, 141 kw, 192 hp 2001 - 2004
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 1596 ccm, 77 kw, 105 hp 2000 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 1596 ccm, 85 kw, 115 hp 2002 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 1895 ccm, 87 kw, 118 hp 1999 - 2001
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2001 - 2004
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2004 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2003 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 1990 ccm, 110 kw, 150 hp 1999 - 2001
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 2171 ccm, 125 kw, 170 hp 2000 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 2494 ccm, 125 kw, 170 hp 1999 - 2000
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 2494 ccm, 141 kw, 192 hp 2000 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 2793 ccm, 142 kw, 193 hp 1998 - 2000
BMW 3 Coupe (E46) 330 Cd 2993 ccm, 150 kw, 204 hp 2003 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 2979 ccm, 170 kw, 231 hp 2000 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) 330 xi 2979 ccm, 170 kw, 231 hp 2000 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) M3 3246 ccm, 252 kw, 343 hp 2000 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) M3 CSL 3246 ccm, 265 kw, 360 hp 2003 - 2003
BMW 3 Touring (E46) 316 i 1796 ccm, 85 kw, 115 hp 2002 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 318 d 1951 ccm, 85 kw, 115 hp 2002 - 2003
BMW 3 Touring (E46) 318 d 1995 ccm, 85 kw, 116 hp 2003 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1895 ccm, 87 kw, 118 hp 1999 - 2001
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2001 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 320 d 1951 ccm, 100 kw, 136 hp 2000 - 2001
BMW 3 Touring (E46) 320 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2001 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1990 ccm, 110 kw, 150 hp 1999 - 2000
BMW 3 Touring (E46) 320 i 2171 ccm, 125 kw, 170 hp 2000 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 325 i 2494 ccm, 141 kw, 192 hp 2000 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2494 ccm, 141 kw, 192 hp 2000 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 328 i 2793 ccm, 142 kw, 193 hp 1999 - 2000
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2926 ccm, 135 kw, 184 hp 1999 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2993 ccm, 150 kw, 204 hp 2003 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 330 i 2979 ccm, 170 kw, 231 hp 2000 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2926 ccm, 135 kw, 184 hp 2000 - 2003
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2993 ccm, 150 kw, 204 hp 2002 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2979 ccm, 170 kw, 231 hp 2000 - 2005
BMW X3 (E83) 2.0 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2004 - 2007
BMW X3 (E83) 2.0 i 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2005 - 2008
BMW X3 (E83) 2.0 sd 1995 ccm, 130 kw, 177 hp 2007 - 2008
BMW X3 (E83) 2.5 i 2494 ccm, 141 kw, 192 hp 2004 - 2006
BMW X3 (E83) 2.5 si 2497 ccm, 160 kw, 218 hp 2006 - 2008
BMW X3 (E83) 3.0 d 2993 ccm, 150 kw, 204 hp 2004 - 2005
BMW X3 (E83) 3.0 d 2993 ccm, 160 kw, 218 hp 2005 - 2008
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2979 ccm, 170 kw, 231 hp 2003 - 2006
BMW X3 (E83) 3.0 sd 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2006 - 2008
BMW X3 (E83) 3.0 si 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2006 - 2008
BMW X3 (E83) xDrive 18 d 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2008 - 2011
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2008 - 2010
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 1995 ccm, 130 kw, 177 hp 2008 - 2010
BMW X3 (E83) xDrive 20 i 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2008 - 2011
BMW X3 (E83) xDrive 25 i 2497 ccm, 160 kw, 218 hp 2008 - 2010
BMW X3 (E83) xDrive 3,0 si 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2008 - 2010
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2008 - 2010
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2993 ccm, 160 kw, 218 hp 2008 - 2010
BMW X3 (E83) xDrive 35 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2008 - 2011
Artikeldetails
NC2088CA
Neu

Technische Daten

Höhe [mm]
20
Durchmesser 1 [mm]
662
Filterausführung
Aktivkohlefilter
Durchmesser 2 [mm]
95
Neu
Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigenen Kommentar verfassen

FEBEST 0101-ACA20R Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

CLEAN FILTERS NC2088CA Filter, Innenraumluft

Eigenen Kommentar verfassen
50 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Folgen Sie uns auf Facebook