Catalogue OPEN FULL TREE

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


Expand all | Collapse all | Show hidden lines

Alle Verkaufshits
  • Banner

  • Nicht auf Lager

CLEAN FILTERS NC2164 Filter, Innenraumluft

NC2164
Bewertung 
0,00 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

100 % sichere Zahlungen
  Sicherheitsrichtlinien

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Lieferbedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Rückgabebedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

ALCO FILTER
MS6166
ALCO FILTER
MS6213
BOSCH
1987431165
CoopersFiaam
PC8124
CROSLAND
E510
DELPHI
TSP0325046
DONALDSON
P785307
DT Spare Parts
774103
FILTRON
K1144
FLEETGUARD
AF25972
FRAM
CFA9619
HENGST FILTER
E938LI
IVECO
2995966
IVECO
3799020
IVECO
500387947
IVECO
93162385
KNECHT
LA198
MAHLE
LA198
MAHLE FILTER
LA198
MANN-FILTER
CU4466
MECAFILTER
ELR7502
MICRONAIR
MP360
SOFIMA
S3055C
SogefiPro
PC8114
TECNOCAR
E510
UFI
5305500
VALEO
716033
WIX FILTERS
93230E
ZAFFO
ZF011
ZAFFO
ZF028
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
IVECO EUROSTAR LD 190 E 38 P 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP 10300 ccm, 287 kw, 287 hp 1999 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 190 E 40 10300 ccm, 294 kw, 294 hp 2000 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 190 E 42, LD 190 E 42 P 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP 10300 ccm, 316 kw, 316 hp 1999 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 190 E 47 13798 ccm, 345 kw, 345 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 190 E 52 17173 ccm, 378 kw, 378 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 240 E 38 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 240 E 47 PS 13798 ccm, 345 kw, 345 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 240 E 52 PS 17173 ccm, 378 kw, 378 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 260 E 38 P 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP 10300 ccm, 287 kw, 287 hp 1999 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 260 E 40 10300 ccm, 294 kw, 294 hp 2000 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 260 E 42 P 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP 10300 ccm, 316 kw, 316 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 260 E 47 13798 ccm, 345 kw, 345 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 260 E 52 17173 ccm, 378 kw, 378 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 440 E 38 T 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 440 E 38 TZ 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P 10300 ccm, 287 kw, 287 hp 1999 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 440 E 40 T 10300 ccm, 294 kw, 294 hp 2000 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 440 E 40 TX/P 10300 ccm, 294 kw, 294 hp 2001 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 440 E 42 T/P 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 440 E 42 TZ 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 440 E 43 T/P 10300 ccm, 316 kw, 316 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 440 E 43 TX/P 10300 ccm, 316 kw, 316 hp 1999 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 440 E 47 T/P 13798 ccm, 345 kw, 345 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 440 E 47 TZ 13798 ccm, 345 kw, 345 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 440 E 48 T/P 12880 ccm, 353 kw, 353 hp 2001 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 440 E 52 T 17173 ccm, 378 kw, 378 hp 1993 - 2002
IVECO EUROSTAR LD 440 E 52 TZ 17173 ccm, 378 kw, 378 hp 1993 - 2002
IVECO EuroTech MH 190 E 24 K 180 ccm, 180 kw, 180 hp 1998 -
IVECO EuroTech MH 190 E 24, 190 E 24 /P 180 ccm, 180 kw, 180 hp 1998 -
IVECO EuroTech MH 190 E 27 K 200 ccm, 200 kw, 200 hp 1998 -
IVECO EuroTech MH 190 E 27, 190 E 27 /P 200 ccm, 200 kw, 200 hp 1998 -
IVECO EuroTech MH 190 E 31 K 228 ccm, 228 kw, 228 hp 1998 -
IVECO EuroTech MH 190 E 31, 190 E 31 /P 228 ccm, 228 kw, 228 hp 1998 -
IVECO EuroTech MH 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP 259 ccm, 259 kw, 259 hp 1998 -
IVECO EuroTech MH 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT 180 ccm, 180 kw, 180 hp 1999 -
IVECO EuroTech MH 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT 200 ccm, 200 kw, 200 hp 1999 -
IVECO EuroTech MH 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT 228 ccm, 228 kw, 228 hp 1999 -
IVECO EuroTech MH 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN 259 ccm, 259 kw, 259 hp 1999 -
IVECO EuroTech MH 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP 228 ccm, 228 kw, 228 hp 1998 -
IVECO EuroTech MH 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP 259 ccm, 259 kw, 259 hp 1998 -
IVECO EuroTech MP 180 E 34 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1992 - 1993
IVECO EuroTech MP 180 E 38 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1992 - 1993
IVECO EuroTech MP 180 E 42 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1992 - 1993
IVECO EuroTech MP 190 E 38 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1993 -
IVECO EuroTech MP 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP 10300 ccm, 287 kw, 287 hp 1999 -
IVECO EuroTech MP 190 E 40 /P 10300 ccm, 294 kw, 294 hp 2001 -
IVECO EuroTech MP 190 E 42, 190 E 42 /P 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 -
IVECO EuroTech MP 190 E 43, 190 E 43 /P 10300 ccm, 316 kw, 316 hp 2001 -
IVECO EuroTech MP 240 E 30 PS 221 ccm, 221 kw, 221 hp 1997 -
IVECO EuroTech MP 240 E 34 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1995 - 1996
IVECO EuroTech MP 240 E 38 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1992 -
IVECO EuroTech MP 240 E 42 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1992 -
IVECO EuroTech MP 260 E 38 P 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1994 -
IVECO EuroTech MP 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS 10300 ccm, 287 kw, 287 hp 1999 -
IVECO EuroTech MP 260 E 40 10300 ccm, 294 kw, 294 hp 2001 -
IVECO EuroTech MP 260 E 42 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1994 -
IVECO EuroTech MP 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P 10300 ccm, 316 kw, 316 hp 1999 -
IVECO EuroTech MP 400 E 34 T, 440 E 34 T 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1992 -
IVECO EuroTech MP 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1992 -
IVECO EuroTech MP 400 E 38 TXP 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1993 - 1996
IVECO EuroTech MP 440 E 38 TZ 276 ccm, 276 kw, 276 hp 1993 -
IVECO EuroTech MP 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT 10300 ccm, 287 kw, 287 hp 1999 -
IVECO EuroTech MP 440 E 39 TX/P 10300 ccm, 287 kw, 287 hp 1999 -
IVECO EuroTech MP 440 E 40 T/P 10300 ccm, 294 kw, 294 hp 2000 -
IVECO EuroTech MP 440 E 40 TX/P 10300 ccm, 294 kw, 294 hp 2001 -
IVECO EuroTech MP 440 E 42 TZ 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 -
IVECO EuroTech MP 440 E 43 T, 440 E 43 T/P 10300 ccm, 316 kw, 316 hp 1999 -
IVECO EuroTech MT 180 E 24 176 ccm, 176 kw, 176 hp 1992 - 1996
IVECO EuroTech MT 180 E 24 K 176 ccm, 176 kw, 176 hp 1993 - 1996
IVECO EuroTech MT 180 E 27 196 ccm, 196 kw, 196 hp 1992 - 1996
IVECO EuroTech MT 180 E 27 K 196 ccm, 196 kw, 196 hp 1992 - 1996
IVECO EuroTech MT 180 E 30 R 221 ccm, 221 kw, 221 hp 1992 - 1996
IVECO EuroTech MT 180 E 34 R 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1992 - 1993
IVECO EuroTech MT 190 E 24 176 ccm, 176 kw, 176 hp 1997 - 1998
IVECO EuroTech MT 190 E 24 K 176 ccm, 176 kw, 176 hp 1997 - 1998
IVECO EuroTech MT 190 E 27 196 ccm, 196 kw, 196 hp 1997 - 1998
IVECO EuroTech MT 190 E 27 K 196 ccm, 196 kw, 196 hp 1997 - 1998
IVECO EuroTech MT 190 E 30 221 ccm, 221 kw, 221 hp 1997 - 1998
IVECO EuroTech MT 190 E 30 K 221 ccm, 221 kw, 221 hp 1997 - 1998
IVECO EuroTech MT 400 E 30 T 221 ccm, 221 kw, 221 hp 1992 - 1998
IVECO EuroTech MT 400 E 34 T 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1992 - 1998
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 H 221 ccm, 221 kw, 221 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 W 221 ccm, 221 kw, 221 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 H Cursor 228 ccm, 228 kw, 228 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 H Cursor 228 ccm, 228 kw, 228 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 W Cursor 228 ccm, 228 kw, 228 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 W Cursor 228 ccm, 228 kw, 228 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 H Cursor 259 ccm, 259 kw, 259 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 H Cursor 259 ccm, 259 kw, 259 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 W Cursor 259 ccm, 259 kw, 259 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 W Cursor 259 ccm, 259 kw, 259 hp 1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 38 W Cursor 12880 ccm, 280 kw, 280 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 38 W Cursor 12880 ccm, 280 kw, 280 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 W 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 44 W Cursor 12880 ccm, 324 kw, 324 hp 2000 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 44 W Cursor 12880 ccm, 324 kw, 324 hp 2000 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 30 H 221 ccm, 221 kw, 221 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 H 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 W 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 H Cursor 12880 ccm, 280 kw, 280 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 H Cursor 12880 ccm, 280 kw, 280 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 W Cursor 12880 ccm, 280 kw, 280 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 W Cursor 12880 ccm, 280 kw, 280 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor 12880 ccm, 324 kw, 324 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor 12880 ccm, 324 kw, 324 hp 2000 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 W Cursor 12880 ccm, 324 kw, 324 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 W Cursor 12880 ccm, 324 kw, 324 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 340 E 34 H 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 340 E 38 H Cursor 12880 ccm, 280 kw, 280 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 340 E 38 H Cursor 12880 ccm, 280 kw, 280 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 340 E 38 HB Cursor 12880 ccm, 280 kw, 280 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 340 E 44 H Cursor 12880 ccm, 324 kw, 324 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 340 E 44 H Cursor 12880 ccm, 324 kw, 324 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 340 E 44 HB Cursor 12880 ccm, 324 kw, 324 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 H 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 H 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 W 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 H Cursor 12880 ccm, 280 kw, 280 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 H Cursor 12880 ccm, 280 kw, 280 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 W Cursor 12880 ccm, 280 kw, 280 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 W Cursor 12880 ccm, 280 kw, 280 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 H 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 H Cursor 12880 ccm, 324 kw, 324 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 H Cursor 12880 ccm, 324 kw, 324 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 W Cursor 12880 ccm, 324 kw, 324 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 W Cursor 12880 ccm, 324 kw, 324 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 400 E 34 HT 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 410 E 38 H Cursor 12880 ccm, 280 kw, 280 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 410 E 38 H Cursor 12880 ccm, 280 kw, 280 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 410 E 44 H Cursor 12880 ccm, 324 kw, 324 hp 2001 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 440 E 34 HT 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 720 E 47 HT 13798 ccm, 345 kw, 345 hp 1993 - 2004
Artikeldetails
NC2164
Neu

Technische Daten

Höhe [mm]
38
Durchmesser 1 [mm]
440
Filterausführung
Pollenfilter
Durchmesser 2 [mm]
99
Neu
Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigenen Kommentar verfassen

FEBEST 0101-ACA20R Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

CLEAN FILTERS NC2164 Filter, Innenraumluft

Eigenen Kommentar verfassen
50 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Folgen Sie uns auf Facebook