Catalogue OPEN FULL TREE

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


Expand all | Collapse all | Show hidden lines

Alle Verkaufshits
  • Banner

  • Nicht auf Lager

CLEAN FILTERS NC2371CA Filter, Innenraumluft

NC2371CA
Bewertung 
0,00 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

100 % sichere Zahlungen
  Sicherheitsrichtlinien

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Lieferbedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Rückgabebedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

ALCO FILTER
MS6375C
BLUE PRINT
ADB112501
BMW
64119248294
BMW
64316945586
BOSCH
1987432419
COMLINE
EKF171A
CoopersFiaam
PCK83072
CORTECO
80000847
FEBI BILSTEIN
28414
FILTRON
K1270A2x
FRAM
CFA109202
HENGST FILTER
E2944LC
HENGST FILTER
E2944LC2
KNECHT
LAK221
KNECHT
LAK221S
MAHLE
LAK221
MAHLE
LAK221S
MAHLE FILTER
LAK221
MAHLE FILTER
LAK221S
MANN-FILTER
CUK29412
MEAT & DORIA
17483FKX2
MECAFILTER
JKR7276
PURFLUX
AHC3492
QUINTON HAZELL
QAP736
TECNECO FILTERS
CK2941C2
VALEO
715584
VEMO
V20311013
WIX FILTERS
WP9339
ZAFFO
Z570Couple
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2007 - 2008
BMW X5 (E70) 3.0 d 2993 ccm, 173 kw, 235 hp 2006 - 2008
BMW X5 (E70) 3.0 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2007 - 2008
BMW X5 (E70) 3.0 si 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2006 - 2008
BMW X5 (E70) xDrive 3,0 si 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2008 - 2010
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2993 ccm, 180 kw, 245 hp 2010 - 2013
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2993 ccm, 173 kw, 235 hp 2008 - 2010
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2010 - 2013
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2008 - 2013
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 2993 ccm, 225 kw, 306 hp 2010 - 2013
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 4799 ccm, 261 kw, 355 hp 2008 - 2010
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 4395 ccm, 300 kw, 408 hp 2010 - 2013
BMW X5 (F15, F85) M 4395 ccm, 423 kw, 575 hp 2014 - 2018
BMW X5 (F15, F85) M 50 d 2993 ccm, 280 kw, 381 hp 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 1995 ccm, 160 kw, 218 hp 2013 - 2015
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 1995 ccm, 170 kw, 231 hp 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2013 - 2015
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 1995 ccm, 160 kw, 218 hp 2013 - 2015
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 1995 ccm, 170 kw, 231 hp 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 1995 ccm, 155 kw, 211 hp 2013 - 2015
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2993 ccm, 160 kw, 218 hp 2014 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2993 ccm, 190 kw, 258 hp 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2993 ccm, 204 kw, 277 hp 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2993 ccm, 183 kw, 249 hp 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 2993 ccm, 230 kw, 313 hp 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 e 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 1997 ccm, 230 kw, 313 hp 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 1997 ccm, 205 kw, 279 hp 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 1997 ccm, 155 kw, 211 hp 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i 4395 ccm, 330 kw, 449 hp 2013 - 2018
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid 4395 ccm, 357 kw, 485 hp 2009 - 2011
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid xDrive 4395 ccm, 300 kw, 408 hp 2009 - 2011
BMW X6 (E71, E72) M 4395 ccm, 408 kw, 555 hp 2009 - 2014
BMW X6 (E71, E72) M 4395 ccm, 330 kw, 449 hp 2007 - 2014
BMW X6 (E71, E72) M 50 d 2993 ccm, 280 kw, 381 hp 2011 - 2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2993 ccm, 180 kw, 245 hp 2010 - 2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2010 - 2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2993 ccm, 173 kw, 235 hp 2008 - 2010
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2008 - 2010
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2008 - 2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2007 - 2010
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2979 ccm, 235 kw, 320 hp 2009 - 2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 2993 ccm, 225 kw, 306 hp 2009 - 2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 4395 ccm, 300 kw, 408 hp 2008 - 2014
BMW X6 (F16, F86) M 4395 ccm, 423 kw, 575 hp 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) M 50 d 2993 ccm, 280 kw, 381 hp 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2993 ccm, 190 kw, 258 hp 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2993 ccm, 204 kw, 277 hp 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2993 ccm, 183 kw, 249 hp 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d 2993 ccm, 230 kw, 313 hp 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i 4395 ccm, 330 kw, 449 hp 2014 - 2019
Artikeldetails
NC2371CA
Neu

Technische Daten

Höhe [mm]
34
Durchmesser 1 [mm]
293
Filterausführung
Aktivkohlefilter
Durchmesser 2 [mm]
138
Neu
Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigenen Kommentar verfassen

FEBEST 0101-ACA20R Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

CLEAN FILTERS NC2371CA Filter, Innenraumluft

Eigenen Kommentar verfassen
50 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Folgen Sie uns auf Facebook