- Nicht auf Lager
Artikel-Nr.: 0101-AGV10F
Marke: FEBEST
FEBEST 0101-AGV10F Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Breite [mm] : 167,5, Einbauseite : ...
HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)
Artikel-Nr.: 0101-AGV10F
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 167,5, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 0101-ACU20R
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 101,8, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 0101-ACV40F
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 157,6, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 0101-ACV30R
Marke: FEBEST
Artikel-Nr.: 0101-ACA20R
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 78,2, Einbauseite : Hinterachse, ...
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
Manufacturer | Model | Engine | Engine info | Years | Note |
---|---|---|---|---|---|
FORD | ESCAPE | 3.0 V6 24V | 2967 ccm, 179 kw, 243 hp | 2007 - 2010 | |
FORD USA | E Bus | 4.2 | 4192 ccm, 140 kw, 190 hp | 2001 - 2007 | |
FORD USA | E Bus | 4.6 | 4601 ccm, 167 kw, 227 hp | 2001 - 2007 | |
FORD USA | E Bus | 5.4 | 5403 ccm, 191 kw, 260 hp | 2001 - | |
FORD USA | E Bus | 6.8 | 6751 ccm, 230 kw, 313 hp | 2001 - 2007 | |
FORD USA | E Kasten | 4.2 | 4192 ccm, 140 kw, 190 hp | 2001 - 2007 | |
FORD USA | E Kasten | 4.6 | 4601 ccm, 167 kw, 227 hp | 2001 - 2007 | |
FORD USA | E Kasten | 5.4 | 5403 ccm, 188 kw, 256 hp | 2001 - 2007 | |
FORD USA | E Kasten | 5.4 | 5403 ccm, 191 kw, 260 hp | 2001 - | |
FORD USA | E Kasten | 6.8 | 6751 ccm, 230 kw, 313 hp | 2001 - 2007 | |
FORD USA | ESCAPE | 2.3 | 2261 ccm, 114 kw, 155 hp | 2007 - 2008 | |
FORD USA | ESCAPE | 2.3 | 2261 ccm, 149 kw, 203 hp | 2007 - 2008 | |
FORD USA | ESCAPE | 2.3 | 2261 ccm, 110 kw, 150 hp | 2007 - 2012 | Baujahr bis 04/2012 |
FORD USA | ESCAPE | 2.3 4WD | 2261 ccm, 114 kw, 155 hp | 2007 - 2008 | |
FORD USA | ESCAPE | 2.3 4WD | 2261 ccm, 149 kw, 203 hp | 2007 - 2008 | |
FORD USA | ESCAPE | 2.3 Hybrid | 2294 ccm, 115 kw, 156 hp | 2005 - 2007 | Baujahr ab 01/2007 |
FORD USA | ESCAPE | 2.3 Hybrid 4x4 | 2294 ccm, 115 kw, 156 hp | 2005 - 2007 | Baujahr ab 01/2007 |
FORD USA | ESCAPE | 2.5 | 2488 ccm, 128 kw, 174 hp | 2008 - 2012 | Baujahr bis 04/2012 |
FORD USA | ESCAPE | 2.5 | 2488 ccm, 126 kw, 171 hp | 2009 - 2012 | Baujahr bis 04/2012 |
FORD USA | ESCAPE | 2.5 4WD | 2488 ccm, 128 kw, 174 hp | 2008 - 2012 | Baujahr bis 04/2012 |
FORD USA | ESCAPE | 2.5 Hybrid | 2488 ccm, 132 kw, 180 hp | 2008 - 2012 | Baujahr bis 04/2012 |
FORD USA | ESCAPE | 2.5 Hybrid 4WD | 2488 ccm, 132 kw, 180 hp | 2009 - 2012 | Baujahr bis 04/2012 |
FORD USA | ESCAPE | 3.0 | 2967 ccm, 149 kw, 203 hp | 2001 - 2007 | Baujahr ab 01/2007 |
FORD USA | ESCAPE | 3.0 | 2967 ccm, 149 kw, 203 hp | 2007 - 2008 | |
FORD USA | ESCAPE | 3.0 | 2967 ccm, 176 kw, 239 hp | 2009 - 2012 | Baujahr bis 04/2012 |
FORD USA | ESCAPE | 3.0 | 2967 ccm, 179 kw, 243 hp | 2009 - 2012 | Baujahr bis 04/2012 |
FORD USA | ESCAPE | 3.0 4WD | 2967 ccm, 149 kw, 203 hp | 2007 - 2008 | |
FORD USA | ESCAPE | 3.0 4WD | 2967 ccm, 179 kw, 243 hp | 2008 - 2009 | |
FORD USA | ESCAPE | 3.0 4x4 | 2967 ccm, 152 kw, 207 hp | 2004 - 2007 | Baujahr ab 01/2007 |
FORD USA | ESCAPE | 3.0 4x4 | 2967 ccm, 149 kw, 203 hp | 2001 - 2007 | Baujahr ab 01/2007 |
FORD USA | ESCAPE | 3.0 FLEX | 2967 ccm, 179 kw, 243 hp | 2009 - 2012 | Baujahr bis 04/2012 |
FORD USA | ESCAPE | 3.0 FLEX 4WD | 2967 ccm, 179 kw, 243 hp | 2009 - 2012 | Baujahr bis 04/2012 |
FORD USA | EXPLORER | 3.5 | 3496 ccm, 216 kw, 294 hp | 2010 - | Baujahr bis 12/2010 |
FORD USA | EXPLORER | 3.5 4WD | 3496 ccm, 216 kw, 294 hp | 2010 - | Baujahr bis 12/2010 |
FORD USA | EXPLORER | 4.0 | 4015 ccm, 153 kw, 208 hp | 2001 - 2003 | |
FORD USA | EXPLORER | 4.0 | 3996 ccm, 157 kw, 214 hp | 2001 - 2005 | Baujahr bis 06/2005 |
FORD USA | EXPLORER | 4.0 4WD | 4015 ccm, 153 kw, 208 hp | 2001 - 2002 | |
FORD USA | EXPLORER | 4.0 4WD | 3996 ccm, 157 kw, 214 hp | 2003 - 2004 | |
FORD USA | EXPLORER | 4.0 Flex-Fuel 4WD | 3996 ccm, 156 kw, 212 hp | 2002 - | Modelljahr bis 2005 |
FORD USA | EXPLORER | 4.0 Flexfuel | 3996 ccm, 157 kw, 214 hp | 2003 - 2005 | Baujahr bis 06/2005 |
FORD USA | EXPLORER | 4.0 Flexfuel 4WD | 3996 ccm, 157 kw, 214 hp | 2003 - 2005 | Baujahr bis 06/2005 |
FORD USA | EXPLORER | 4.6 | 4601 ccm, 178 kw, 242 hp | 2001 - 2005 | Baujahr bis 06/2005 |
FORD USA | EXPLORER | 4.6 4WD | 4601 ccm, 178 kw, 242 hp | 2001 - 2005 | Baujahr bis 06/2005 |
FORD USA | EXPLORER (U2) | 4.0 | 4011 ccm, 152 kw, 207 hp | 1996 - 2002 | Modelljahr ab 2000 |
FORD USA | EXPLORER (U2) | 4.0 | 3998 ccm, 150 kw, 204 hp | 1999 - 2002 | Modelljahr ab 2000 |
FORD USA | EXPLORER (U2) | 4.0 | 3998 ccm, 119 kw, 162 hp | 1994 - 2002 | Modelljahr ab 2000 |
FORD USA | EXPLORER (U2) | 4.0 | 3996 ccm, 157 kw, 214 hp | 1998 - 2001 | Modelljahr ab 2000 |
FORD USA | EXPLORER (U2) | 4.0 4WD | 3996 ccm, 157 kw, 214 hp | 1998 - 2001 | Modelljahr ab 2000 |
FORD USA | EXPLORER (U2) | 4.0 Flexfuel | 4011 ccm, 152 kw, 207 hp | 2000 - 2001 | |
FORD USA | EXPLORER (U2) | 4.0 Flexfuel | 3998 ccm, 119 kw, 162 hp | 2000 - 2001 | |
FORD USA | EXPLORER (U2) | 4.0 Flexfuel 4WD | 4011 ccm, 152 kw, 207 hp | 2000 - 2001 | |
FORD USA | EXPLORER (U2) | 4.0 Flexfuel 4WD | 3998 ccm, 119 kw, 162 hp | 2000 - 2001 | |
FORD USA | EXPLORER (U2) | 4.0 V6 4WD | 3998 ccm, 119 kw, 162 hp | 1994 - 2002 | Modelljahr ab 2000 |
FORD USA | EXPLORER (U2) | 4.9 | 4942 ccm, 160 kw, 218 hp | 1997 - 2001 | Modelljahr ab 2000 |
FORD USA | EXPLORER (U2) | 4.9 | 4942 ccm, 157 kw, 213 hp | 1995 - 1997 | Modelljahr ab 2000 |
FORD USA | EXPLORER (U2) | 4.9 4WD | 4942 ccm, 157 kw, 213 hp | 1996 - 2001 | Modelljahr ab 2000 |
FORD USA | EXPLORER (U2) | 4.9 4WD | 4942 ccm, 160 kw, 218 hp | 1997 - 2001 | Modelljahr ab 2000 |
FORD USA | EXPLORER SPORT TRAC Crew Cab Pickup | 4.0 | 3996 ccm, 157 kw, 214 hp | 2006 - 2010 | Baujahr bis 10/2010 |
FORD USA | EXPLORER SPORT TRAC Crew Cab Pickup | 4.0 4WD | 3996 ccm, 157 kw, 214 hp | 2006 - 2010 | Baujahr bis 10/2010 |
FORD USA | EXPLORER SPORT TRAC Crew Cab Pickup | 4.6 | 4600 ccm, 218 kw, 296 hp | 2007 - 2010 | Baujahr bis 10/2010 |
FORD USA | EXPLORER SPORT TRAC Crew Cab Pickup | 4.6 4WD | 4600 ccm, 218 kw, 296 hp | 2006 - 2008 | |
FORD USA | EXPLORER Stripped Chassis | 4.0 | 3996 ccm, 157 kw, 214 hp | 1999 - 2003 | Modelljahr ab 2000 |
FORD USA | EXPLORER Stripped Chassis | 4.0 4WD | 3996 ccm, 157 kw, 214 hp | 1999 - 2003 | Modelljahr ab 2000 |
FORD USA | EXPLORER Stripped Chassis | 4.0 Flexfuel | 3996 ccm, 157 kw, 214 hp | 2001 - 2003 | |
FORD USA | EXPLORER Stripped Chassis | 4.0 Flexfuel 4WD | 3996 ccm, 157 kw, 214 hp | 2001 - 2003 | |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) | ML 230 (163.136) | 2295 ccm, 110 kw, 150 hp | 1998 - 2005 | Baujahr bis 09/2000 |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) | ML 270 CDI (163.113) | 2685 ccm, 120 kw, 163 hp | 1999 - 2005 | Baujahr 09/2000 |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) | ML 320 (163.154) | 3199 ccm, 160 kw, 218 hp | 1998 - 2002 | Baujahr 09/2000 |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) | ML 350 | 3724 ccm, 173 kw, 235 hp | 2003 - 2005 | |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) | ML 350 (163.157) | 3724 ccm, 180 kw, 245 hp | 2002 - 2005 | |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) | ML 400 CDI (163.128) | 3996 ccm, 184 kw, 250 hp | 2001 - 2005 | |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) | ML 430 (163.172) | 4266 ccm, 200 kw, 272 hp | 1998 - 2005 | Baujahr 09/2000 |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) | ML 500 (163.175) | 4966 ccm, 215 kw, 292 hp | 2001 - 2005 | |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) | ML 55 AMG (163.174) | 5439 ccm, 255 kw, 347 hp | 2000 - 2005 | Baujahr 09/2000 |
MERCURY | MARINER | 2.3 | 2261 ccm, 114 kw, 155 hp | 2004 - 2007 | Baujahr ab 01/2007 |
MERCURY | MARINER | 2.3 | 2261 ccm, 114 kw, 154 hp | 2007 - 2008 | |
MERCURY | MARINER | 2.3 4WD | 2261 ccm, 114 kw, 155 hp | 2004 - 2007 | Baujahr ab 01/2007 |
MERCURY | MARINER | 2.3 AWD | 2261 ccm, 114 kw, 154 hp | 2007 - 2008 | |
MERCURY | MARINER | 2.3 Hybrid | 2261 ccm, 114 kw, 154 hp | 2007 - 2008 | |
MERCURY | MARINER | 2.3 Hybrid | 2261 ccm, 116 kw, 158 hp | 2006 - 2007 | Baujahr ab 01/2007 |
MERCURY | MARINER | 2.3 Hybrid 4WD | 2261 ccm, 116 kw, 158 hp | 2005 - 2007 | Baujahr ab 01/2007 |
MERCURY | MARINER | 2.3 Hybrid AWD | 2261 ccm, 114 kw, 154 hp | 2007 - 2008 | |
MERCURY | MARINER | 2.5 | 2488 ccm, 128 kw, 174 hp | 2008 - 2010 | |
MERCURY | MARINER | 2.5 | 2488 ccm, 130 kw, 177 hp | 2010 - 2011 | |
MERCURY | MARINER | 2.5 4WD | 2488 ccm, 130 kw, 177 hp | 2010 - 2011 | |
MERCURY | MARINER | 2.5 AWD | 2488 ccm, 128 kw, 174 hp | 2008 - 2010 | |
MERCURY | MARINER | 2.5 Hybrid | 2488 ccm, 116 kw, 158 hp | 2009 - 2010 | |
MERCURY | MARINER | 2.5 Hybrid AWD | 2488 ccm, 116 kw, 158 hp | 2010 - 2011 | |
MERCURY | MARINER | 3.0 | 2997 ccm, 179 kw, 243 hp | 2008 - 2011 | |
MERCURY | MARINER | 3.0 | 2967 ccm, 149 kw, 203 hp | 2007 - 2008 | |
MERCURY | MARINER | 3.0 4WD | 2967 ccm, 149 kw, 203 hp | 2004 - 2007 | Baujahr ab 01/2007 |
MERCURY | MARINER | 3.0 AWD | 2967 ccm, 179 kw, 243 hp | 2007 - 2010 | |
MERCURY | MARINER | 3.0 AWD | 2967 ccm, 149 kw, 203 hp | 2007 - 2008 | |
MERCURY | MARINER | 3.0 Flex | 2967 ccm, 179 kw, 243 hp | 2010 - 2011 | |
MERCURY | MARINER | 3.0 Flex AWD | 2967 ccm, 179 kw, 243 hp | 2010 - 2011 | |
MERCURY | MOUNTAINEER | 4.0 | 3996 ccm, 157 kw, 214 hp | 2006 - 2010 | |
MERCURY | MOUNTAINEER | 4.0 | 3996 ccm, 156 kw, 212 hp | 2001 - 2005 | |
MERCURY | MOUNTAINEER | 4.0 Allrad | 3996 ccm, 156 kw, 212 hp | 2001 - 2005 | |
MERCURY | MOUNTAINEER | 4.0 AWD | 3996 ccm, 157 kw, 214 hp | 2005 - 2010 | |
MERCURY | MOUNTAINEER | 4.0 Flexfuel | 3996 ccm, 157 kw, 213 hp | 2001 - 2005 | |
MERCURY | MOUNTAINEER | 4.0 Flexfuel Allrad | 3996 ccm, 157 kw, 213 hp | 2001 - 2005 | |
MERCURY | MOUNTAINEER | 4.6 | 4601 ccm, 178 kw, 242 hp | 2000 - 2005 | Baujahr ab 11/2000 |
MERCURY | MOUNTAINEER | 4.6 | 4601 ccm, 178 kw, 242 hp | 2000 - 2005 | Baujahr ab 11/2000 |
MERCURY | MOUNTAINEER | 4.6 | 4601 ccm, 215 kw, 292 hp | 2005 - 2005 | |
MERCURY | MOUNTAINEER | 4.6 | 4601 ccm, 217 kw, 295 hp | 2005 - 2010 | |
MERCURY | MOUNTAINEER | 4.6 AWD | 4601 ccm, 217 kw, 295 hp | 2005 - 2010 | |
NISSAN | ARMADA (TA60) | 5.6 4x4 | 5550 ccm, 227 kw, 309 hp | 2003 - 2006 | Baujahr ab 10/2003, Baujahr bis 08/2006, Getriebeart Automatikgetriebe |
NISSAN | ARMADA III SUV (R51) | 2.5 dCi | 2488 ccm, 128 kw, 174 hp | 2005 - | |
NISSAN | ARMADA III SUV (R51) | 2.5 dCi | 2488 ccm, 140 kw, 190 hp | 2012 - 2014 | |
NISSAN | ARMADA III SUV (R51) | 2.5 dCi 4WD | 2488 ccm, 128 kw, 174 hp | 2005 - | |
NISSAN | ARMADA III SUV (R51) | 2.5 dCi 4WD | 2488 ccm, 126 kw, 171 hp | 2006 - | |
NISSAN | ARMADA III SUV (R51) | 2.5 dCi 4WD | 2488 ccm, 140 kw, 190 hp | 2010 - | |
NISSAN | ARMADA III SUV (R51) | 2.5 dCi 4WD | 2488 ccm, 120 kw, 163 hp | 2005 - | |
NISSAN | ARMADA III SUV (R51) | 4.0 | 3954 ccm, 198 kw, 269 hp | 2005 - | Getriebeart Automatikgetriebe |
NISSAN | ARMADA III SUV (R51) | 4.0 | 3954 ccm, 214 kw, 291 hp | 2010 - 2014 | Getriebeart Automatikgetriebe |
NISSAN | ARMADA III SUV (R51) | 4.0 4WD | 3954 ccm, 198 kw, 269 hp | 2005 - | Getriebeart Automatikgetriebe |
NISSAN | ARMADA III SUV (R51) | 4.0 4WD | 3954 ccm, 214 kw, 291 hp | 2010 - 2014 | Getriebeart Automatikgetriebe |
NISSAN | CAMIONES / FRONTIER (D40) | 2.5 D | 2488 ccm, 98 kw, 133 hp | 2008 - | |
NISSAN | CAMIONES / FRONTIER (D40) | 2.5 D 4WD | 2488 ccm, 98 kw, 133 hp | 2008 - | |
NISSAN | CAMIONES / FRONTIER (D40) | 2.5 dCi | 2488 ccm, 106 kw, 144 hp | 2005 - | Baujahr ab 09/2006 |
NISSAN | CAMIONES / FRONTIER (D40) | 2.5 dCi | 2488 ccm, 128 kw, 174 hp | 2005 - | Baujahr ab 09/2006 |
NISSAN | CAMIONES / FRONTIER (D40) | 2.5 dCi | 2488 ccm, 120 kw, 163 hp | 2006 - | |
NISSAN | CAMIONES / FRONTIER (D40) | 2.5 dCi | 2488 ccm, 104 kw, 141 hp | 2012 - | |
NISSAN | CAMIONES / FRONTIER (D40) | 2.5 dCi 4WD | 2488 ccm, 140 kw, 190 hp | 2009 - | |
NISSAN | CAMIONES / FRONTIER (D40) | 2.5 dCi 4WD | 2488 ccm, 128 kw, 174 hp | 2005 - | Baujahr ab 12/2006 |
NISSAN | CAMIONES / FRONTIER (D40) | 2.5 dCi 4WD | 2488 ccm, 126 kw, 171 hp | 2006 - | Baujahr ab 12/2006 |
NISSAN | CAMIONES / FRONTIER (D40) | 2.5 dCi 4WD | 2488 ccm, 106 kw, 144 hp | 2007 - | Baujahr ab 03/2008 |
NISSAN | CAMIONES / FRONTIER (D40) | 2.5 dCi 4WD | 2488 ccm, 104 kw, 141 hp | 2012 - | |
NISSAN | CAMIONES / FRONTIER (D40) | 2.5 dCi 4x4 | 2488 ccm, 120 kw, 163 hp | 2012 - 2016 | |
NISSAN | CAMIONES / FRONTIER (D40) | 4.0 | 3954 ccm, 195 kw, 265 hp | 2009 - | |
NISSAN | CAMIONES / FRONTIER (D40) | 4.0 Flex | 3954 ccm, 195 kw, 265 hp | 2017 - | Getriebeart Schaltgetriebe |
NISSAN | NAVARA Pick-up (D23) | 2.5 4x4 | 2488 ccm, 124 kw, 168 hp | 2014 - | Baujahr ab 01/2016 |
NISSAN | NAVARA Pick-up (D23) | 2.5 dCi | 2488 ccm, 120 kw, 163 hp | 2014 - | |
NISSAN | NAVARA Pick-up (D23) | 2.5 dCi | 2488 ccm, 140 kw, 190 hp | 2014 - | |
NISSAN | NAVARA Pick-up (D23) | 2.5 dCi 4x4 | 2488 ccm, 120 kw, 163 hp | 2014 - | |
NISSAN | NAVARA Pick-up (D23) | 2.5 dCi 4x4 | 2488 ccm, 140 kw, 190 hp | 2014 - | |
NISSAN | NAVARA Pritsche/Fahrgestell (D23) | 2.5 DDTi | 2488 ccm, 120 kw, 163 hp | 2015 - | |
NISSAN | NAVARA Pritsche/Fahrgestell (D40) | 2.5 dCi | 2488 ccm, 140 kw, 190 hp | 2010 - | |
NISSAN | NAVARA Pritsche/Fahrgestell (D40) | 2.5 dCi | 2488 ccm, 106 kw, 144 hp | 2008 - 2015 | |
NISSAN | NAVARA Pritsche/Fahrgestell (D40) | 2.5 dCi 4WD | 2488 ccm, 126 kw, 171 hp | 2008 - | |
NISSAN | NAVARA Pritsche/Fahrgestell (D40) | 2.5 dCi 4WD | 2488 ccm, 106 kw, 144 hp | 2008 - | |
NISSAN | PATHFINDER III VAN (R51_) | 2.5 dCi 4x4 (R51M) | 2488 ccm, 140 kw, 190 hp | 2013 - 2014 | |
NISSAN | TERRA (JD23TT, JD23F) | 2.5 4WD | 2488 ccm, 124 kw, 169 hp | 2018 - | |
NISSAN | TERRA (JD23TT, JD23F) | 2.5 TDCI 4WD | 2488 ccm, 140 kw, 190 hp | 2018 - | |
NISSAN | TITAN (A60) | 5.6 4x4 | 5550 ccm, 227 kw, 309 hp | 2003 - | Baujahr bis 08/2006, Getriebeart Automatikgetriebe |
NISSAN | TITAN (A60) | 5.6 Flex-Fuel 4WD | 5552 ccm, 227 kw, 309 hp | 2003 - 2006 | Baujahr bis 08/2006, Getriebeart Automatikgetriebe |
Aktuell keine Kunden-Kommentare
Artikel-Nr.: ASN-R51R4WD
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 92, Länge [mm] : 92, ...
Artikel-Nr.: ASBM-F15
Marke: FEBEST
Verpackungslänge [cm] : 5,9, Verpackungsbreite ...
Artikel-Nr.: ASN-S51
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 78,2, Verpackungslänge [cm] : 8,0, ...
Artikel-Nr.: ASN-TA60
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 109, Verpackungslänge [cm] : 10,7, ...
Artikel-Nr.: 3211-SRXSHAF
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 29,5, Zähnezahl : 21, Gelenkart : ...
Artikel-Nr.: AST-KDH205
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 75, Verpackungslänge [cm] : 7,5, ...
Artikel-Nr.: ASCD-ESC
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 93, Verpackungslänge [cm] : 9,3, ...
Artikel-Nr.: ASIS-NLR85
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 103, Verpackungslänge [cm] : 10,3, ...
Artikel-Nr.: AST-J100
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 35, Verpackungslänge [cm] : 5,7, ...
Artikel-Nr.: ASM-83
Marke: FEBEST
Gewicht [kg] : 0,3717
Artikel-Nr.: ASVL-XC90
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 62, Schmierung : ohne ...
Artikel-Nr.: ASCH-TRBL
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 82, Verpackungslänge [cm] : 8,3, ...
Artikel-Nr.: 2011-GRCHSHAF
Marke: FEBEST
Zähnezahl : 25, Gelenkart : Kreuzgelenk, ...
Artikel-Nr.: 2711-XC90SHA
Marke: FEBEST
Zähnezahl : 24, Gelenkart : Gelenkscheibe, ...
Artikel-Nr.: ASOP-ANT
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 74,5, Verpackungslänge [cm] : 7,5, ...
Artikel-Nr.: ASM-91
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 76,8, Länge [mm] : 76,8, ...
Artikel-Nr.: ASLR-DEF
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 75, Verpackungslänge [cm] : 7,5, ...
Artikel-Nr.: ASN-25
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 101, Verpackungslänge [cm] : 10,6, ...
Artikel-Nr.: AST-31
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 50, Verpackungslänge [cm] : 7,8, ...
Artikel-Nr.: ASN-R51MF
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 95, Verpackungslänge [cm] : 9,6, ...
Artikel-Nr.: 2211-FQSHA
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 32,2, Zähnezahl : 30, Gelenkart : ...
Artikel-Nr.: AST-17
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 49, Länge [mm] : 78, ...
Artikel-Nr.: ASFD-F150
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 92, Verpackungslänge [cm] : 9,4, ...
Artikel-Nr.: ASK-SOR
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 48, Verpackungslänge [cm] : 7,8, ...
Artikel-Nr.: ASM-99
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 71,5, Verpackungslänge [cm] : ...
Artikel-Nr.: 2711-XC60SHA
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 25,5, Zähnezahl : 19, Gelenkart : ...
Artikel-Nr.: ASMZ-BT50
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 95, Verpackungslänge [cm] : 9,5, ...
Artikel-Nr.: ASM-75
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 102,5, Verpackungslänge [cm] : ...
Artikel-Nr.: ASM-H77R
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 75,5, Verpackungslänge [cm] : 7,6, ...
Artikel-Nr.: 1911-E46SHA
Marke: FEBEST
Gelenkart : Kugelgleichlaufgelenk, ...
Artikel-Nr.: ASCR-CAL
Marke: FEBEST
Verpackungslänge [cm] : 5,7, Verpackungsbreite ...
Artikel-Nr.: ASBZ-460
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 31, Verpackungslänge [cm] : 8,8, ...
Artikel-Nr.: ASM-85
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 66, Verpackungslänge [cm] : 6,5, ...
Artikel-Nr.: 2711-S80IISHA
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 22,5, Zähnezahl : 19, Gelenkart : ...
Artikel-Nr.: AST-24
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 57,5, Verpackungslänge [cm] : 5,7, ...
Artikel-Nr.: ASIS-66
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 93, Verpackungslänge [cm] : 9,3, ...
Artikel-Nr.: ASHY-GAL
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 63, Verpackungslänge [cm] : 7,3, ...
Artikel-Nr.: ASBZ-906
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 88, Verpackungslänge [cm] : 8,8, ...
Artikel-Nr.: ASH-GJ2
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 52, Verpackungslänge [cm] : 5,4, ...
Artikel-Nr.: ASM-CW5
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 57, Verpackungslänge [cm] : 5,8, ...
Artikel-Nr.: ASCR-WR
Marke: FEBEST
Verpackungslänge [cm] : 9,3, Verpackungsbreite ...
Artikel-Nr.: ASBZ-209
Marke: FEBEST
Verpackungslänge [cm] : 8,0, Verpackungsbreite ...
Artikel-Nr.: ASM-92
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 56, Verpackungslänge [cm] : 5,5, ...
Artikel-Nr.: 0411-V97WSHA
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 151, Zähnezahl : 30, Gelenkart : ...
Artikel-Nr.: AS-009
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 80, Verpackungslänge [cm] : 8,0, ...
Artikel-Nr.: ASM-76
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 78, Verpackungslänge [cm] : 7,7, ...
Artikel-Nr.: 3211-SRXSHAR
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 27,5, Zähnezahl : 21, Gelenkart : ...
Artikel-Nr.: 1211-TERSHA
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 32,2, Zähnezahl : 24, ...
Artikel-Nr.: ASM-H77F
Marke: FEBEST
Höhe [mm] : 65, Verpackungslänge [cm] : 6,5, ...
Artikel-Nr.: ASSZ-077
Marke: FEBEST
Verpackungslänge [cm] : 7,1, Verpackungsbreite ...