Catalogue OPEN FULL TREE

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


Expand all | Collapse all | Show hidden lines

Alle Verkaufshits
  • Banner

  • Nicht auf Lager

CLEAN FILTERS MBNA1514 Kraftstofffilter

MBNA1514
Bewertung 
0,00 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

100 % sichere Zahlungen
  Sicherheitsrichtlinien

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Lieferbedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Rückgabebedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

BOSCH
F026403009
CHAMPION
L466
COMLINE
EFF188
CoopersFiaam
FT6013
FILTRON
PP8655
FORD
1212739
FORD
1348376
FORD
1465018
FORD
1465324
FORD
2M5C9155AB
FORD
2M5C9155AC
FORD
2M5C9B072AB
FORD
3M519B072CG
FORD
3M519B072CH
FORD
7N519155AB
FRAM
G9839
HENGST FILTER
H320WK
KNECHT
KL559
MAHLE
KL559
MAHLE FILTER
KL559
MANN-FILTER
WK61446
MAZDA
LFHH20490A
MAZDA
Z60520490A
MAZDA
Z60520490C
MECAFILTER
ELE6119
MULLER FILTER
FB298
P.B.R.
AG6163
PURFLUX
EP216
SOFIMA
S1842B
TECNECO FILTERS
IN9839
UFI
3184200
UNIPART
GFE7234
VOLVO
31261059
VOLVO
31271607
VOLVO
31274952
VOLVO
8616804
WIX FILTERS
WF8373
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
FORD C-MAX (DM2) 2.0 1999 ccm, 107 kw, 145 hp 2007 - 2010
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 1596 ccm, 88 kw, 120 hp 2012 -
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V 1388 ccm, 55 kw, 75 hp 1998 - 2004 Ausstattungsvariante or
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V 1596 ccm, 74 kw, 100 hp 1998 - 2004 Ausstattungsvariante or
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel 1596 ccm, 75 kw, 102 hp 2002 - 2004 Ausstattungsvariante or
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V 1796 ccm, 85 kw, 115 hp 1998 - 2004 Ausstattungsvariante or
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V 1988 ccm, 96 kw, 131 hp 1998 - 2004 Ausstattungsvariante or
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.4 16V 1388 ccm, 55 kw, 75 hp 1999 - 2004 Ausstattungsvariante or
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.6 16V 1596 ccm, 74 kw, 100 hp 1999 - 2004 Ausstattungsvariante or
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.6 16V Flexifuel 1596 ccm, 75 kw, 102 hp 2002 - 2004 Ausstattungsvariante or
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 16V 1796 ccm, 85 kw, 115 hp 1999 - 2004 Ausstattungsvariante or
FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 BiFuel 1796 ccm, 82 kw, 111 hp 2003 - 2005
FORD FOCUS Clipper (DNW) 2.0 16V 1988 ccm, 96 kw, 131 hp 1999 - 2004 Ausstattungsvariante or
FORD FOCUS Stufenheck (DFW) 1.4 16V 1388 ccm, 55 kw, 75 hp 1999 - 2004 Ausstattungsvariante or
FORD FOCUS Stufenheck (DFW) 1.6 16V 1596 ccm, 74 kw, 100 hp 1999 - 2004 Ausstattungsvariante or
FORD FOCUS Stufenheck (DFW) 1.8 1.8 GLX 16V 1796 ccm, 85 kw, 115 hp 1999 - 2004 Ausstattungsvariante or
FORD FOCUS Stufenheck (DFW) 2.0 16V 1988 ccm, 96 kw, 131 hp 1999 - 2004 Ausstattungsvariante or
MAZDA 3 (BK) 1.3 (BK14) 1349 ccm, 62 kw, 84 hp 2003 - 2009
MAZDA 3 (BK) 1.6 (BK14) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2003 - 2009
MAZDA 3 (BK) 2.0 1999 ccm, 110 kw, 150 hp 2003 - 2009
MAZDA 3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS 2261 ccm, 184 kw, 250 hp 2006 - 2009
MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS (BK14) 2261 ccm, 191 kw, 260 hp 2006 - 2009
MAZDA 3 Stufenheck (BK) 1.6 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2004 - 2009
MAZDA 3 Stufenheck (BK) 2.0 1999 ccm, 110 kw, 150 hp 2003 - 2009
MAZDA 323 C IV (BG) 1.3 16V 1324 ccm, 54 kw, 73 hp 1989 - 1994
VOLVO C30 (533) 1.6 1596 ccm, 74 kw, 100 hp 2006 - 2012
VOLVO C30 (533) 1.8 1798 ccm, 92 kw, 125 hp 2006 - 2012
VOLVO C30 (533) 1.8 FlexFuel 1798 ccm, 92 kw, 125 hp 2007 - 2012
VOLVO C30 (533) 2.0 1999 ccm, 107 kw, 145 hp 2006 - 2012
VOLVO C30 (533) 2.4 i 2435 ccm, 125 kw, 170 hp 2006 - 2012
VOLVO C30 (533) T5 2521 ccm, 162 kw, 220 hp 2006 - 2012
VOLVO C30 (533) T5 2521 ccm, 169 kw, 230 hp 2007 - 2012
VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4 2435 ccm, 103 kw, 140 hp 2006 - 2009
VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4 i 2435 ccm, 125 kw, 170 hp 2006 - 2009
VOLVO C70 II Cabriolet (542) T5 2521 ccm, 162 kw, 220 hp 2006 - 2007
VOLVO C70 II Cabriolet (542) T5 2521 ccm, 169 kw, 230 hp 2007 - 2009
VOLVO S40 II (544) 1.6 1596 ccm, 74 kw, 101 hp 2005 - 2012
VOLVO S40 II (544) 1.8 1798 ccm, 92 kw, 125 hp 2004 - 2010
VOLVO S40 II (544) 1.8 FlexFuel 1798 ccm, 92 kw, 125 hp 2006 - 2010
VOLVO S40 II (544) 2.0 1999 ccm, 107 kw, 146 hp 2006 - 2012
VOLVO S40 II (544) 2.4 2435 ccm, 103 kw, 140 hp 2004 - 2010
VOLVO S40 II (544) 2.4 2435 ccm, 125 kw, 170 hp 2004 - 2012
VOLVO S40 II (544) T5 2521 ccm, 162 kw, 220 hp 2004 - 2007
VOLVO S40 II (544) T5 2521 ccm, 169 kw, 230 hp 2007 - 2012
VOLVO S40 II (544) T5 AWD 2521 ccm, 162 kw, 220 hp 2004 - 2007
VOLVO S40 II (544) T5 AWD 2521 ccm, 169 kw, 230 hp 2007 - 2010
VOLVO V50 (545) 1.6 1596 ccm, 74 kw, 101 hp 2005 - 2012
VOLVO V50 (545) 1.8 1798 ccm, 92 kw, 125 hp 2004 - 2010
VOLVO V50 (545) 1.8 FlexFuel 1798 ccm, 92 kw, 125 hp 2005 - 2010
VOLVO V50 (545) 2.0 1999 ccm, 107 kw, 146 hp 2006 - 2012
VOLVO V50 (545) 2.4 2435 ccm, 103 kw, 140 hp 2004 - 2010
VOLVO V50 (545) 2.4 2435 ccm, 125 kw, 170 hp 2004 - 2010
VOLVO V50 (545) T5 2521 ccm, 162 kw, 220 hp 2004 - 2007
VOLVO V50 (545) T5 2521 ccm, 169 kw, 230 hp 2007 - 2012
VOLVO V50 (545) T5 AWD 2521 ccm, 162 kw, 220 hp 2004 - 2007
VOLVO V50 (545) T5 AWD 2521 ccm, 169 kw, 230 hp 2007 - 2010
Artikeldetails
MBNA1514
Neu

Technische Daten

Höhe [mm]
183
Durchmesser 1 [mm]
55
Filterausführung
Filtereinsatz
Durchmesser 2 [mm]
8
Neu
Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigenen Kommentar verfassen

FEBEST 0101-ACA20R Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

CLEAN FILTERS MBNA1514 Kraftstofffilter

Eigenen Kommentar verfassen
50 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Folgen Sie uns auf Facebook