Catalogue OPEN FULL TREE

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


Expand all | Collapse all | Show hidden lines

Alle Verkaufshits
  • Banner

  • Nicht auf Lager

CLEAN FILTERS MBNA1556 Kraftstofffilter

MBNA1556
Bewertung 
0,00 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

100 % sichere Zahlungen
  Sicherheitsrichtlinien

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Lieferbedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Rückgabebedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

BLUE PRINT
ADV182306
BOSCH
F026403006
COMLINE
EFF144
CoopersFiaam
FT5785
FEBI BILSTEIN
30754
FILTRON
PP8364
FRAM
G10147
HENGST FILTER
H155WK
HENGST FILTER
H155WK02
KNECHT
KL1563
MAHLE
KL1563
MAHLE FILTER
KL1563
MANN-FILTER
WK692
MECAFILTER
ELE6101
MULLER FILTER
FB295
P.B.R.
AG6131
PURFLUX
EP204
SOFIMA
S1833B
TECNECO FILTERS
IN6Q0201051A
TECNOCAR
B77
UFI
3183300
VAG
1K0201051E
VAG
1K0201051M
VAG
6Q0201051A
VAG
6Q0201051C
VAG
6Q0201051J
WIX FILTERS
WF8317
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
AUDI A3 (8P1) 1.6 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2003 - 2012 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
AUDI A3 (8P1) 1.6 E-Power 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2011 - 2012 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro 3189 ccm, 184 kw, 250 hp 2003 - 2009 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2008 - 2010 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2004 - 2013 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2011 - 2013 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro 3189 ccm, 184 kw, 250 hp 2004 - 2009 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro 3189 ccm, 184 kw, 250 hp 2006 - 2010 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro 3189 ccm, 184 kw, 250 hp 2007 - 2010 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT ALTEA (5P1) 1.4 16V 1390 ccm, 63 kw, 86 hp 2006 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2004 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 LPG 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2009 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V 1390 ccm, 63 kw, 86 hp 2006 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2006 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2009 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2006 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 12V 1198 ccm, 51 kw, 70 hp 2006 - 2009 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V 1390 ccm, 63 kw, 86 hp 2006 - 2009 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 16V 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2006 - 2009 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT IBIZA III (6L1) 1.2 1198 ccm, 47 kw, 64 hp 2002 - 2006 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 10/2005
SEAT IBIZA III (6L1) 1.2 1198 ccm, 44 kw, 60 hp 2007 - 2008 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT IBIZA III (6L1) 1.2 12V 1198 ccm, 51 kw, 70 hp 2006 - 2009 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V 1390 ccm, 74 kw, 100 hp 2002 - 2009 Baujahr ab 10/2005
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V 1390 ccm, 55 kw, 75 hp 2002 - 2007 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 10/2005
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V 1390 ccm, 63 kw, 86 hp 2006 - 2009 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT IBIZA III (6L1) 1.6 1598 ccm, 74 kw, 101 hp 2003 - 2009 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 10/2005
SEAT IBIZA III (6L1) 1.6 16V 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2006 - 2009 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT IBIZA III (6L1) 1.8 T Cupra R 1781 ccm, 132 kw, 180 hp 2004 - 2008 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 10/2005
SEAT IBIZA III (6L1) 1.8 T FR 1781 ccm, 110 kw, 150 hp 2003 - 2008 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 10/2005
SEAT IBIZA III (6L1) 2.0 1984 ccm, 85 kw, 116 hp 2002 - 2009 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 10/2005
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 1198 ccm, 44 kw, 60 hp 2009 - 2011 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 1198 ccm, 51 kw, 70 hp 2008 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 1390 ccm, 63 kw, 85 hp 2008 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2008 - 2012 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 LPG 1598 ccm, 60 kw, 81 hp 2011 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 1198 ccm, 51 kw, 70 hp 2008 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 1198 ccm, 44 kw, 60 hp 2009 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 1390 ccm, 63 kw, 85 hp 2008 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.6 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2008 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.6 LPG 1598 ccm, 60 kw, 81 hp 2011 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 1198 ccm, 44 kw, 60 hp 2010 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 1198 ccm, 51 kw, 70 hp 2010 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 1390 ccm, 63 kw, 85 hp 2010 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT LEON (1M1) 1.6 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2005 - 2006 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT LEON (1P1) 1.4 16V 1390 ccm, 63 kw, 86 hp 2006 - 2012 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT LEON (1P1) 1.6 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2005 - 2012 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT LEON (1P1) 1.6 LPG 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2009 - 2012 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT LEON (1P1) 1.6 MultiFuel 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2005 - 2013 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.6 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2004 - 2009 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 1198 ccm, 55 kw, 75 hp 2012 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2013 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA FABIA I (6Y2) 1.2 1198 ccm, 40 kw, 54 hp 2001 - 2007 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 10/2005
SKODA FABIA I (6Y2) 1.2 1198 ccm, 47 kw, 64 hp 2003 - 2008 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 10/2005
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V 1390 ccm, 74 kw, 100 hp 1999 - 2008 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 10/2005
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V 1390 ccm, 55 kw, 75 hp 1999 - 2008 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 08/2004
SKODA FABIA I (6Y2) 2.0 1984 ccm, 85 kw, 116 hp 1999 - 2008 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 10/2005
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2 1198 ccm, 47 kw, 64 hp 2003 - 2007 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 10/2005
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2 1198 ccm, 40 kw, 54 hp 2001 - 2007 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 10/2005
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V 1390 ccm, 55 kw, 75 hp 2000 - 2007 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 08/2004
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V 1390 ccm, 74 kw, 100 hp 2000 - 2007 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 10/2005
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V 1390 ccm, 59 kw, 80 hp 2006 - 2007 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 2.0 1984 ccm, 85 kw, 116 hp 2000 - 2007 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 10/2005
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 1198 ccm, 47 kw, 64 hp 2003 - 2007 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 10/2005
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 1198 ccm, 40 kw, 54 hp 2001 - 2007 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 10/2005
SKODA FABIA I Stufenheck (6Y3) 1.2 1198 ccm, 47 kw, 64 hp 2003 - 2007 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 10/2005
SKODA FABIA I Stufenheck (6Y3) 1.2 1198 ccm, 40 kw, 54 hp 2001 - 2007 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 10/2005
SKODA FABIA I Stufenheck (6Y3) 1.4 16V 1390 ccm, 55 kw, 75 hp 1999 - 2007 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 08/2004
SKODA FABIA I Stufenheck (6Y3) 1.4 16V 1390 ccm, 74 kw, 100 hp 1999 - 2007 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 10/2005
SKODA FABIA I Stufenheck (6Y3) 1.4 16V 1390 ccm, 59 kw, 80 hp 2006 - 2007 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA FABIA I Stufenheck (6Y3) 2.0 1984 ccm, 85 kw, 116 hp 1999 - 2007 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 10/2005
SKODA FABIA II (542) 1.2 1198 ccm, 44 kw, 60 hp 2006 - 2014 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA FABIA II (542) 1.2 1198 ccm, 51 kw, 70 hp 2007 - 2014 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA FABIA II (542) 1.2 12V 1198 ccm, 44 kw, 60 hp 2011 - 2014 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA FABIA II (542) 1.4 1390 ccm, 63 kw, 86 hp 2007 - 2014 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA FABIA II (542) 1.6 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2007 - 2014 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 1198 ccm, 51 kw, 70 hp 2007 - 2014 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 1198 ccm, 44 kw, 60 hp 2007 - 2014 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 12V 1198 ccm, 44 kw, 60 hp 2011 - 2014 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 1390 ccm, 63 kw, 86 hp 2007 - 2014 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2007 - 2014 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA FABIA III (NJ3) 1.6 1598 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 1.6 1598 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA LAURA II (1Z3) 1.4 1390 ccm, 55 kw, 75 hp 2004 - 2006 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA LAURA II (1Z3) 1.4 1390 ccm, 59 kw, 80 hp 2004 - 2013 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA LAURA II (1Z3) 1.6 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2004 - 2013 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA LAURA II (1Z3) 1.6 LPG 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2009 - 2012 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA LAURA II (1Z3) 1.6 MultiFuel 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2008 - 2013 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 1390 ccm, 55 kw, 75 hp 2004 - 2006 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 1390 ccm, 59 kw, 80 hp 2006 - 2013 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2004 - 2013 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 LPG 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2009 - 2012 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2008 - 2013 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA PRAKTIK (5J7) 1.2 1198 ccm, 47 kw, 64 hp 2006 - 2007 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA PRAKTIK (5J7) 1.2 1198 ccm, 51 kw, 70 hp 2007 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA PRAKTIK (5J7) 1.4 1390 ccm, 63 kw, 86 hp 2006 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA PRAKTIK (5J7) 1.6 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2006 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA RAPID (NH3) 1.2 1198 ccm, 55 kw, 75 hp 2012 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA RAPID (NH3) 1.6 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2012 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 1198 ccm, 55 kw, 75 hp 2012 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2012 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 1198 ccm, 51 kw, 70 hp 2007 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 1390 ccm, 63 kw, 86 hp 2007 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
SKODA YETI (5L) 1.6 1598 ccm, 81 kw, 110 hp 2014 - 2017 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 1390 ccm, 55 kw, 75 hp 2001 - 2010 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 1595 ccm, 74 kw, 100 hp 1999 - 2000 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2000 - 2010 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 1781 ccm, 110 kw, 150 hp 1999 - 2010 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 1781 ccm, 132 kw, 180 hp 2001 - 2005 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 1984 ccm, 85 kw, 115 hp 1998 - 2010 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 2324 ccm, 125 kw, 170 hp 2000 - 2010 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 2480 ccm, 110 kw, 150 hp 2005 - 2010 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BEETLE (9C1, 1C1) 3.2 RSI 4motion (1C9) 3188 ccm, 165 kw, 224 hp 2000 - 2001 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.4 1390 ccm, 55 kw, 75 hp 2003 - 2010 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.6 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2003 - 2010 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.8 T 1781 ccm, 110 kw, 150 hp 2003 - 2010 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.0 1984 ccm, 85 kw, 115 hp 2002 - 2010 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.5 2480 ccm, 110 kw, 150 hp 2005 - 2010 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 2.5 2480 ccm, 125 kw, 170 hp 2011 - 2016 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BORA / JETTA V Variant (1K5) 1.4 1390 ccm, 59 kw, 80 hp 2007 - 2009 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BORA / JETTA V Variant (1K5) 1.6 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2007 - 2009 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BORA / JETTA V Variant (1K5) 1.6 MultiFuel 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2007 - 2009 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2011 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 1598 ccm, 63 kw, 86 hp 2013 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 1984 ccm, 85 kw, 115 hp 2010 - 2017 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BORA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.5 2480 ccm, 125 kw, 170 hp 2010 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BORA V (1K2) 1.6 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2004 - 2010 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BORA V (1K2) 1.6 MultiFuel 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2008 - 2010 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BORA V (1K2) 2.5 2480 ccm, 110 kw, 150 hp 2006 - 2010 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW BORA V (1K2) 2.5 2480 ccm, 125 kw, 170 hp 2008 - 2010 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW CADDY ALLTRACK Estate (SAB) 1.0 TSI 999 ccm, 75 kw, 102 hp 2015 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW CADDY ALLTRACK Estate (SAB) 1.2 TSI 1197 ccm, 62 kw, 84 hp 2015 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW CADDY ALLTRACK Estate (SAB) 1.4 TGI CNG 1395 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW CADDY ALLTRACK Estate (SAB) 1.4 TSI 1395 ccm, 92 kw, 125 hp 2015 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW CADDY ALLTRACK Kasten (SAA) 1.0 TSI 999 ccm, 75 kw, 102 hp 2015 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW CADDY ALLTRACK Kasten (SAA) 1.2 TSI 1197 ccm, 62 kw, 84 hp 2015 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW CADDY ALLTRACK Kasten (SAA) 1.4 TGI CNG 1395 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW CADDY ALLTRACK Kasten (SAA) 1.4 TSI 1395 ccm, 92 kw, 125 hp 2015 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 1390 ccm, 55 kw, 75 hp 2004 - 2006 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 1390 ccm, 59 kw, 80 hp 2006 - 2010 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2004 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 1595 ccm, 74 kw, 101 hp 2005 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2011 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel 1984 ccm, 80 kw, 109 hp 2006 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 1390 ccm, 55 kw, 75 hp 2004 - 2006 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 1390 ccm, 59 kw, 80 hp 2006 - 2010 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2004 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2011 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel 1984 ccm, 80 kw, 109 hp 2006 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 1.0 TSI 999 ccm, 75 kw, 102 hp 2015 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 1.4 TGI CNG 1395 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 1.4 TSI 1395 ccm, 92 kw, 125 hp 2015 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 1.0 TSI 999 ccm, 75 kw, 102 hp 2015 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 1.4 TGI CNG 1395 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 1.4 TSI 1395 ccm, 92 kw, 125 hp 2015 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW DERBY IV Stufenheck (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 1390 ccm, 55 kw, 75 hp 2002 - 2012 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 10/2005
VW DERBY IV Stufenheck (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 1390 ccm, 74 kw, 101 hp 2003 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 10/2005
VW DERBY IV Stufenheck (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.6 1598 ccm, 74 kw, 101 hp 2002 - Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar, Baujahr ab 10/2005
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI 1984 ccm, 147 kw, 200 hp 2006 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI 1984 ccm, 155 kw, 210 hp 2009 - 2015 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 3189 ccm, 184 kw, 250 hp 2006 - 2009 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V 1390 ccm, 55 kw, 75 hp 2005 - 2006 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V 1390 ccm, 59 kw, 80 hp 2006 - 2013 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2005 - 2013 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2009 - 2013 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2007 - 2013 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW GOLF V (1K1) 1.4 16V 1390 ccm, 55 kw, 75 hp 2003 - 2006 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW GOLF V (1K1) 1.4 16V 1390 ccm, 59 kw, 80 hp 2006 - 2008 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW GOLF V (1K1) 1.6 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2004 - 2008 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW GOLF V (1K1) 1.6 GL MultiFuel 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2007 - 2008 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion 3189 ccm, 184 kw, 250 hp 2005 - 2008 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW GOLF VI (5K1) 1.4 1390 ccm, 59 kw, 80 hp 2008 - 2012 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW GOLF VI (5K1) 1.6 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2008 - 2012 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2009 - 2012 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel 1595 ccm, 75 kw, 102 hp 2008 - 2012 Ausstattungsvariante Press. Reg. 4 bar
