- Nicht auf Lager
Artikel-Nr.: 0101-AGV10F
Marke: FEBEST
FEBEST 0101-AGV10F Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Breite [mm] : 167,5, Einbauseite : ...
HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)
Artikel-Nr.: 0101-AGV10F
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 167,5, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 0101-ACU20R
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 101,8, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 0101-ACV40F
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 157,6, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 0101-ACV30R
Marke: FEBEST
Artikel-Nr.: 0101-ACA20R
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 78,2, Einbauseite : Hinterachse, ...
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
Manufacturer | Model | Engine | Engine info | Years | Note |
---|---|---|---|---|---|
IVECO | Stralis | AD 190S42, AT 190S42, AS 190S42 | 11118 ccm, 309 kw, 420 hp | 2013 - | |
IVECO | Stralis | AD 190S46, AT 190S46, AS 190S46 | 11118 ccm, 338 kw, 460 hp | 2013 - | |
IVECO | Stralis | AD 190S48, AT 190S48, AS 190S48 | 11118 ccm, 353 kw, 480 hp | 2013 - | |
IVECO | Stralis | AD 260S42, AT 260S42 | 11118 ccm, 309 kw, 420 hp | 2013 - | |
IVECO | Stralis | AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 | 11118 ccm, 309 kw, 309 hp | 2013 - | |
IVECO | Stralis | AD 260S46, AT 260S46, AS 260S46 | 11118 ccm, 338 kw, 460 hp | 2013 - | |
IVECO | Stralis | AD 260S46, AT 260S46, AS 260S46 | 11118 ccm, 338 kw, 460 hp | 2013 - | |
IVECO | Stralis | AD 260S48, AT 260S48, AS 260S48 | 11118 ccm, 353 kw, 480 hp | 2013 - | |
IVECO | Stralis | AD 260S48, AT 260S48, AS 260S48 | 11118 ccm, 353 kw, 480 hp | 2013 - | |
IVECO | Stralis | AD 440S42, AT 440S42, AS 440S42 | 11118 ccm, 309 kw, 420 hp | 2013 - | |
IVECO | Stralis | AD 440S42, AT 440S42, AS 440S42 | 11118 ccm, 309 kw, 420 hp | 2013 - | |
IVECO | Stralis | AD 440S46, AT 440S46, AS 440S46 | 11118 ccm, 338 kw, 460 hp | 2013 - | |
IVECO | Stralis | AD 440S46, AT 440S46, AS 440S46 | 11118 ccm, 338 kw, 460 hp | 2013 - | |
IVECO | Stralis | AD 440S48, AT 440S48, AS 440S48 | 11118 ccm, 353 kw, 480 hp | 2013 - | |
IVECO | Stralis | AD 440S48, AT 440S48, AS 440S48 | 11118 ccm, 353 kw, 480 hp | 2013 - | |
IVECO | Stralis | AS 190S50 | 12882 ccm, 368 kw, 500 hp | 2006 - | |
IVECO | Stralis | AS 260S50 | 12882 ccm, 368 kw, 500 hp | 2006 - | |
IVECO | Stralis | AS 260S50 | 12882 ccm, 368 kw, 500 hp | 2006 - | |
IVECO | Stralis | AS 260S50 | 12882 ccm, 368 kw, 500 hp | 2006 - | |
IVECO | Stralis | AS 260S50 | 12882 ccm, 368 kw, 500 hp | 2006 - | |
IVECO | Stralis | AS 260S56 | 12880 ccm, 412 kw, 560 hp | 2006 - | |
IVECO | Stralis | AS 260S56 | 12880 ccm, 412 kw, 560 hp | 2006 - | |
IVECO | Stralis | AS 260S56 | 12880 ccm, 412 kw, 560 hp | 2006 - | |
IVECO | Stralis | AS 260S56 | 12880 ccm, 412 kw, 560 hp | 2006 - | |
IVECO | Stralis | AS 320S50 | 12882 ccm, 368 kw, 500 hp | 2007 - | |
IVECO | Stralis | AS 440S50 | 12882 ccm, 368 kw, 500 hp | 2006 - | |
IVECO | Stralis | AS 440S50 | 12882 ccm, 368 kw, 500 hp | 2006 - | |
IVECO | Stralis | AS 440S50, AT 440S50 | 12882 ccm, 368 kw, 368 hp | 2006 - | |
IVECO | Stralis | AS 440S50, AT 440S50 | 12882 ccm, 368 kw, 500 hp | 2006 - | |
IVECO | Stralis | AS 440S56 | 12880 ccm, 412 kw, 560 hp | 2006 - | |
IVECO | Stralis | AS 440S56 | 12882 ccm, 412 kw, 560 hp | 2006 - | |
IVECO | Stralis | AS 440S56, AT 440S56 | 12882 ccm, 412 kw, 412 hp | 2006 - | |
IVECO | Stralis | AS 440S56, AT 440S56 | 12882 ccm, 412 kw, 560 hp | 2006 - | |
IVECO | Stralis | AT 440S46 | 11118 ccm, 338 kw, 460 hp | 2013 - | |
IVECO | Stralis | AT 440S48 | 11118 ccm, 353 kw, 480 hp | 2013 - | |
IVECO | Trakker | AD 190T41 W, AT 190T41 W | 12882 ccm, 302 kw, 302 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 190T41, AT 190T41 | 12882 ccm, 302 kw, 302 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 190T45 W, AT 190T45 W | 12882 ccm, 331 kw, 331 hp | 2013 - | |
IVECO | Trakker | AD 190T45, AT 190T45 | 12882 ccm, 331 kw, 331 hp | 2013 - | |
IVECO | Trakker | AD 190T45, AT 190T45 | 12882 ccm, 331 kw, 331 hp | 2013 - | |
IVECO | Trakker | AD 260T41 W, AD 380T41 W, AT 260T41 W, AT 380T41 W | 12882 ccm, 302 kw, 302 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 260T41, AD 380T41, AT 260T41, AT 380T41 | 12882 ccm, 302 kw, 302 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 260T45 W, AD 380T45 W, AT 260T45 W, AT 380T45 W | 12880 ccm, 332 kw, 332 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 260T45, AD 380T45, AT 260T45, AT 380T45 | 12880 ccm, 332 kw, 332 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 260T50, AD 380T50, AT 260T50, AT 380T50 | 12882 ccm, 368 kw, 368 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 340T41 B | 12882 ccm, 302 kw, 302 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 340T41, AT 340T41 | 12882 ccm, 302 kw, 302 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 340T41, AT 340T41 | 12882 ccm, 302 kw, 302 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 340T45 B | 12880 ccm, 332 kw, 332 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 340T45, AD 340T45 /P, AT 340T45, AT 34T45 /P | 12882 ccm, 332 kw, 332 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 340T45, AT 340T45 | 12880 ccm, 332 kw, 332 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 340T50, AT 340T50 | 12880 ccm, 368 kw, 368 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 380T41 W, AT 380T41 W | 12882 ccm, 302 kw, 302 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 380T41 W, AT 380T41 W | 12882 ccm, 301 kw, 301 hp | 2013 - | |
IVECO | Trakker | AD 380T41, AT 380T41 | 12882 ccm, 302 kw, 302 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 380T41, AT 380T41 | 12882 ccm, 301 kw, 301 hp | 2013 - | |
IVECO | Trakker | AD 380T45 W, AT 380T45 W | 12880 ccm, 331 kw, 331 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 380T45 W, AT 380T45 W | 12882 ccm, 331 kw, 331 hp | 2013 - | |
IVECO | Trakker | AD 380T45 W, AT 380T45 W | 12882 ccm, 331 kw, 331 hp | 2013 - | |
IVECO | Trakker | AD 380T45, AT 380T45 | 12882 ccm, 331 kw, 331 hp | 2013 - | |
IVECO | Trakker | AD 380T50, AT 380T50 | 12882 ccm, 368 kw, 368 hp | 2007 - | |
IVECO | Trakker | AD 400T36 T, AT 400T36 T | 265 ccm, 265 kw, 265 hp | 2004 - | |
IVECO | Trakker | AD 400T41 T, AT 400T41 T | 12882 ccm, 302 kw, 302 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 400T41 WT, AT 400T41 WT | 12882 ccm, 302 kw, 302 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 400T45 T, AT 400T45 T | 12882 ccm, 331 kw, 331 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 400T45 WT, AT 400T45 WT | 12880 ccm, 332 kw, 332 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 400T50 T, AT 400T50 T | 12882 ccm, 368 kw, 368 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 410T41, AT 410T41 | 12882 ccm, 302 kw, 302 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 410T41, AT 410T41 | 12882 ccm, 301 kw, 301 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 410T45 W | 12880 ccm, 332 kw, 332 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 410T45 W | 12880 ccm, 332 kw, 332 hp | 2007 - | |
IVECO | Trakker | AD 410T45, AT 410T45 | 12880 ccm, 332 kw, 332 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 410T45, AT 410T45 | 12882 ccm, 332 kw, 332 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 410T50, AT 410T50 | 12880 ccm, 368 kw, 368 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 410T50, AT 410T50 | 12882 ccm, 368 kw, 368 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 440T41 T, AT 440T41 T | 12882 ccm, 302 kw, 302 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 440T45 T, AT 440T45 T | 12882 ccm, 331 kw, 331 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 440T50 T, AT 440T50 T | 12882 ccm, 368 kw, 368 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 720T41 T, AT 720T41 T | 12882 ccm, 302 kw, 302 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 720T41 WT, AT 720T41 WT | 12882 ccm, 302 kw, 302 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 720T45 T, AT 720T45 T | 12880 ccm, 331 kw, 331 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 720T45 WT, AT 720T45 WT | 12882 ccm, 331 kw, 331 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AD 720T50 T, AT 720T50 T, AT 720T50 TP, AT 720T50 HT | 12882 ccm, 368 kw, 368 hp | 2006 - | |
IVECO | Trakker | AT 410T54 T | 12880 ccm, 397 kw, 397 hp | 2005 - | |
NEW HOLLAND | T9 | T9.615 | 12700 ccm, 451 kw, 451 hp | 2010 - | |
NEW HOLLAND | T9 | T9.670 | 12700 ccm, 492 kw, 492 hp | 2010 - |
Aktuell keine Kunden-Kommentare
Artikel-Nr.: MG1611
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 127, Durchmesser 1 [mm] : 82, ...
Artikel-Nr.: MBNA 984
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 114, Gewindemaß 1 : M 16 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: MBNA 971
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 120,5, Durchmesser 1 [mm] : 79,5, ...
Artikel-Nr.: MBNA 019
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 72, Durchmesser 1 [mm] : 58, ...
Artikel-Nr.: MBNA1521
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 135, Durchmesser 1 [mm] : 71, ...
Artikel-Nr.: DN1942
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 181, Gewindemaß 1 : M 8 X 1,25, ...
Artikel-Nr.: MBNA1530
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 172, Durchmesser 1 [mm] : 50, ...
Artikel-Nr.: DNW2509
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 128, Gewindemaß 1 : M 95 X 2,5, ...
Artikel-Nr.: DN 318
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 140, Gewindemaß : 7/8 14UNF, ...
Artikel-Nr.: MG 018
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 191, Durchmesser 1 [mm] : 95,8, ...
Artikel-Nr.: DN2721
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 143, Gewindemaß 1 : M 10 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: MBNA 049
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 101, Gewindemaß : M 14 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: MG1612
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 75, Durchmesser 1 [mm] : 91, ...
Artikel-Nr.: MG1667
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 77, Durchmesser 1 [mm] : 83,5, ...
Artikel-Nr.: MG3600
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 250, Durchmesser 1 [mm] : 71, ...
Artikel-Nr.: MPG6011
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 18, Durchmesser 1 [mm] : 18, ...
Artikel-Nr.: DN2706
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 162, Durchmesser 1 [mm] : 82, ...
Artikel-Nr.: DN1955
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 171, Gewindemaß : M 16 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: MG 092
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 60, Durchmesser 1 [mm] : 42, ...
Artikel-Nr.: MG1617
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 116, Durchmesser 1 [mm] : 83, ...
Artikel-Nr.: DNW2519
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 153, Gewindemaß 1 : S 80 x 3, ...
Artikel-Nr.: DN 264
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 180, Gewindemaß : 1"- 14 UNS, ...
Artikel-Nr.: DN 877
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 184, Gewindemaß : M 16 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: MBNA1548
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 142, Gewindemaß : M 14 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: DN1949
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 176, Gewindemaß 1 : M 10 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: DN2712
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 141, Durchmesser 1 [mm] : 88, ...
Artikel-Nr.: MPG6009
Marke: CLEAN FILTERS
Herstellereinschränkung : LANDI, Höhe [mm] : ...
Artikel-Nr.: MBNA 014
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 58, Durchmesser 1 [mm] : 57, ...
Artikel-Nr.: MBNA1550
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 101, Durchmesser 1 [mm] : 86, ...
Artikel-Nr.: MG1615
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 250, Durchmesser 1 [mm] : 55, ...
Artikel-Nr.: DNW1909
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 165, Gewindemaß 1 : M 10 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: MBNA1555
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 207, Durchmesser 1 [mm] : 70, ...
Artikel-Nr.: MG1664
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 118, Durchmesser 1 [mm] : 83, ...
Artikel-Nr.: DN2722
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 123, Gewindemaß 1 : M 10 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: MG1604
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 120, Durchmesser 1 [mm] : 71, ...
Artikel-Nr.: MG 043
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 102,5, Durchmesser 1 [mm] : 63, ...
Artikel-Nr.: MG 095
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 60, Durchmesser 1 [mm] : 80, ...
Artikel-Nr.: MBNA 012
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 86, Durchmesser 1 [mm] : 45, ...
Artikel-Nr.: MG1666
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 75, Durchmesser 1 [mm] : 94, ...
Artikel-Nr.: MBNA 036
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 116, Gewindemaß 1 : M 14 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: MBNA1510
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 133, Durchmesser 1 [mm] : 66,5, ...
Artikel-Nr.: DN 919
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 100, Gewindemaß 1 : M 8 X 1,25, ...
Artikel-Nr.: DN1921
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 105, Gewindemaß 1 : M 10 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: MBNA1556
Marke: CLEAN FILTERS
Druck [bar] : 4, Höhe [mm] : 165, Durchmesser ...
Artikel-Nr.: DN1941
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 121, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: MBNA1511
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 119, Durchmesser 1 [mm] : 71, ...
Artikel-Nr.: MBNA 953
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 150, Gewindemaß 1 : M 12 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: DNW2513
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 230, Gewindemaß 1 : M 80 X 3, ...
Artikel-Nr.: MG1670
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 276, Durchmesser 1 [mm] : 81, ...