Catalogue OPEN FULL TREE

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


Expand all | Collapse all | Show hidden lines

Alle Verkaufshits
  • Banner

  • Nicht auf Lager

CLEAN FILTERS MG3634 Kraftstofffilter

MG3634
Bewertung 
0,00 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

100 % sichere Zahlungen
  Sicherheitsrichtlinien

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Lieferbedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Rückgabebedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

BMW
1332851412101
BMW
13328515903
BMW
13328584868
FILTRON
PP9766
HENGST FILTER
H423WK
MANN-FILTER
WK5015z
PURFLUX
FCS854
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
BMW 1 (F40) 116 d 1496 ccm, 85 kw, 116 hp 2019 -
BMW 1 (F40) 118 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2019 -
BMW 1 (F40) 118 d 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2019 -
BMW 1 (F40) 120 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2020 -
BMW 1 (F40) 120 d xDrive 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2019 -
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d 1496 ccm, 70 kw, 95 hp 2014 - 2018
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 1496 ccm, 85 kw, 116 hp 2014 -
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2013 -
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2014 -
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2014 -
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2014 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d 1496 ccm, 85 kw, 116 hp 2020 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2020 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2019 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2019 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2019 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2020 -
BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d 1496 ccm, 70 kw, 95 hp 2015 - 2018
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d 1496 ccm, 85 kw, 116 hp 2014 -
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2014 -
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 -
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2014 -
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 -
BMW X1 (F48) sDrive 16 d 1496 ccm, 85 kw, 116 hp 2014 -
BMW X1 (F48) sDrive 18 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2015 -
BMW X1 (F48) sDrive 20 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 -
BMW X1 (F48) sDrive 20 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2015 -
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2014 -
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 -
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2015 -
BMW X1 (F48) xDrive 25 d 1995 ccm, 170 kw, 231 hp 2014 -
BMW X2 (F39) sDrive 16 d 1496 ccm, 85 kw, 116 hp 2018 -
BMW X2 (F39) sDrive 18 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2018 -
BMW X2 (F39) sDrive 18 d 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2018 -
BMW X2 (F39) sDrive 20 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2018 -
BMW X2 (F39) sDrive 20 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2018 -
BMW X2 (F39) xDrive 18 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2018 -
BMW X2 (F39) xDrive 18 d 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2018 -
BMW X2 (F39) xDrive 20 d 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2017 -
BMW X2 (F39) xDrive 25 d 1995 ccm, 170 kw, 231 hp 2017 -
MINI CLUBMAN (F54) Cooper D 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2014 -
MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 -
MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2015 -
MINI CLUBMAN (F54) One D 1496 ccm, 85 kw, 116 hp 2015 -
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2016 -
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2016 -
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2016 -
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 1995 ccm, 140 kw, 190 hp 2016 -
MINI COUNTRYMAN (F60) One D 1496 ccm, 85 kw, 116 hp 2017 -
MINI MINI (F55) Cooper D 1496 ccm, 85 kw, 116 hp 2013 -
MINI MINI (F55) Cooper SD 1995 ccm, 125 kw, 170 hp 2013 -
MINI MINI (F55) One D 1496 ccm, 70 kw, 95 hp 2014 -
MINI MINI (F56) Cooper D 1496 ccm, 85 kw, 116 hp 2013 -
MINI MINI (F56) Cooper SD 1995 ccm, 125 kw, 170 hp 2014 -
MINI MINI (F56) One D 1496 ccm, 70 kw, 95 hp 2014 -
MINI MINI / COOPER Cabriolet (F57) Cooper D 1496 ccm, 85 kw, 116 hp 2014 -
MINI MINI / COOPER Cabriolet (F57) Cooper SD 1995 ccm, 125 kw, 170 hp 2015 -
Artikeldetails
MG3634
Neu

Technische Daten

Höhe [mm]
265
Durchmesser 1 [mm]
55
Filterausführung
Filtereinsatz
Durchmesser 2 [mm]
7,9
Neu
Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigenen Kommentar verfassen

FEBEST 0101-ACA20R Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

CLEAN FILTERS MG3634 Kraftstofffilter

Eigenen Kommentar verfassen
50 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Folgen Sie uns auf Facebook