Catalogue OPEN FULL TREE

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


Expand all | Collapse all | Show hidden lines

Alle Verkaufshits
  • Banner

  • Nicht auf Lager

CLEAN FILTERS MA1428 Luftfilter

MA1428
Bewertung 
0,00 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

100 % sichere Zahlungen
  Sicherheitsrichtlinien

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Lieferbedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Rückgabebedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

ALCO FILTER
MD7566
ASTRA
128075
BALDWIN
RS3826
CASE IH
02888463
CASE IH
84069017
CASE IH
8900128075
CASE IH
A84069017
CATERPILLAR
1517737
CLAAS
0003518420
DONALDSON
P777871
DONALDSON
P786334
FLEETGUARD
AF25619
FRAM
CA9741
HITACHI
E1298856
HYUNDAI
11LQ40110
IVECO
98128075
LIEBHERR
10044851
LIEBHERR
10101161
LIEBHERR
10225410
MANN-FILTER
C321900
MASSEY FERGUSON
3231517500
MASSEY FERGUSON
LA323151750
MECAFILTER
FA3479
SogefiPro
FLI9316
SPERRY NEW HOLLAND
84069017
SPERRY NEW HOLLAND
84493612
SPERRY NEW HOLLAND
NP84069017
TEREX
15272252
VAN HOOL
10582248
VAN HOOL
11064358
VOLVO
1103398
VOLVO
11033998
VOLVO
110339983
VOLVO
12918856
VOLVO
12978856
VOLVO
15110641
VOLVO
15193226
VOLVO
EH12978856
VOLVO
VOE11033998
WIX FILTERS
46492
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
ASTRA HD 7 42.42 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 42.42 T 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 44.34 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 44.38 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 44.38 T 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 44.42 T 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 64.34 254 ccm, 254 kw, 254 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 64.38 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 64.38 T 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 64.42 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 64.42 T 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 64.45 17173 ccm, 324 kw, 324 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 64.45 T 17173 ccm, 324 kw, 324 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 64.47 13798 ccm, 346 kw, 346 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 64.52 17173 ccm, 378 kw, 378 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 64.52 T 17173 ccm, 378 kw, 378 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 66.38 13798 ccm, 272 kw, 272 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 66.42 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 66.42 T 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 66.45 17173 ccm, 324 kw, 324 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 66.45 T 17173 ccm, 324 kw, 324 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 66.52 17173 ccm, 378 kw, 378 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 66.52 T 17173 ccm, 378 kw, 378 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 84.47 13798 ccm, 346 kw, 346 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 84.52 17173 ccm, 378 kw, 378 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 86.42 13798 ccm, 309 kw, 309 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 86.45 17173 ccm, 324 kw, 324 hp 1996 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7 86.52 17173 ccm, 378 kw, 378 hp 1998 - Motorcode Primary Element
ASTRA HD 7-C 42.36 12882 ccm, 265 kw, 265 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 42.36 T 12882 ccm, 265 kw, 265 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 42.40 12882 ccm, 294 kw, 294 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 42.40 T 12882 ccm, 294 kw, 294 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 42.45 12882 ccm, 330 kw, 330 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 42.45 T 12882 ccm, 330 kw, 330 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 44.36 12882 ccm, 265 kw, 265 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 44.36 T 12882 ccm, 265 kw, 265 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 44.40 12882 ccm, 294 kw, 294 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 44.40 T 12882 ccm, 294 kw, 294 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 44.45 12882 ccm, 330 kw, 330 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 44.45 T 12882 ccm, 330 kw, 330 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 64.36 12882 ccm, 265 kw, 265 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 64.36 T 12882 ccm, 265 kw, 265 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 64.40 12882 ccm, 294 kw, 294 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 64.40 T 12882 ccm, 294 kw, 294 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 64.45 12882 ccm, 330 kw, 330 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 64.45 T 12882 ccm, 330 kw, 330 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 64.50 12882 ccm, 367 kw, 367 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 64.50 T 12882 ccm, 367 kw, 367 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 66.36 12882 ccm, 265 kw, 265 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 66.36 T 12882 ccm, 265 kw, 265 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 66.40 12882 ccm, 294 kw, 294 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 66.40 T 12882 ccm, 294 kw, 294 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 66.45 12882 ccm, 330 kw, 330 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 66.45 T 12882 ccm, 330 kw, 330 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 66.50 12882 ccm, 367 kw, 367 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 66.50 T 12882 ccm, 367 kw, 367 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 84.36 12882 ccm, 265 kw, 265 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 84.40 12882 ccm, 294 kw, 294 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 84.45 12882 ccm, 330 kw, 330 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 84.50 12882 ccm, 367 kw, 367 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 86.40 12882 ccm, 294 kw, 294 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 86.45 12882 ccm, 330 kw, 330 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 86.50 12882 ccm, 367 kw, 367 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 88.45 12882 ccm, 330 kw, 330 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 7-C 88.50 12882 ccm, 367 kw, 367 hp 2000 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 42.33 243 ccm, 243 kw, 243 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 8 F2B E3681B
ASTRA HD 8 42.36 12882 ccm, 265 kw, 265 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 42.36 265 ccm, 265 kw, 265 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 8 F2B E3681A
ASTRA HD 8 42.36 T 12882 ccm, 265 kw, 265 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 42.40 12882 ccm, 294 kw, 294 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 42.40 T 12882 ccm, 294 kw, 294 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 42.41 12882 ccm, 302 kw, 302 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 42.41 T 12882 ccm, 302 kw, 302 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 42.44 12882 ccm, 324 kw, 324 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 42.44 T 12882 ccm, 324 kw, 324 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 42.45 12882 ccm, 330 kw, 330 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 42.45 T 12882 ccm, 330 kw, 330 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 42.48 12882 ccm, 353 kw, 353 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 42.48 T 12882 ccm, 353 kw, 353 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 42.50 12882 ccm, 367 kw, 367 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 42.50 T 12882 ccm, 367 kw, 367 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 42.52 T 12882 ccm, 382 kw, 382 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 42.56 T 12882 ccm, 412 kw, 412 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 44.33 243 ccm, 243 kw, 243 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 8 F2B E3681B
ASTRA HD 8 44.36 12882 ccm, 265 kw, 265 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 44.36 265 ccm, 265 kw, 265 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 8 F2B E3681A
ASTRA HD 8 44.36 T 12882 ccm, 265 kw, 265 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 44.40 T 12882 ccm, 294 kw, 294 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 44.40, 44.41 12882 ccm, 294 kw, 294 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 44.41 T 12882 ccm, 302 kw, 302 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 44.44 T 12882 ccm, 324 kw, 324 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 44.44, 44.45 12882 ccm, 324 kw, 324 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 44.45 T 12882 ccm, 330 kw, 330 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 44.48 12882 ccm, 353 kw, 353 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 44.48 T 12882 ccm, 353 kw, 353 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 44.50 12882 ccm, 367 kw, 367 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 44.50 T 12882 ccm, 367 kw, 367 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 44.52 T 12882 ccm, 382 kw, 382 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 44.56 T 12882 ccm, 412 kw, 412 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 64.36 12882 ccm, 265 kw, 265 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 64.36 T 12882 ccm, 265 kw, 265 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 64.40 12882 ccm, 294 kw, 294 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 64.40 T 12882 ccm, 294 kw, 294 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 64.41 12882 ccm, 302 kw, 302 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 64.41 T 12882 ccm, 302 kw, 302 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 64.44 12882 ccm, 324 kw, 324 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 64.44 T 12882 ccm, 324 kw, 324 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 64.45 12882 ccm, 330 kw, 330 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 64.45 T 12882 ccm, 330 kw, 330 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 64.48 12882 ccm, 353 kw, 353 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 64.48 T 12882 ccm, 353 kw, 353 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 64.50 12882 ccm, 367 kw, 367 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 64.50 T 12882 ccm, 367 kw, 367 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 64.52 12882 ccm, 382 kw, 382 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 64.52 T 12882 ccm, 382 kw, 382 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 64.56 12882 ccm, 412 kw, 412 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 64.56 T 12882 ccm, 412 kw, 412 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 66.36 12882 ccm, 265 kw, 265 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 66.36 T 12882 ccm, 265 kw, 265 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 66.40 12882 ccm, 294 kw, 294 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 66.40 T 12882 ccm, 294 kw, 294 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 66.41 12882 ccm, 302 kw, 302 hp 2007 -
ASTRA HD 8 66.41 T 12882 ccm, 302 kw, 302 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 66.44 12882 ccm, 324 kw, 324 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 66.44 T 12882 ccm, 324 kw, 324 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 66.45 12882 ccm, 330 kw, 330 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 66.45 T 12882 ccm, 330 kw, 330 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 66.48 12882 ccm, 353 kw, 353 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 66.48 T 12882 ccm, 353 kw, 353 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 66.50 12882 ccm, 367 kw, 367 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 66.50 T 12882 ccm, 367 kw, 367 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 66.52 12882 ccm, 382 kw, 382 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 66.52 T 12882 ccm, 382 kw, 382 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 66.54 12880 ccm, 397 kw, 397 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 66.56 12882 ccm, 412 kw, 412 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 66.56 T 12882 ccm, 412 kw, 412 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 84.36 12882 ccm, 265 kw, 265 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 84.40, 84.41 12882 ccm, 294 kw, 294 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 84.44, 84.45 12882 ccm, 324 kw, 324 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 84.48 12882 ccm, 353 kw, 353 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 84.50 12882 ccm, 367 kw, 367 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 84.52 12882 ccm, 382 kw, 382 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 84.54 12882 ccm, 397 kw, 397 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 84.56 12882 ccm, 412 kw, 412 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 86.40 12882 ccm, 294 kw, 294 hp 2005 -
ASTRA HD 8 86.44, 86.45 12882 ccm, 324 kw, 324 hp 2005 -
ASTRA HD 8 86.48 12882 ccm, 353 kw, 353 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 86.50 12882 ccm, 367 kw, 367 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 86.52 12882 ccm, 382 kw, 382 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 86.54 12882 ccm, 397 kw, 397 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 86.56 12882 ccm, 412 kw, 412 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 88.45 12882 ccm, 330 kw, 330 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 88.48 12882 ccm, 353 kw, 353 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 88.50 12882 ccm, 367 kw, 367 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 88.52 12882 ccm, 382 kw, 382 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
ASTRA HD 8 88.54 12882 ccm, 397 kw, 397 hp 2005 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E0681
ASTRA HD 8 88.56 12882 ccm, 412 kw, 412 hp 2007 - Ausstattungsvariante Primary Element, Motorcode Cursor 13 F3B E3681
VAN HOOL A-Serie A 308 176 ccm, 176 kw, 176 hp 2006 -
VAN HOOL A-Serie A 330 183 ccm, 183 kw, 183 hp 2006 - Motorcode DAF PR183
VAN HOOL A-Serie A 330 228 ccm, 228 kw, 228 hp 2006 - Motorcode DAF PR228
VAN HOOL A-Serie A 330 10518 ccm, 235 kw, 235 hp 2006 - Motorcode MAN D2066 LOH E5/EEV
VAN HOOL A-Serie AG 300 10518 ccm, 265 kw, 265 hp 2006 - Motorcode MAN D2066 LOH E5/EEV
VAN HOOL A-Serie AG 300 228 ccm, 228 kw, 228 hp 2006 - Motorcode DAF PR228
VAN HOOL A-Serie AG 300 265 ccm, 265 kw, 265 hp 2006 - Motorcode DAF PR265
VAN HOOL T-Serie T 911 265 ccm, 265 kw, 265 hp 2006 - Motorcode DAF PR 265 S
VAN HOOL T-Serie T 911 10518 ccm, 265 kw, 265 hp 2005 - Motorcode MAN D2066 LF27
VAN HOOL T-Serie T 915, T 916 12900 ccm, 300 kw, 300 hp 2005 - Motorcode DAF MX 340
VAN HOOL T-Serie T 915, T 916 10518 ccm, 294 kw, 294 hp 2005 - Motorcode MAN D2066 LOH28
VAN HOOL T-Serie T 916, T 917, T 918, T 919 12900 ccm, 340 kw, 340 hp 2005 - Motorcode DAF MX 340
VAN HOOL T-Serie T 916, T 917, T 918, T 919 12412 ccm, 353 kw, 353 hp 2005 - Motorcode MAN D2676 LOH27
VAN HOOL T-Serie T 917 12412 ccm, 324 kw, 324 hp 2005 - Motorcode MAN D2676 LOH26
VAN HOOL T-Serie TD 925, TD 927 12412 ccm, 353 kw, 353 hp 2006 - Motorcode MAN D2676 LOH27
VAN HOOL T-Serie TD 925, TD 927 12900 ccm, 375 kw, 375 hp 2005 - Motorcode DAF MX 375 S
Artikeldetails
MA1428
Neu

Technische Daten

Höhe [mm]
583
Durchmesser 1 [mm]
313
Filterausführung
Filtereinsatz
Durchmesser 2 [mm]
178
Neu
Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigenen Kommentar verfassen

FEBEST 0101-ACA20R Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

CLEAN FILTERS MA1428 Luftfilter

Eigenen Kommentar verfassen
50 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Folgen Sie uns auf Facebook