Catalogue OPEN FULL TREE

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


Expand all | Collapse all | Show hidden lines

Alle Verkaufshits
  • Banner

  • Nicht auf Lager

CLEAN FILTERS MA3161 Luftfilter

MA3161
Bewertung 
0,00 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

100 % sichere Zahlungen
  Sicherheitsrichtlinien

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Lieferbedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Rückgabebedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

BOSCH
F026400261
COMLINE
EAF918
CoopersFiaam
FL9200
FILTRON
AR3717
FRAM
CA11070
HENGST FILTER
E1054L
KNECHT
LX20494
MAHLE
LX20494
MAHLE FILTER
LX20494
MANN-FILTER
C16005
MULLER FILTER
PA3554
PURFLUX
A1413
SOFIMA
S7A48A
TECNECO FILTERS
AR16005S
UFI
27A4800
VAG
4G0133843
WIX FILTERS
WA9737
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI 2773 ccm, 150 kw, 204 hp 2010 - 2015
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro 2773 ccm, 150 kw, 204 hp 2010 - 2015
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI 2967 ccm, 150 kw, 204 hp 2010 - 2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI 2967 ccm, 155 kw, 211 hp 2014 - 2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI 2967 ccm, 160 kw, 218 hp 2014 - 2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 150 kw, 204 hp 2011 - 2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 180 kw, 245 hp 2011 - 2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 230 kw, 313 hp 2011 - 2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 155 kw, 211 hp 2014 - 2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 kw, 218 hp 2014 - 2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 kw, 272 hp 2014 - 2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 235 kw, 320 hp 2014 - 2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 240 kw, 326 hp 2014 - 2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 220 kw, 300 hp 2010 - 2012
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 228 kw, 310 hp 2011 - 2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 245 kw, 333 hp 2014 - 2018
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 150 kw, 204 hp 2012 - 2014
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 180 kw, 245 hp 2012 - 2016
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 230 kw, 313 hp 2012 - 2014
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 155 kw, 211 hp 2014 - 2018
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 kw, 218 hp 2014 - 2018
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 kw, 272 hp 2014 - 2018
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 235 kw, 320 hp 2012 - 2018
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 228 kw, 310 hp 2012 - 2014
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 245 kw, 333 hp 2014 - 2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI 2773 ccm, 150 kw, 204 hp 2011 - 2015
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro 2773 ccm, 150 kw, 204 hp 2011 - 2015
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI 2967 ccm, 150 kw, 204 hp 2011 - 2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI 2967 ccm, 155 kw, 211 hp 2014 - 2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI 2967 ccm, 160 kw, 218 hp 2014 - 2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 150 kw, 204 hp 2011 - 2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 180 kw, 245 hp 2011 - 2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 230 kw, 313 hp 2011 - 2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 155 kw, 211 hp 2014 - 2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 kw, 218 hp 2014 - 2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 kw, 272 hp 2014 - 2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 235 kw, 320 hp 2014 - 2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 240 kw, 326 hp 2014 - 2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 220 kw, 300 hp 2011 - 2012
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 228 kw, 310 hp 2011 - 2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 245 kw, 333 hp 2014 - 2018
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI 2773 ccm, 150 kw, 204 hp 2011 - 2015
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro 2773 ccm, 150 kw, 204 hp 2010 - 2015
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 50 TFSI quattro 2995 ccm, 245 kw, 333 hp 2014 - 2018
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 2967 ccm, 150 kw, 204 hp 2010 - 2015
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 2967 ccm, 160 kw, 218 hp 2014 - 2018
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 150 kw, 204 hp 2010 - 2015
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 230 kw, 313 hp 2011 - 2015
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 180 kw, 245 hp 2010 - 2016
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 kw, 218 hp 2014 - 2018
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 kw, 272 hp 2014 - 2018
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 235 kw, 320 hp 2014 - 2018
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 155 kw, 211 hp 2014 - 2018
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 240 kw, 326 hp 2014 - 2018
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 228 kw, 310 hp 2011 - 2015
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 220 kw, 300 hp 2010 - 2012
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro 3993 ccm, 331 kw, 450 hp 2014 - 2018
Artikeldetails
MA3161
Neu

Technische Daten

Höhe [mm]
187
Durchmesser 1 [mm]
154
Filterausführung
Filtereinsatz
Durchmesser 2 [mm]
31
Neu
Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigenen Kommentar verfassen

FEBEST 0101-ACA20R Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

CLEAN FILTERS MA3161 Luftfilter

Eigenen Kommentar verfassen
50 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Folgen Sie uns auf Facebook