Catalogue OPEN FULL TREE

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


Expand all | Collapse all | Show hidden lines

Alle Verkaufshits
  • Banner

  • Nicht auf Lager

CLEAN FILTERS MA3435 Luftfilter

MA3435
Bewertung 
0,00 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

100 % sichere Zahlungen
  Sicherheitsrichtlinien

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Lieferbedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Rückgabebedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

BALDWIN
RS5754
DAF
1854407
DAF
1931681
DAF
1931685
DONALDSON
P951919
DT Spare Parts
545172
DT Spare Parts
545172SP
FILTRON
AM4772
MANN-FILTER
C26024
MECAFILTER
FA3578
MISFAT
R1042
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
DAF XF FA 410 12900 ccm, 303 kw, 303 hp 2012 -
DAF XF FA 410 12900 ccm, 303 kw, 303 hp 2012 -
DAF XF FA 410 12900 ccm, 303 kw, 303 hp 2012 -
DAF XF FA 440 10840 ccm, 320 kw, 320 hp 2012 -
DAF XF FA 440 10800 ccm, 320 kw, 320 hp 2012 -
DAF XF FA 440 10800 ccm, 320 kw, 320 hp 2012 -
DAF XF FA 460 12900 ccm, 340 kw, 340 hp 2012 -
DAF XF FA 460 12900 ccm, 340 kw, 340 hp 2012 -
DAF XF FA 460 12900 ccm, 340 kw, 340 hp 2012 -
DAF XF FA 510 12900 ccm, 375 kw, 375 hp 2012 -
DAF XF FA 510 12900 ccm, 375 kw, 375 hp 2012 -
DAF XF FA 510 12900 ccm, 375 kw, 375 hp 2012 -
DAF XF FAD 460 12900 ccm, 340 kw, 340 hp 2012 -
DAF XF FAD 510 12900 ccm, 375 kw, 375 hp 2012 -
DAF XF FAN 410 12900 ccm, 303 kw, 303 hp 2012 -
DAF XF FAN 460 12900 ccm, 340 kw, 340 hp 2012 -
DAF XF FAN 510 12900 ccm, 375 kw, 375 hp 2012 -
DAF XF FAR 440 10840 ccm, 320 kw, 320 hp 2012 -
DAF XF FAR 440, FAS 440 10840 ccm, 320 kw, 320 hp 2012 -
DAF XF FAR 460 12900 ccm, 340 kw, 340 hp 2012 -
DAF XF FAR 460, FAS 460 12900 ccm, 340 kw, 340 hp 2012 -
DAF XF FAR 510 12900 ccm, 375 kw, 375 hp 2012 -
DAF XF FAR 510, FAS 510 12900 ccm, 375 kw, 375 hp 2012 -
DAF XF FT 460 12900 ccm, 340 kw, 340 hp 2012 -
DAF XF FT 510 12900 ccm, 375 kw, 375 hp 2012 -
DAF XF FTG 410, FTN 410 12900 ccm, 303 kw, 303 hp 2012 -
DAF XF FTG 440, FTN 440 10840 ccm, 320 kw, 320 hp 2012 -
DAF XF FTG 460, FTN 460 12900 ccm, 340 kw, 340 hp 2012 -
DAF XF FTG 510, FTN 510 12900 ccm, 375 kw, 375 hp 2012 -
DAF XF FTP 410 12900 ccm, 303 kw, 303 hp 2012 -
DAF XF FTP 410, FTR 410, FTS 410 12900 ccm, 303 kw, 303 hp 2012 -
DAF XF FTP 460 12900 ccm, 340 kw, 340 hp 2012 -
DAF XF FTP 510 12900 ccm, 375 kw, 375 hp 2012 -
DAF XF FTP 510, FTR 510, FTS 510 12900 ccm, 375 kw, 375 hp 2012 -
DAF XF FTT 460 12900 ccm, 340 kw, 340 hp 2012 -
DAF XF FTT 510 12900 ccm, 375 kw, 375 hp 2012 -
DAF XF 105 FA 105.460 12900 ccm, 340 kw, 340 hp 2005 - Baujahr ab 07/2011
DAF XF 105 FA 105.510 12900 ccm, 375 kw, 375 hp 2005 - Baujahr ab 07/2011
DAF XF 105 FT 105.410 12900 ccm, 300 kw, 300 hp 2005 - Baujahr ab 07/2011
Artikeldetails
MA3435
Neu

Technische Daten

Höhe [mm]
508
Durchmesser 1 [mm]
280
Filterausführung
Filtereinsatz
Durchmesser 2 [mm]
152
Neu
Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigenen Kommentar verfassen

FEBEST 0101-ACA20R Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

CLEAN FILTERS MA3435 Luftfilter

Eigenen Kommentar verfassen
50 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Folgen Sie uns auf Facebook