Catalogue OPEN FULL TREE

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


Expand all | Collapse all | Show hidden lines

Alle Verkaufshits
  • Banner

  • Nicht auf Lager

CLEAN FILTERS MA 520 Luftfilter

MA 520
Bewertung 
0,00 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

100 % sichere Zahlungen
  Sicherheitsrichtlinien

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Lieferbedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Rückgabebedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

ACDelco
A417C
ACDelco
A417CL
AIR REFINER
ARM109086
AIR REFINER
ARM117580
ALCO FILTER
MD512
ALLIS-CHALMERS
00667686
ALLIS-CHALMERS
00667690
ALLIS-CHALMERS
0667686
ALLIS-CHALMERS
0667690
ALLIS-CHALMERS
06749675
ALLIS-CHALMERS
663856
ALLIS-CHALMERS
667685
ALLIS-CHALMERS
667686
ALLIS-CHALMERS
667690
ALLIS-CHALMERS
674967
ALLIS-CHALMERS
6749675
ALLIS-CHALMERS
685793
ALLIS-CHALMERS
6857930
ALLIS-CHALMERS
685794
AP
AP3518
ASTRA
104413
BALDWIN
PA1886
BOMAG
5730107
CATERPILLAR
3I0252
CATERPILLAR
3I0794
CATERPILLAR
3I0922
CATERPILLAR
3I0966
CATERPILLAR
6N6064
CHAMP
LAF9086
CLARK
1576232
CLARK
2510482
CLARK
5147111
CLARK
949525
COOPERS
AZA510
CROSLAND
9572
DONALDSON
P181041
FAUN
746546
FIAT OM CARELLI ELEV
1901780
FIAT OM CARELLI ELEV
70674967
FIAT OM CARELLI ELEV
8322987
FIAT OM CARELLI ELEV
92313000
FIAT-HITACHI
1901780
FIAT-HITACHI
70674967
FIAT-HITACHI
8322987
FIAT-HITACHI
92313000
FIATALLIS
1901780
FIATALLIS
70667686
FIATALLIS
70667690
FIATALLIS
70674967
FIATALLIS
8322987
FIATALLIS
92313000
FILTRON
AM409
FLEETGUARD
AF421
FLEETGUARD
AF421M
FLEETGUARD
AF4775
FRAM
CA535
GUD FILTERS
ADG479
HENGST FILTER
E118L01
HINO
178012020
HINO
178012290
HYSTER
1391071
INGERSOLL-RAND
35275973
INGERSOLL-RAND
35801976
INGERSOLL-RAND
50616424
INGERSOLL-RAND
52266975
INGERSOLL-RAND
52269875
INGERSOLL-RAND
58097797
IVECO
1901780
IVECO
70674967
IVECO
8322987
IVECO
92313000
JOHN DEERE
AT69308
KNECHT
LX763
KOMATSU
2080168480
LIEBHERR
5604682
MAHLE
LX763
MAHLE FILTER
LX763
MANN-FILTER
C311170
MECAFILTER
FA3123
P.B.R.
AI3304
POCLAIN
850568
POCLAIN
E0850568
POCLAIN
F0850568
PURFLUX
A921
PUROLATOR
AF2222
SOFIMA
S4270A
SogefiPro
FLI6599
SULLAIR
41060
SULLAIR
41121
SULLAIR
45008
SULLAIR
45141
TECNOCAR
A724
TEHO
21037
UFI
2792600
WIX FILTERS
42225
WOODGATE
WGA304
WOODGATE
WGA304E
YALE&TOWNE
2074151
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
IVECO P/PA 190-30 H 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1987 - 1990
IVECO P/PA 190-30 H 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1987 - 1990
IVECO P/PA 190-30 H 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1991 - 1992
IVECO P/PA 190-30 H 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1991 - 1992
IVECO P/PA 190-30 HT 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1989 - 1990
IVECO P/PA 190-30 HT 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1990 - 1992
IVECO P/PA 190-30 HW 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1987 - 1990
IVECO P/PA 190-30 HW 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1991 - 1992
IVECO P/PA 260-32 AHT 15953 ccm, 235 kw, 235 hp 1983 - 1985
IVECO P/PA 330-30 H 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1988 - 1990
IVECO P/PA 330-30 H 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1984 - 1990
IVECO P/PA 330-30 H 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1984 - 1992
IVECO P/PA 330-30 H 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1991 - 1992
IVECO P/PA 330-30 HT 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1988 - 1990
IVECO P/PA 330-30 HT 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1988 - 1990
IVECO P/PA 330-30 HT 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1988 - 1992
IVECO P/PA 330-30 HT 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1991 - 1992
IVECO P/PA 330-30 HW 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1988 - 1990
IVECO P/PA 330-30 HW 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1988 - 1990
IVECO P/PA 330-30 HW 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1988 - 1992
IVECO P/PA 330-30 HW 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1991 - 1992
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 N 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1987 - 1990 Ausstattungsvariante or
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 N 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1991 - 1993 Ausstattungsvariante or
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 NT 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1987 - 1990 Ausstattungsvariante or
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 NT 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1991 - 1993 Ausstattungsvariante or
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN 12763 ccm, 225 kw, 225 hp 1986 - 1990
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN 12763 ccm, 225 kw, 225 hp 1986 - 1990
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN 12763 ccm, 225 kw, 225 hp 1986 - 1990
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 ANW 12763 ccm, 225 kw, 225 hp 1986 - 1990
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 ANW 12763 ccm, 225 kw, 225 hp 1986 - 1990
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 ANW 12763 ccm, 225 kw, 225 hp 1986 - 1990
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1987 - 1990 Ausstattungsvariante or
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1991 - 1992 Ausstattungsvariante or
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1987 - 1990 Ausstattungsvariante or
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1987 - 1992 Ausstattungsvariante or
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1987 - 1990 Ausstattungsvariante or
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1991 - 1992 Ausstattungsvariante or
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1987 - 1990 Ausstattungsvariante or
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 13798 ccm, 224 kw, 224 hp 1987 - 1992 Ausstattungsvariante or
IVECO TurboStar 190-33 13798 ccm, 243 kw, 243 hp 1984 - 1986
IVECO TurboStar 190-33 13798 ccm, 243 kw, 243 hp 1986 - 1987
IVECO TurboStar 190-33 P 13798 ccm, 243 kw, 243 hp 1986 - 1987
IVECO TurboStar 190-33 T 13798 ccm, 243 kw, 243 hp 1984 - 1986
IVECO TurboStar 190-33 T 13798 ccm, 243 kw, 243 hp 1986 - 1987
IVECO TurboStar 190-36 13798 ccm, 265 kw, 265 hp 1987 - 1990
IVECO TurboStar 190-36 13798 ccm, 277 kw, 277 hp 1990 - 1993
IVECO TurboStar 190-36 P 13798 ccm, 265 kw, 265 hp 1987 - 1990
IVECO TurboStar 190-36 P 13798 ccm, 277 kw, 277 hp 1990 - 1993
IVECO TurboStar 190-36 T 13798 ccm, 265 kw, 265 hp 1987 - 1990
IVECO TurboStar 190-36 T 13798 ccm, 277 kw, 277 hp 1990 - 1993
IVECO TurboStar 190-42 17173 ccm, 309 kw, 309 hp 1984 - 1986
IVECO TurboStar 190-42 17173 ccm, 309 kw, 309 hp 1986 - 1990
IVECO TurboStar 190-42 T 17173 ccm, 309 kw, 309 hp 1984 - 1986
IVECO TurboStar 190-42 T 17173 ccm, 309 kw, 309 hp 1986 - 1990
IVECO TurboTech 190-32 234 ccm, 234 kw, 234 hp 1990 - 1992
IVECO TurboTech 190-36 13798 ccm, 277 kw, 277 hp 1990 - 1992
IVECO TurboTech 190-36 T 13798 ccm, 277 kw, 277 hp 1990 - 1992
IVECO TurboTech 220-36 PT 13798 ccm, 277 kw, 277 hp 1990 - 1992
IVECO TurboTech 240-36 P 13798 ccm, 277 kw, 277 hp 1990 - 1992
MAN SD SD 200 11413 ccm, 162 kw, 162 hp 1979 - 1986 Ausstattungsvariante or
Artikeldetails
MA 520
Neu

Technische Daten

Höhe [mm]
419
Durchmesser 1 [mm]
306
Durchmesser 3 [mm]
23
Filterausführung
Filtereinsatz
Durchmesser 2 [mm]
195
Neu
Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigenen Kommentar verfassen

FEBEST 0101-ACA20R Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

CLEAN FILTERS MA 520 Luftfilter

Eigenen Kommentar verfassen
50 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Folgen Sie uns auf Facebook