Catalogue OPEN FULL TREE

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


Expand all | Collapse all | Show hidden lines

Alle Verkaufshits
  • Banner

  • Nicht auf Lager

CLEAN FILTERS MA 641 Luftfilter

MA 641
Bewertung 
0,00 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

100 % sichere Zahlungen
  Sicherheitsrichtlinien

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Lieferbedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Rückgabebedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

ALCO FILTER
MD5078
BOSCH
1457433625
CHAMPION
V445
COMLINE
EAF326
COOPERS
AG913
CoopersFiaam
FL6685
CROSLAND
9171
FIAT OM CARELLI ELEV
1902486
FIAT OM CARELLI ELEV
1908112
FIAT OM CARELLI ELEV
8323458
FIAT-HITACHI
1902486
FIAT-HITACHI
1908112
FIAT-HITACHI
8323458
FIATALLIS
1902486
FIATALLIS
1908112
FIATALLIS
8323458
FILTRON
AR264
FLEETGUARD
AF4907
FRAM
CA4578
HENGST FILTER
E245L
IVECO
1902486
IVECO
1908112
IVECO
500038756
IVECO
8323458
KNECHT
LX620
MAGNETI MARELLI
153071760523
MAGNETI MARELLI
71760523
MAHLE
LX620
MAHLE FILTER
LX620
MANN-FILTER
C17192
MECAFILTER
EL3673
MULLER FILTER
PA451
P.B.R.
AI3391
PURFLUX
A337
PUROLATOR
A17372
SOFIMA
S1540A
TECNECO FILTERS
AR451
TECNOCAR
A451
TEHO
2373
UFI
2708100
UNIPART
GFE2600
WIX FILTERS
93119E
WIX FILTERS
WA6443
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
IVECO DAILY I Kasten 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... 2445 ccm, 68 kw, 92 hp 1985 - 1989 Baujahr ab 09/1985
IVECO DAILY I Kasten 40-10 V 2445 ccm, 68 kw, 92 hp 1985 - 1989 Baujahr ab 09/1985
IVECO DAILY I Kasten 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... 2445 ccm, 68 kw, 92 hp 1985 - 1989 Baujahr ab 09/1985
IVECO DAILY I Kasten 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... 2445 ccm, 68 kw, 92 hp 1985 - 1989 Baujahr ab 09/1985
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... 2445 ccm, 68 kw, 92 hp 1985 - 1989 Baujahr ab 09/1985
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 40-10 2445 ccm, 68 kw, 92 hp 1985 - 1989 Baujahr ab 09/1985
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... 2445 ccm, 68 kw, 92 hp 1985 - 1989 Baujahr ab 09/1985
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... 2445 ccm, 68 kw, 92 hp 1985 - 1989 Baujahr ab 09/1985
IVECO DAILY II Kasten 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 2499 ccm, 55 kw, 75 hp 1989 - 1998 Fahrgestellnummer bis 5030872
IVECO DAILY II Kasten 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 2499 ccm, 55 kw, 75 hp 1989 - 1998 Fahrgestellnummer bis 5030872
IVECO DAILY II Kasten 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 2499 ccm, 60 kw, 82 hp 1989 - 1998 Fahrgestellnummer bis 5030872
IVECO DAILY II Kasten 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 2499 ccm, 55 kw, 75 hp 1991 - 1998 Fahrgestellnummer bis 5030872
IVECO DAILY II Kasten 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 2499 ccm, 60 kw, 82 hp 1991 - 1998 Fahrgestellnummer bis 5030872
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 2499 ccm, 55 kw, 75 hp 1992 - 1998 Fahrgestellnummer bis 5030872
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 2499 ccm, 60 kw, 82 hp 1992 - 1998 Fahrgestellnummer bis 5030872
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 2499 ccm, 55 kw, 75 hp 1989 - 1998 Fahrgestellnummer bis 5030872
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 2499 ccm, 60 kw, 82 hp 1989 - 1998 Fahrgestellnummer bis 5030872
Artikeldetails
MA 641
Neu

Technische Daten

Höhe [mm]
229
Durchmesser 1 [mm]
161
Filterausführung
Filtereinsatz
Durchmesser 2 [mm]
100
Neu
Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigenen Kommentar verfassen

FEBEST 0101-ACA20R Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

CLEAN FILTERS MA 641 Luftfilter

Eigenen Kommentar verfassen
50 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Folgen Sie uns auf Facebook