Catalogue OPEN FULL TREE

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


Expand all | Collapse all | Show hidden lines

Alle Verkaufshits
  • Banner

  • Nicht auf Lager

CLEAN FILTERS ML 039 Ölfilter

ML 039
Bewertung 
0,00 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

100 % sichere Zahlungen
  Sicherheitsrichtlinien

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Lieferbedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Rückgabebedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

ALCO FILTER
MD347
BMW
11421745390
BMW
11421745391
BMW
11422236320
BMW
11427510716
BMW
11427510717
BOSCH
1457429141
CHAMPION
XE516
COMLINE
EOF070
CoopersFiaam
FA5439
CoopersFiaam
FA5439ECO
DELPHI
FX0191
FILTRON
OE6493
FRAM
CH8213ECO
HENGST FILTER
E202H
HENGST FILTER
E202H01
HENGST FILTER
E202H01D34
HENGST FILTER
E202HD34
JAPANPARTS
JFOECO014
KNECHT
OX1521D
KNECHT
OX1521DECO
KNECHT
OX152D
KNECHT
OX152DECO
LAND ROVER
LPW000010
LAND ROVER
LPW500030
MAHLE
OX1521D
MAHLE
OX1521DECO
MAHLE
OX152D
MAHLE
OX152DECO
MAHLE FILTER
OX1521D
MAHLE FILTER
OX1521DECO
MAHLE FILTER
OX152D
MAHLE FILTER
OX152DECO
MANN-FILTER
HU9383x
MANN-FILTER
HU9384x
MECAFILTER
ELH4207
MULLER FILTER
FOP209
P.B.R.
AC8015
PURFLUX
L293
PUROLATOR
L38212
SOFIMA
S5038PE
TECNECO FILTERS
OL0209E
TECNOCAR
OP209
UFI
2503800
UNIPART
GFE435
WIX FILTERS
51186
WIX FILTERS
WL7234
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
ALPINA B10 (E34) 4.0 3982 ccm, 232 kw, 316 hp 1993 - 1994
ALPINA B10 (E34) 4.6 4619 ccm, 250 kw, 340 hp 1994 - 1995
ALPINA B10 (E39) 3.2 3152 ccm, 191 kw, 260 hp 1997 - 1998
ALPINA B10 (E39) 3.3 3300 ccm, 206 kw, 280 hp 1999 - 2003
ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 4619 ccm, 250 kw, 340 hp 1996 - 1998
ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 4619 ccm, 255 kw, 347 hp 1998 - 2002
ALPINA B10 (E39) V8 S 4.8 4837 ccm, 276 kw, 375 hp 2002 - 2004
ALPINA B10 Kombi (E34) 4.0 3982 ccm, 232 kw, 316 hp 1994 - 1994
ALPINA B10 Kombi (E34) 4.6 4619 ccm, 250 kw, 340 hp 1994 - 1995
ALPINA B10 Kombi (E39) 3.2 3152 ccm, 191 kw, 260 hp 1997 - 1998
ALPINA B10 Kombi (E39) 3.3 3300 ccm, 206 kw, 280 hp 1999 - 2003
ALPINA B10 Kombi (E39) 4.6 V8 4619 ccm, 250 kw, 340 hp 1997 - 1998
ALPINA B10 Kombi (E39) 4.6 V8 4619 ccm, 255 kw, 347 hp 1998 - 2002
ALPINA B10 Kombi (E39) V8 S 4.8 4837 ccm, 276 kw, 375 hp 2002 - 2004
ALPINA B12 (E32) 5.0 4988 ccm, 258 kw, 351 hp 1988 - 1994
ALPINA B12 (E38) 5.7 5646 ccm, 285 kw, 388 hp 1995 - 1998
ALPINA B12 (E38) 6.0 5980 ccm, 316 kw, 430 hp 1999 - 2001
ALPINA B12 Coupe (E31) 5.0 4988 ccm, 258 kw, 351 hp 1990 - 1994
ALPINA B12 Coupe (E31) 5.6 5646 ccm, 306 kw, 416 hp 1992 - 1996
ALPINA B3 (E36) 3.0 2997 ccm, 184 kw, 250 hp 1993 - 1995
ALPINA B3 (E36) 3.2 3152 ccm, 195 kw, 265 hp 1996 - 1999
ALPINA B3 Cabriolet (E36) 3.0 2997 ccm, 184 kw, 250 hp 1993 - 1996
ALPINA B3 Cabriolet (E36) 3.2 3152 ccm, 195 kw, 265 hp 1996 - 1999
ALPINA B3 Coupe (E36) 3.2 3152 ccm, 195 kw, 265 hp 1996 - 1999
ALPINA B3 Kombi (E36) 3.0 2997 ccm, 184 kw, 250 hp 1993 - 1996
ALPINA B3 Kombi (E36) 3.2 3152 ccm, 195 kw, 265 hp 1996 - 1999
ALPINA D10 (E39) 3.0 D Biturbo 2926 ccm, 180 kw, 245 hp 2000 - 2003
ALPINA D10 Kombi (E39) 3.0 D Biturbo 2926 ccm, 180 kw, 245 hp 2000 - 2003
ALPINA ROADSTER V8 (E52) 4.8 V8 4837 ccm, 280 kw, 381 hp 2002 - 2003
BMW 5 (E34) 530 i V8 2997 ccm, 160 kw, 218 hp 1992 - 1995
BMW 5 (E34) 540 i V8 3982 ccm, 210 kw, 286 hp 1992 - 1995
BMW 5 (E39) 535 i 3498 ccm, 173 kw, 235 hp 1996 - 1998
BMW 5 (E39) 535 i 3498 ccm, 180 kw, 245 hp 1998 - 2003
BMW 5 (E39) 540 i 4398 ccm, 210 kw, 286 hp 1996 - 2003
BMW 5 (E39) M5 4941 ccm, 294 kw, 400 hp 1998 - 2003
BMW 5 Touring (E34) 530 i 2997 ccm, 160 kw, 218 hp 1992 - 1996
BMW 5 Touring (E34) 540 i 3982 ccm, 210 kw, 286 hp 1993 - 1996
BMW 5 Touring (E39) 540 i 4398 ccm, 210 kw, 286 hp 1997 - 2003
BMW 7 (E38) 730 i, iL 2997 ccm, 155 kw, 211 hp 1994 - 2001 Ausstattungsvariante or
BMW 7 (E38) 730 i, iL 2997 ccm, 160 kw, 218 hp 1994 - 1996 Ausstattungsvariante or
BMW 7 (E38) 735 i, iL 3498 ccm, 173 kw, 235 hp 1996 - 1998
BMW 7 (E38) 740 i, iL 3982 ccm, 210 kw, 286 hp 1994 - 1996 Ausstattungsvariante or
BMW 7 (E38) 740 i, iL 4398 ccm, 210 kw, 286 hp 1996 - 2001
BMW 7 (E38) 750 i, iL 5379 ccm, 240 kw, 326 hp 1994 - 2001 Baujahr ab 09/1995
BMW 8 (E31) 840 Ci 4398 ccm, 210 kw, 286 hp 1996 - 1999 Ausstattungsvariante or
BMW 8 (E31) 840 i 3982 ccm, 210 kw, 286 hp 1993 - 1996 Baujahr ab 09/1995
BMW 8 (E31) 850 Ci 5379 ccm, 240 kw, 326 hp 1994 - 1999 Baujahr ab 09/1995
BMW 8 (E31) 850 CSi 5576 ccm, 280 kw, 380 hp 1992 - 1996 Baujahr ab 09/1995
BMW X5 (E53) 4.4 i 4398 ccm, 210 kw, 286 hp 2000 - 2003
BMW X5 (E53) 4.6 is 4619 ccm, 255 kw, 347 hp 2001 - 2003
BMW Z8 Roadster (E52) 4.9 4941 ccm, 294 kw, 400 hp 2000 - 2003
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.2 4x4 4197 ccm, 291 kw, 396 hp 2005 - 2012
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 4398 ccm, 210 kw, 286 hp 2002 - 2005
MORGAN AERO 8 Cabriolet 4.4 4398 ccm, 210 kw, 286 hp 2000 -
Artikeldetails
ML 039
Neu

Technische Daten

Höhe [mm]
162
Durchmesser 1 [mm]
83
Filterausführung
Filtereinsatz
Durchmesser 2 [mm]
25
Neu
Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigenen Kommentar verfassen

FEBEST 0101-ACA20R Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

CLEAN FILTERS ML 039 Ölfilter

Eigenen Kommentar verfassen
50 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Folgen Sie uns auf Facebook