Catalogue OPEN FULL TREE

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


Expand all | Collapse all | Show hidden lines

Alle Verkaufshits
  • Banner

  • Nicht auf Lager

CLEAN FILTERS ML 082 Ölfilter

ML 082
Bewertung 
0,00 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

100 % sichere Zahlungen
  Sicherheitsrichtlinien

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Lieferbedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Rückgabebedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

ACDelco
AC202
ALCO FILTER
MD249
BALDWIN
P7196
BALDWIN
P7615
BLUE PRINT
ADG02101
BOSCH
1457429273
BOSCH
1457429274
BOSCH
O702
CHAMP
P829
CHAMPION
X103
CITROËN
1109E8
COMLINE
EOF011
COOPERS
G816
CoopersFiaam
FB1526
CROSLAND
1013
DELPHI
FX0101
DELPHI
FX0104
DONALDSON
P550361
FILTRON
OC602
FLEETGUARD
LF3584
FORD
5016966
FRAM
C2930
FRAM
CH4536
GENERAL MOTORS
93156614
HENGST FILTER
E170HN
HENGST FILTER
E170HND16
KNECHT
OX38D
MAHLE
OX38D
MAHLE FILTER
OX38D
MANN-FILTER
PF10501n
MANN-FILTER
PF10501x
MECAFILTER
ELH4151
MERCEDES-BENZ
6011800009
MERCEDES-BENZ
6011800109
MERCEDES-BENZ
6011800210
MERCEDES-BENZ
6011840025
MERCEDES-BENZ
6011840125
MERCEDES-BENZ
A6011800009
MERCEDES-BENZ
A6011800109
MERCEDES-BENZ
A6011800210
MERCEDES-BENZ
A6011840025
MERCEDES-BENZ
A6011840125
MERCEDES-BENZ
A611840025
MULLER FILTER
FOP157
NIPPARTS
J1310400
O & K
1499514
P.B.R.
AC3277
PEUGEOT
1109E8
PURFLUX
L566
PUROLATOR
L40039
PUROLATOR
PL39D
QUINTON HAZELL
QOF9616
RENAULT TRUCKS
5001846633
SOFIMA
S7510O
SSANGYONG
6611803009
SUZUKI
801837
TECNECO FILTERS
OL0157
TECNECO FILTERS
OL0157E
TECNOCAR
O157
TEHO
5188
UFI
2552800
UNIPART
GFE286
UNIPART
GFE288
WIX FILTERS
WL7004
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
AEBI TT 90 2299 ccm, 58 kw, 58 hp 1989 -
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 D 2874 ccm, 72 kw, 98 hp 1999 -
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 TD 2874 ccm, 88 kw, 120 hp 1999 -
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 2874 ccm, 72 kw, 98 hp 1999 -
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 2874 ccm, 88 kw, 120 hp 1999 -
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.2 TD 2299 ccm, 74 kw, 101 hp 1999 -
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 D 4x4 2874 ccm, 73 kw, 99 hp 1999 - 1999
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 2874 ccm, 88 kw, 120 hp 1999 - Ausstattungsvariante or
DAEWOO REXTON (GAB_) 2.9 TD 2874 ccm, 88 kw, 120 hp 2002 -
MERCEDES-BENZ 124 Break (S124) 200 T D (124.180) 1997 ccm, 53 kw, 72 hp 1985 - 1991
MERCEDES-BENZ 124 Break (S124) 200 T D (124.180) 1997 ccm, 55 kw, 75 hp 1988 - 1991
MERCEDES-BENZ 124 Break (S124) 250 T D (124.185) 2497 ccm, 66 kw, 90 hp 1985 - 1993
MERCEDES-BENZ 124 Break (S124) 250 T D (124.185) 2497 ccm, 69 kw, 94 hp 1989 - 1993
MERCEDES-BENZ 124 Break (S124) 250 TD Turbo (124.188) 2497 ccm, 93 kw, 126 hp 1988 - 1993
MERCEDES-BENZ 124 Break (S124) 300 T D (124.190) 2996 ccm, 80 kw, 109 hp 1986 - 1993
MERCEDES-BENZ 124 Break (S124) 300 T D (124.190) 2996 ccm, 81 kw, 110 hp 1989 - 1993
MERCEDES-BENZ 124 Break (S124) 300 T D (124.190) 2996 ccm, 83 kw, 113 hp 1989 - 1993
MERCEDES-BENZ 124 Break (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 2996 ccm, 105 kw, 143 hp 1986 - 1989
MERCEDES-BENZ 124 Break (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 2996 ccm, 108 kw, 147 hp 1989 - 1993
MERCEDES-BENZ 124 Stufenheck (W124) 200 D (124.120) 1997 ccm, 53 kw, 72 hp 1984 - 1989
MERCEDES-BENZ 124 Stufenheck (W124) 200 D (124.120) 1997 ccm, 55 kw, 75 hp 1989 - 1993
MERCEDES-BENZ 124 Stufenheck (W124) 250 D (124.125) 2497 ccm, 66 kw, 90 hp 1985 - 1993
MERCEDES-BENZ 124 Stufenheck (W124) 250 D (124.125) 2497 ccm, 69 kw, 94 hp 1989 - 1993
MERCEDES-BENZ 124 Stufenheck (W124) 250 Turbo-D (124.128) 2497 ccm, 93 kw, 126 hp 1988 - 1993
MERCEDES-BENZ 124 Stufenheck (W124) 300 D (124.130) 2996 ccm, 80 kw, 109 hp 1984 - 1989
MERCEDES-BENZ 124 Stufenheck (W124) 300 D (124.130) 2996 ccm, 81 kw, 110 hp 1990 - 1993
MERCEDES-BENZ 124 Stufenheck (W124) 300 D (124.130) 2996 ccm, 83 kw, 113 hp 1989 - 1993
MERCEDES-BENZ 124 Stufenheck (W124) 300 D 4-matic (124.330) 2996 ccm, 80 kw, 109 hp 1986 - 1992
MERCEDES-BENZ 124 Stufenheck (W124) 300 D 4-matic (124.330) 2996 ccm, 83 kw, 113 hp 1989 - 1993
MERCEDES-BENZ 124 Stufenheck (W124) 300 Turbo-D (124.133) 2996 ccm, 108 kw, 147 hp 1988 - 1993
MERCEDES-BENZ 124 Stufenheck (W124) 300 Turbo-D (124.133) 2996 ccm, 105 kw, 143 hp 1986 - 1988
MERCEDES-BENZ 124 Stufenheck (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 2996 ccm, 105 kw, 143 hp 1986 - 1988
MERCEDES-BENZ 124 Stufenheck (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 2996 ccm, 108 kw, 147 hp 1988 - 1993
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 190D 2.5 (201.128) 2497 ccm, 90 kw, 122 hp 1988 - 1993
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) 1997 ccm, 53 kw, 72 hp 1983 - 1989
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) 1997 ccm, 55 kw, 75 hp 1989 - 1993
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) 2497 ccm, 66 kw, 90 hp 1985 - 1993
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) 2497 ccm, 69 kw, 94 hp 1989 - 1993
MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 2497 ccm, 93 kw, 126 hp 1988 - 1993
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) 1997 ccm, 55 kw, 75 hp 1993 - 2000 Baujahr bis 12/1994
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 D (202.121) 2155 ccm, 70 kw, 95 hp 1993 - 2000 Baujahr bis 12/1994
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 250 D (202.125) 2497 ccm, 83 kw, 113 hp 1993 - 2000 Baujahr bis 12/1994
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 200 D (124.120) 1997 ccm, 55 kw, 75 hp 1993 - 1995
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 250 D (124.126, 124.129) 2497 ccm, 83 kw, 113 hp 1993 - 1995
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (124.128) 2497 ccm, 93 kw, 126 hp 1993 - 1995 Baujahr bis 01/1995
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 D (124.131) 2996 ccm, 100 kw, 136 hp 1993 - 1995
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D (124.133) 2996 ccm, 108 kw, 147 hp 1993 - 1995
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 2996 ccm, 108 kw, 147 hp 1993 - 1995
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 250 TD (124.186) 2497 ccm, 83 kw, 113 hp 1993 - 1996
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 250 Turbo D 2497 ccm, 93 kw, 126 hp 1993 - 1996 Baujahr bis 01/1995
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) 2996 ccm, 108 kw, 147 hp 1993 - 1996
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 2996 ccm, 108 kw, 147 hp 1993 - 1996
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 300 TD (124.191) 2996 ccm, 100 kw, 136 hp 1993 - 1996
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) 2497 ccm, 62 kw, 84 hp 1987 - 1992
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) 2497 ccm, 68 kw, 92 hp 1988 - 1992
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 250 GD (461) 2497 ccm, 68 kw, 92 hp 1990 - 1993
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 2874 ccm, 70 kw, 95 hp 1993 - 2000
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 250 GD (463.324, 463.325) 2497 ccm, 69 kw, 94 hp 1990 - 1992
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 300 GD / G 300 (463.327, 463.328) 2996 ccm, 83 kw, 113 hp 1989 - 1993
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 3449 ccm, 100 kw, 136 hp 1991 - 1996
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 300 GD / G 300 (463.307) 2996 ccm, 83 kw, 113 hp 1990 - 1997
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300) 3449 ccm, 100 kw, 136 hp 1991 - 1997
MERCEDES-BENZ O 100 City 2874 ccm, 70 kw, 70 hp 1994 -
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 350 Turbo-D (140.134) 3449 ccm, 110 kw, 150 hp 1993 - 1998
MERCEDES-BENZ T1 Bus (601) 208 D 2.3 2299 ccm, 60 kw, 82 hp 1988 - 1996
MERCEDES-BENZ T1 Bus (601) 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp 1988 - 1996
MERCEDES-BENZ T1 Bus (601) 210 D 2.8 2874 ccm, 70 kw, 95 hp 1988 - 1996
MERCEDES-BENZ T1 Bus (601) 210 D 2.8 2874 ccm, 72 kw, 98 hp 1988 - 1996
MERCEDES-BENZ T1 Bus (602) 308 D 2.3 2299 ccm, 60 kw, 82 hp 1989 - 1996
MERCEDES-BENZ T1 Bus (602) 308 D 2.3 2299 ccm, 58 kw, 79 hp 1990 - 1996
MERCEDES-BENZ T1 Bus (602) 310 D 2.9 2874 ccm, 70 kw, 95 hp 1989 - 1996
MERCEDES-BENZ T1 Bus (602) 310 D 2.9 2874 ccm, 72 kw, 98 hp 1990 - 1996
MERCEDES-BENZ T1 Kasten (601, 611) 208 D 2.3 2299 ccm, 58 kw, 79 hp 1988 - 1996
MERCEDES-BENZ T1 Kasten (601, 611) 208 D 2.3 2299 ccm, 60 kw, 82 hp 1988 - 1996
MERCEDES-BENZ T1 Kasten (601, 611) 210 D 2.8 2874 ccm, 70 kw, 95 hp 1988 - 1996
MERCEDES-BENZ T1 Kasten (601, 611) 210 D 2.8 2874 ccm, 72 kw, 98 hp 1988 - 1996
MERCEDES-BENZ T1 Kasten (602) 308 D 2.3 2299 ccm, 58 kw, 79 hp 1988 - 1996
MERCEDES-BENZ T1 Kasten (602) 308 D 2.3 2299 ccm, 60 kw, 82 hp 1989 - 1996
MERCEDES-BENZ T1 Kasten (602) 310 D 2.9 2874 ccm, 72 kw, 98 hp 1989 - 1996
MERCEDES-BENZ T1 Kasten (602) 310 D 2.9 2874 ccm, 70 kw, 95 hp 1989 - 1996
MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 208 D 2.3 2299 ccm, 60 kw, 82 hp 1989 - 1996
MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 208 D 2.3 2299 ccm, 58 kw, 79 hp 1988 - 1996
MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 210 D 2.8 2874 ccm, 72 kw, 98 hp 1988 - 1996
MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 210 D 2.9 2874 ccm, 70 kw, 95 hp 1988 - 1996
MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (602) 308 D 2.3 2299 ccm, 58 kw, 79 hp 1989 - 1996
MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (602) 308 D 2.3 2299 ccm, 60 kw, 82 hp 1989 - 1996
MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (602) 310 D 2.9 2874 ccm, 70 kw, 95 hp 1989 - 1996
MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (602) 310 D 2.9 2874 ccm, 72 kw, 98 hp 1989 - 1996
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 1998 ccm, 114 kw, 155 hp 2011 -
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD 1998 ccm, 114 kw, 155 hp 2011 -
SSANGYONG ACTYON SPORTS II 2.0 Xdi 1998 ccm, 114 kw, 155 hp 2012 -
SSANGYONG ACTYON SPORTS II 2.0 Xdi 4WD 1998 ccm, 114 kw, 155 hp 2012 -
SSANGYONG KORANDO (K5, K9) 2.2 D 2238 ccm, 50 kw, 68 hp 1988 - 1996
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp 1996 - 1998
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) 2874 ccm, 72 kw, 98 hp 1996 - 2000
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 TD 2874 ccm, 88 kw, 120 hp 1998 - 2006
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 2874 ccm, 72 kw, 98 hp 1997 - 2000
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 2874 ccm, 88 kw, 120 hp 1998 - 2000
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D 2299 ccm, 59 kw, 80 hp 1995 - 1999
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 D 2874 ccm, 73 kw, 99 hp 1996 - 1998
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD 2874 ccm, 88 kw, 120 hp 1998 - 2007 Ausstattungsvariante or
SSANGYONG MUSSO SPORTS 2.9 D 4x4 2874 ccm, 88 kw, 120 hp 2004 - Ausstattungsvariante or
Artikeldetails
ML 082
Neu

Technische Daten

Höhe [mm]
169
Durchmesser 1 [mm]
90,8
Durchmesser 3 [mm]
26
Filterausführung
Filtereinsatz
Durchmesser 2 [mm]
13,8
Neu
Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigenen Kommentar verfassen

FEBEST 0101-ACA20R Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

CLEAN FILTERS ML 082 Ölfilter

Eigenen Kommentar verfassen
50 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Folgen Sie uns auf Facebook