- Nicht auf Lager
Artikel-Nr.: 0101-AGV10F
Marke: FEBEST
FEBEST 0101-AGV10F Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Breite [mm] : 167,5, Einbauseite : ...
HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)
Artikel-Nr.: 0101-AGV10F
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 167,5, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 0101-ACU20R
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 101,8, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 0101-ACV40F
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 157,6, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 0101-ACV30R
Marke: FEBEST
Artikel-Nr.: 0101-ACA20R
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 78,2, Einbauseite : Hinterachse, ...
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
| Manufacturer | Model | Engine | Engine info | Years | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | AVANTE (FD) | 1.6 | 1591 ccm, 85 kw, 116 hp | 2007 - 2011 | Baujahr ab 03/2008 |
| HYUNDAI | AVANTE (FD) | 1.6 CRDi | 1582 ccm, 94 kw, 128 hp | 2010 - 2011 | |
| HYUNDAI | AVANTE (FD) | 1.6 CRDi | 1582 ccm, 85 kw, 116 hp | 2007 - 2011 | Baujahr ab 03/2008 |
| HYUNDAI | AVANTE (FD) | 1.6 CRDi | 1582 ccm, 66 kw, 90 hp | 2007 - 2011 | Baujahr ab 03/2008 |
| HYUNDAI | AVANTE IV Stufenheck (HD) | 1.6 CRDi | 1582 ccm, 85 kw, 116 hp | 2005 - 2011 | Baujahr ab 03/2008 |
| HYUNDAI | ELANTRA GT (GD) | 1.4 CRDi | 1396 ccm, 66 kw, 90 hp | 2011 - 2016 | |
| HYUNDAI | ELANTRA GT (GD) | 1.6 CRDi | 1582 ccm, 94 kw, 128 hp | 2011 - 2015 | |
| HYUNDAI | ELANTRA GT (GD) | 1.6 CRDi | 1582 ccm, 81 kw, 110 hp | 2011 - 2016 | |
| HYUNDAI | ELANTRA LAVITA (FC) | 1.5 CRDi VGT | 1493 ccm, 81 kw, 110 hp | 2005 - 2010 | Baujahr ab 07/2008 |
| HYUNDAI | ELITE i20 (GB, IB) | 1.1 CRDi | 1120 ccm, 55 kw, 75 hp | 2014 - | |
| HYUNDAI | ELITE i20 (GB, IB) | 1.4 CRDi | 1396 ccm, 66 kw, 90 hp | 2014 - | |
| HYUNDAI | EMBERA V (NF) | 3.3 | 3342 ccm, 184 kw, 250 hp | 2008 - 2010 | |
| HYUNDAI | EQUUS | 3.8 | 3778 ccm, 213 kw, 290 hp | 2009 - | |
| HYUNDAI | EQUUS | 3.8 GDi | 3778 ccm, 246 kw, 334 hp | 2009 - | |
| HYUNDAI | EQUUS | 4.6 V8 | 4627 ccm, 274 kw, 373 hp | 2009 - | |
| HYUNDAI | EQUUS | 4.6 V8 | 4627 ccm, 269 kw, 366 hp | 2009 - | |
| HYUNDAI | EQUUS | 5.0 GDi | 5038 ccm, 316 kw, 430 hp | 2009 - | |
| HYUNDAI | GENESIS (BH) | 3.8 V6 | 3778 ccm, 213 kw, 290 hp | 2008 - 2014 | |
| HYUNDAI | GENESIS Coupe | 3.8 V6 | 3778 ccm, 223 kw, 303 hp | 2008 - 2014 | |
| HYUNDAI | GENESIS Coupe | 3.8 V6 | 3778 ccm, 260 kw, 354 hp | 2012 - | |
| HYUNDAI | GENESIS Coupe | 3.8 V6 | 3778 ccm, 255 kw, 347 hp | 2011 - 2014 | |
| HYUNDAI | i20 (PB, PBT) | 1.1 CRDi | 1120 ccm, 55 kw, 75 hp | 2012 - 2015 | |
| HYUNDAI | i20 (PB, PBT) | 1.4 CRDi | 1396 ccm, 55 kw, 75 hp | 2008 - 2012 | |
| HYUNDAI | i20 (PB, PBT) | 1.6 CRDi | 1582 ccm, 85 kw, 116 hp | 2008 - 2012 | |
| HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) | 1.4 CRDI | 1396 ccm, 66 kw, 90 hp | 2015 - | |
| HYUNDAI | i20 Coupe (GB) | 1.1 CRDi | 1120 ccm, 55 kw, 75 hp | 2015 - | |
| HYUNDAI | i20 Coupe (GB) | 1.4 CRDi | 1396 ccm, 66 kw, 90 hp | 2015 - | |
| HYUNDAI | i30 Coupe | 1.4 CRDi | 1396 ccm, 66 kw, 90 hp | 2013 - | |
| HYUNDAI | i30 Coupe | 1.6 CRDi | 1582 ccm, 94 kw, 128 hp | 2013 - | |
| HYUNDAI | i30 Coupe | 1.6 CRDi | 1582 ccm, 81 kw, 110 hp | 2015 - | |
| HYUNDAI | i30 Coupe | 1.6 CRDi | 1582 ccm, 100 kw, 136 hp | 2014 - | |
| HYUNDAI | i30 I Kombi (FD) | 1.6 | 1591 ccm, 85 kw, 116 hp | 2008 - 2012 | Baujahr ab 03/2008 |
| HYUNDAI | i30 I Kombi (FD) | 1.6 CRDi | 1582 ccm, 94 kw, 128 hp | 2010 - 2012 | |
| HYUNDAI | i30 I Kombi (FD) | 1.6 CRDi | 1582 ccm, 85 kw, 116 hp | 2008 - 2012 | Baujahr ab 03/2008 |
| HYUNDAI | i30 I Kombi (FD) | 1.6 CRDi | 1582 ccm, 66 kw, 90 hp | 2008 - 2012 | Baujahr ab 03/2008 |
| HYUNDAI | i30 II Kombi (GD) | 1.4 CRDi | 1396 ccm, 66 kw, 90 hp | 2012 - | |
| HYUNDAI | i30 II Kombi (GD) | 1.6 CRDi | 1582 ccm, 94 kw, 128 hp | 2012 - 2015 | |
| HYUNDAI | i30 II Kombi (GD) | 1.6 CRDi | 1582 ccm, 81 kw, 110 hp | 2012 - | |
| HYUNDAI | i40 (VF) | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 85 kw, 116 hp | 2012 - | |
| HYUNDAI | i40 (VF) | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 100 kw, 136 hp | 2012 - | |
| HYUNDAI | i40 (VF) | 1.7 CRDI | 1685 ccm, 104 kw, 141 hp | 2015 - | |
| HYUNDAI | i40 CW (VF) | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 85 kw, 116 hp | 2011 - | |
| HYUNDAI | i40 CW (VF) | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 100 kw, 136 hp | 2011 - | |
| HYUNDAI | i40 CW (VF) | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 104 kw, 141 hp | 2015 - | |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.4 CRDi | 1396 ccm, 66 kw, 90 hp | 2010 - | |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.4 CRDi | 1396 ccm, 57 kw, 78 hp | 2011 - | |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.6 CRDI | 1582 ccm, 85 kw, 116 hp | 2011 - | |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.6 CRDI | 1582 ccm, 94 kw, 128 hp | 2011 - | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 85 kw, 116 hp | 2010 - | |
| HYUNDAI | ix55 | 3.8 V6 | 3778 ccm, 194 kw, 264 hp | 2011 - | |
| HYUNDAI | ix55 | 3.8 V6 4WD | 3778 ccm, 194 kw, 264 hp | 2011 - | |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 85 kw, 116 hp | 2015 - | |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 104 kw, 141 hp | 2015 - | |
| KIA | CARENS III Großraumlimousine (UN) | 1.6 CRDi 110 | 1582 ccm, 85 kw, 116 hp | 2010 - | |
| KIA | CARENS III Großraumlimousine (UN) | 1.6 CRDi 128 | 1582 ccm, 94 kw, 128 hp | 2010 - | |
| KIA | CARENS IV | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 85 kw, 116 hp | 2013 - | |
| KIA | CARENS IV | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 100 kw, 136 hp | 2013 - | |
| KIA | CARENS IV | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 104 kw, 141 hp | 2015 - | |
| KIA | CEE'D (JD) | 1.4 CRDi 90 | 1396 ccm, 66 kw, 90 hp | 2012 - | |
| KIA | CEE'D (JD) | 1.6 CRDi 110 | 1582 ccm, 81 kw, 110 hp | 2012 - | |
| KIA | CEE'D (JD) | 1.6 CRDi 128 | 1582 ccm, 94 kw, 128 hp | 2012 - | |
| KIA | CEE'D Schrägheck (ED) | 1.6 CRDi 115 | 1582 ccm, 85 kw, 115 hp | 2006 - 2012 | Baujahr ab 08/2009 |
| KIA | CEE'D Schrägheck (ED) | 1.6 CRDi 128 | 1582 ccm, 94 kw, 128 hp | 2010 - 2012 | |
| KIA | CEE'D Schrägheck (ED) | 1.6 CRDi 90 | 1582 ccm, 66 kw, 90 hp | 2006 - 2012 | Baujahr ab 08/2009 |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.4 CRDi 90 | 1396 ccm, 66 kw, 90 hp | 2012 - | |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.6 CRDi 110 | 1582 ccm, 81 kw, 110 hp | 2013 - | |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.6 CRDi 128 | 1582 ccm, 94 kw, 128 hp | 2012 - | |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDi 115 | 1582 ccm, 85 kw, 115 hp | 2007 - 2012 | Baujahr ab 08/2009 |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDi 128 | 1582 ccm, 94 kw, 128 hp | 2010 - 2012 | |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDi 90 | 1582 ccm, 66 kw, 90 hp | 2007 - 2012 | Baujahr ab 08/2009 |
| KIA | K5 | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 100 kw, 136 hp | 2012 - | |
| KIA | K5 (JF) | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 104 kw, 141 hp | 2015 - | |
| KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 104 kw, 141 hp | 2016 - | |
| KIA | PRIDE II (JB) | 1.5 CRDi | 1493 ccm, 81 kw, 110 hp | 2005 - | Baujahr ab 05/2008 |
| KIA | PRIDE II Stufenheck (JB) | 1.5 CRDi | 1493 ccm, 81 kw, 110 hp | 2005 - | Baujahr ab 05/2008 |
| KIA | PRIDE III (UB) | 1.1 CRDi | 1120 ccm, 55 kw, 75 hp | 2011 - | |
| KIA | PRIDE III (UB) | 1.4 CRDi | 1396 ccm, 66 kw, 90 hp | 2011 - | |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDi 115 | 1582 ccm, 85 kw, 115 hp | 2008 - 2012 | Baujahr ab 08/2009 |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDi 128 | 1582 ccm, 94 kw, 128 hp | 2010 - 2012 | |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDi 90 | 1582 ccm, 66 kw, 90 hp | 2008 - 2012 | Baujahr ab 08/2009 |
| KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.4 CRDi 90 | 1396 ccm, 66 kw, 90 hp | 2013 - | |
| KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.6 CRDi 110 | 1582 ccm, 81 kw, 110 hp | 2013 - | |
| KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.6 CRDi 128 | 1582 ccm, 94 kw, 128 hp | 2013 - | |
| KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.6 CRDi 136 | 1582 ccm, 100 kw, 136 hp | 2015 - | |
| KIA | SORENTO I (JC) | 3.3 V6 4WD | 3342 ccm, 182 kw, 248 hp | 2007 - | |
| KIA | SOUL (AM) | 1.6 CRDi 115 | 1582 ccm, 85 kw, 115 hp | 2009 - | |
| KIA | SOUL (AM) | 1.6 CRDi 128 | 1582 ccm, 94 kw, 126 hp | 2009 - | |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 CRDi 128 | 1582 ccm, 94 kw, 126 hp | 2014 - | |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 CRDi 136 | 1582 ccm, 100 kw, 136 hp | 2015 - | |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 85 kw, 116 hp | 2015 - | |
| KIA | SPORTAGE (SL) | 1.7 CRDi | 1685 ccm, 85 kw, 116 hp | 2010 - | |
| KIA | VENGA (YN) | 1.4 CRDi 75 | 1396 ccm, 57 kw, 78 hp | 2010 - | |
| KIA | VENGA (YN) | 1.4 CRDi 75 | 1396 ccm, 55 kw, 75 hp | 2010 - | |
| KIA | VENGA (YN) | 1.4 CRDi 90 | 1396 ccm, 66 kw, 90 hp | 2010 - | |
| KIA | VENGA (YN) | 1.6 CRDi 115 | 1582 ccm, 85 kw, 116 hp | 2010 - | |
| KIA | VENGA (YN) | 1.6 CRDi 128 | 1582 ccm, 94 kw, 128 hp | 2010 - |
Aktuell keine Kunden-Kommentare
Artikel-Nr.: ML4571
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 147,5, Durchmesser 1 [mm] : 71, ...
Artikel-Nr.: DO 224
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 113, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: DO 837
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 95, Gewindemaß : 11/16-16 UN, ...
Artikel-Nr.: DO 338
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 100, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: DO 815
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 100, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: DO 906
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 145, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: DO 262/B
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 100, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: DO 867
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 125, Gewindemaß : M 20 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: ML 487/A
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 115, Durchmesser 1 [mm] : 64, ...
Artikel-Nr.: ML 419
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 170, Durchmesser 1 [mm] : 82, ...
Artikel-Nr.: ML4524
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 112, Durchmesser 1 [mm] : 58, ...
Artikel-Nr.: ML4585
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 125, Durchmesser 1 [mm] : 55, ...
Artikel-Nr.: DO 851
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 77, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: ML1701
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 197, Durchmesser 1 [mm] : 70, ...
Artikel-Nr.: ML4568
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 82, Ausstattungsvariante : Only ...
Artikel-Nr.: DO 215
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 88, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: DO5503
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 182, Gewindemaß : M 40 X 2, ...
Artikel-Nr.: DO 834
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 100, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: DO 858
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 145, Gewindemaß : 15/16-16 UN, ...
Artikel-Nr.: ML 497
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 196, Durchmesser 1 [mm] : 118, ...
Artikel-Nr.: DO 281
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 140, Gewindemaß : 11/16-16 UN, ...
Artikel-Nr.: DO 865
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 120, Gewindemaß : M 20 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: ML4534
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 115, Durchmesser 1 [mm] : 64, ...
Artikel-Nr.: DO 826
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 180, Gewindemaß : 3/4" - 20 UNEF, ...
Artikel-Nr.: ML1705
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 142, Durchmesser 1 [mm] : 71, ...
Artikel-Nr.: ML 010
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 98, Durchmesser 1 [mm] : 73, ...
Artikel-Nr.: DO1871
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 142, Gewindemaß : M 24 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: ML1724
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 69, Durchmesser 1 [mm] : 65, ...
Artikel-Nr.: DO 315
Marke: CLEAN FILTERS
Filterausführung : Anschraubfilter, ...
Artikel-Nr.: DO 948
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 80, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: ML 482
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 60, Durchmesser 1 [mm] : 82, ...
Artikel-Nr.: DO 261
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 88, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: ML 458
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 98, Durchmesser 1 [mm] : 57, ...
Artikel-Nr.: DO 884
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 88, Gewindemaß : M 20 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: DF 863
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 110, Gewindemaß : M 24 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: ML 035
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 86,5, Durchmesser 1 [mm] : 63, ...
Artikel-Nr.: ML4544
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 155, Durchmesser 1 [mm] : 64, ...
Artikel-Nr.: ML4563
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 202, Durchmesser 1 [mm] : 113, ...
Artikel-Nr.: ML 074
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 210, Durchmesser 1 [mm] : 62, ...
Artikel-Nr.: DO 822
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 137, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: ML 061/B
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 117, Durchmesser 1 [mm] : 96, ...
Artikel-Nr.: DO1815
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 88, Gewindemaß : M 20 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: ML4541
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 193,5, Durchmesser 1 [mm] : 121, ...
Artikel-Nr.: ML1740
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 118, Durchmesser 1 [mm] : 62, ...
Artikel-Nr.: DO 242
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 137, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: ML4539
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 79, Durchmesser 1 [mm] : 74, ...
Artikel-Nr.: DO 294
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 146, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: ML1716
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 80, Durchmesser 1 [mm] : 62, ...
Artikel-Nr.: ML 478
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 195, Durchmesser 1 [mm] : 83, ...
Artikel-Nr.: ML4562
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 220, Durchmesser 1 [mm] : 113, ...