Catalogue OPEN FULL TREE

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


Expand all | Collapse all | Show hidden lines

Alle Verkaufshits
  • Banner

  • Nicht auf Lager

FEBEST 0278-P11 Radbremszylinder

0278-P11
Bewertung 
0,00 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

100 % sichere Zahlungen
  Sicherheitsrichtlinien

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Lieferbedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Rückgabebedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

NISSAN
441003J310
NISSAN
441013J310
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V 1597 ccm, 73 kw, 99 hp 1996 - 2000 Baujahr bis 06/1999
NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V 1597 ccm, 66 kw, 90 hp 1996 - 2001 Baujahr bis 06/1999
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V 1998 ccm, 96 kw, 131 hp 1996 - 2001 Baujahr bis 10/1997
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V 1998 ccm, 85 kw, 115 hp 1996 - 2001 Baujahr bis 10/1997
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 1996 - 2001 Baujahr bis 10/1997
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V 1998 ccm, 107 kw, 145 hp 1997 - 1999 Baujahr bis 10/1997
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V 1998 ccm, 105 kw, 143 hp 1996 - 2001 Baujahr bis 10/1997
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 TD 1974 ccm, 66 kw, 90 hp 1996 - 2001 Baujahr bis 04/1998
NISSAN PRIMERA Break (WP11) 1.6 16V 1597 ccm, 66 kw, 90 hp 1998 - 2001 Baujahr bis 06/1999
NISSAN PRIMERA Break (WP11) 1.6 16V 1597 ccm, 73 kw, 99 hp 1998 - 2001 Baujahr bis 06/1999
NISSAN PRIMERA Break (WP11) 2.0 16V 1998 ccm, 85 kw, 115 hp 1996 - 2001 Baujahr bis 10/1997
NISSAN PRIMERA Break (WP11) 2.0 TD 1974 ccm, 66 kw, 90 hp 1998 - 2001 Baujahr bis 04/1998
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V 1597 ccm, 73 kw, 99 hp 1996 - 2002 Baujahr bis 06/1999
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V 1597 ccm, 66 kw, 90 hp 1996 - 2002 Baujahr bis 06/1999
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 1998 ccm, 96 kw, 131 hp 1996 - 2002 Baujahr bis 10/1997
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 1998 ccm, 85 kw, 115 hp 1996 - 2002 Baujahr bis 10/1997
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 1996 - 2002 Baujahr bis 10/1997
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V LPG 1998 ccm, 96 kw, 131 hp 1996 - 2002 Baujahr bis 10/1997
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 TD 1974 ccm, 66 kw, 90 hp 1996 - 2002 Baujahr bis 04/1998
Artikeldetails
FEBEST
0278-P11
Neu

Technische Daten

Einbauseite
Hinterachse beidseitig
Bremssystem
BOSCH/BENDIX
Verpackungslänge [cm]
8,0
Verpackungsbreite [cm]
6,0
Verpackungshöhe [cm]
4,5
Gewicht [kg]
0,48
Neu
Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigenen Kommentar verfassen

FEBEST 0101-ACA20R Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

FEBEST 0278-P11 Radbremszylinder

Eigenen Kommentar verfassen
15 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Folgen Sie uns auf Facebook