Catalogue OPEN FULL TREE

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


Expand all | Collapse all | Show hidden lines

Alle Verkaufshits
  • Banner

  • Nicht auf Lager

FEBEST 0182-ASV70R Radnabe

0182-ASV70R
Bewertung 
0,00 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

100 % sichere Zahlungen
  Sicherheitsrichtlinien

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Lieferbedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Rückgabebedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

TOYOTA
4245033080
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 200 (ASZ10) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2018 - Getriebetyp AT, Links-/Rechtslenker für Linkslenker
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 200 (ASZ10) 1998 ccm, 123 kw, 167 hp 2018 - Baujahr bis 07/2020, Getriebetyp AT, Links-/Rechtslenker für Linkslenker
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 200 (MXZA10) 1987 ccm, 127 kw, 173 hp 2019 - Links-/Rechtslenker für Linkslenker
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 250 (AXZA10) 2487 ccm, 147 kw, 200 hp 2018 - Getriebetyp AT, Links-/Rechtslenker für Linkslenker
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 250 (AXZA10) 2487 ccm, 152 kw, 207 hp 2018 - Getriebetyp AT, Links-/Rechtslenker für Linkslenker
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 300h (AXZH10) 2487 ccm, 131 kw, 178 hp 2018 - Links-/Rechtslenker für Linkslenker
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 300h (AXZH10) 2487 ccm, 160 kw, 218 hp 2018 - Links-/Rechtslenker für Linkslenker
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 350 (GSZ10) 3456 ccm, 183 kw, 249 hp 2018 - Getriebetyp AT, Links-/Rechtslenker für Linkslenker
TOYOTA C-HR (_X1_) 1.2 (NGX10_) 1197 ccm, 85 kw, 116 hp 2016 - Baujahr ab 10/2019, Baujahr bis 02/2020, Fahrzeugproduktionsland Japan, Links-/Rechtslenker für Rechtslenker
TOYOTA C-HR (_X1_) 1.8 (ZGX11) 1798 ccm, 103 kw, 140 hp 2016 - Baujahr ab 02/2018, Baujahr bis 07/2018, Links-/Rechtslenker für Rechtslenker
TOYOTA C-HR (_X1_) 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_) 1798 ccm, 72 kw, 98 hp 2016 - Baujahr ab 02/2018, Baujahr bis 07/2018, Fahrzeugproduktionsland Japan, Links-/Rechtslenker für Rechtslenker
TOYOTA C-HR (_X1_) 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_) 1798 ccm, 90 kw, 122 hp 2016 - Baujahr ab 10/2019, Baujahr bis 02/2020
TOYOTA C-HR (_X1_) 2.0 (ZGX10) 1987 ccm, 110 kw, 150 hp 2016 - Baujahr ab 10/2019, Baujahr bis 02/2020, Fahrzeugproduktionsland Japan
TOYOTA C-HR (_X1_) 2.0 (ZGX10) 1987 ccm, 106 kw, 144 hp 2017 - Baujahr ab 10/2019, Baujahr bis 02/2020, Fahrzeugproduktionsland Japan
TOYOTA C-HR (_X1_) 2.0 (ZGX10_) 1987 ccm, 109 kw, 148 hp 2016 - Baujahr ab 10/2019, Baujahr bis 02/2020, Fahrzeugproduktionsland Japan
TOYOTA C-HR VAN (_X1_) 1.8 Hybrid (ZYX10, ZYX11) 1798 ccm, 72 kw, 98 hp 2016 - Baujahr ab 10/2019, Baujahr bis 02/2020
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.0 (ASV71) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2017 - Baujahr bis 01/2020, Getriebetyp AT, Links-/Rechtslenker für Linkslenker
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 (ASV70_) 2494 ccm, 131 kw, 178 hp 2017 - Baujahr bis 01/2020, Getriebetyp AT, Links-/Rechtslenker für Linkslenker
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 (ASV70_) 2494 ccm, 133 kw, 181 hp 2017 - Baujahr bis 01/2020, Getriebetyp AT, Links-/Rechtslenker für Linkslenker
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 (ASV70_) 2494 ccm, 150 kw, 204 hp 2017 - Baujahr bis 01/2020, Getriebetyp AT, Links-/Rechtslenker für Linkslenker
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 (ASV70_) 2494 ccm, 135 kw, 184 hp 2017 - Baujahr bis 01/2020, Getriebetyp AT, Links-/Rechtslenker für Rechtslenker
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 (AXVA70_) 2487 ccm, 152 kw, 206 hp 2017 - Fahrzeugproduktionsland Japan, Getriebetyp AT, Links-/Rechtslenker für Linkslenker
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 (AXVA70_) 2487 ccm, 148 kw, 201 hp 2017 - Baujahr bis 11/2018, Fahrzeugproduktionsland Japan, Getriebetyp AT
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 Hybrid (AXVH71_) 2487 ccm, 129 kw, 176 hp 2017 - Baujahr bis 01/2020, Links-/Rechtslenker für Linkslenker
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 Hybrid (AXVH71_) 2487 ccm, 131 kw, 178 hp 2017 - Baujahr bis 01/2020
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 3.5 (GSV70) 3456 ccm, 183 kw, 249 hp 2017 - Baujahr bis 01/2020, Getriebetyp AT, Links-/Rechtslenker für Linkslenker
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 3.5 (GSV70_) 3456 ccm, 219 kw, 298 hp 2017 - Baujahr bis 01/2020, Getriebetyp AT, Links-/Rechtslenker für Linkslenker
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 3.5 (GSV70_) 3456 ccm, 218 kw, 296 hp 2017 - Baujahr bis 01/2020, Getriebetyp AT, Links-/Rechtslenker für Linkslenker
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 3.5 (GSV70_) 3456 ccm, 224 kw, 305 hp 2018 - Baujahr bis 01/2020, Getriebetyp AT, Links-/Rechtslenker für Rechtslenker
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 3.5 (GSV70_) 3456 ccm, 222 kw, 302 hp 2017 - Baujahr bis 01/2020, Getriebetyp AT, Links-/Rechtslenker für Linkslenker
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 (MXAA52) 1987 ccm, 129 kw, 175 hp 2018 - Baujahr bis 02/2020, Fahrzeugproduktionsland Japan, Getriebetyp MT, Links-/Rechtslenker für Linkslenker
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi (MXAA52) 1987 ccm, 127 kw, 173 hp 2018 - Fahrzeugproduktionsland Japan, Getriebetyp MT, Länderausführung Afrika
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi (MXAA52) 1987 ccm, 110 kw, 150 hp 2018 - Baujahr bis 02/2020, Fahrzeugproduktionsland Japan, Getriebetyp MT, Links-/Rechtslenker für Linkslenker
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid (AXAH52) 2487 ccm, 131 kw, 178 hp 2018 - Baujahr bis 02/2020, Fahrzeugproduktionsland Japan, Links-/Rechtslenker für Linkslenker
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 VVTi 2487 ccm, 152 kw, 207 hp 2018 - Fahrzeugproduktionsland Japan, Getriebetyp AT
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 VVTi (AXAA52) 2487 ccm, 149 kw, 203 hp 2018 - Fahrzeugproduktionsland Japan, Getriebetyp AT, Links-/Rechtslenker für Linkslenker
TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi (MXAA52) 1987 ccm, 129 kw, 175 hp 2018 - Baujahr bis 02/2020, Fahrzeugproduktionsland Japan, Getriebetyp MT, Links-/Rechtslenker für Linkslenker
TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid (AXAH52) 2487 ccm, 131 kw, 178 hp 2018 - Baujahr bis 02/2020, Fahrzeugproduktionsland Japan, Links-/Rechtslenker für Linkslenker
TOYOTA (GAC) CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 (AXVA70) 2487 ccm, 154 kw, 209 hp 2017 - Baujahr bis 11/2018, Fahrzeugproduktionsland Japan, Getriebetyp AT
Artikeldetails
FEBEST
0182-ASV70R
Neu

Technische Daten

Einbauseite
Hinterachse
Verpackungslänge [cm]
15,2
Verpackungsbreite [cm]
15,2
Verpackungshöhe [cm]
14,6
Gewicht [kg]
3,61
Neu
Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigenen Kommentar verfassen

FEBEST 0101-ACA20R Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

FEBEST 0182-ASV70R Radnabe

Eigenen Kommentar verfassen
50 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Folgen Sie uns auf Facebook