Catalogue OPEN FULL TREE

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


Expand all | Collapse all | Show hidden lines

Alle Verkaufshits
  • Banner

  • Nicht auf Lager

FEBEST 0182-KGC10RRH Radnabe

0182-KGC10RRH
Bewertung 
0,00 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

100 % sichere Zahlungen
  Sicherheitsrichtlinien

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Lieferbedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Rückgabebedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

DAIHATSU
42410B1010
SUBARU
42410B1010
TOYOTA
42410B1010
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
DAIHATSU BOON (M3_) 1.0 998 ccm, 51 kw, 70 hp 2005 - 2013 Baujahr bis 08/2011, Getriebetyp MTM
DAIHATSU BOON (M3_) 1.0 DVVT 4WD 998 ccm, 51 kw, 69 hp 2005 - Baujahr bis 08/2011, Getriebetyp MTM
DAIHATSU BOON (M3_) 1.0 LPG 998 ccm, 51 kw, 70 hp 2005 - 2013 Baujahr bis 08/2011, Getriebetyp MTM
DAIHATSU BOON (M3_) 1.3 1298 ccm, 67 kw, 91 hp 2008 - Baujahr bis 08/2011
DAIHATSU BOON (M3_) 1.3 (M301) 1298 ccm, 64 kw, 87 hp 2005 - Baujahr bis 08/2011
DAIHATSU BOON (M3_) 1.3 4WD 1298 ccm, 64 kw, 87 hp 2005 - Baujahr bis 08/2011
DAIHATSU BOON (M3_) 1.3 4WD 1298 ccm, 67 kw, 91 hp 2008 - Baujahr bis 08/2011
DAIHATSU BOON (M3_) 1.5 1495 ccm, 76 kw, 103 hp 2008 - Baujahr bis 08/2011
DAIHATSU BOON (M3_) 1.5 4WD 1495 ccm, 76 kw, 103 hp 2006 - 2008 Baujahr ab 12/2006
TOYOTA PASSO (_NC1_, _XC1_) 1.3 1298 ccm, 77 kw, 105 hp 2005 - 2007 Getriebetyp AT
TOYOTA PASSO (_NC1_, _XC1_) 1.3 1298 ccm, 68 kw, 92 hp 2008 - 2010 Getriebetyp AT
Artikeldetails
FEBEST
0182-KGC10RRH
Neu

Technische Daten

Einbauseite
Hinterachse beidseitig
Verpackungslänge [cm]
14,4
Verpackungsbreite [cm]
13,8
Verpackungshöhe [cm]
13,8
Gewicht [kg]
2,23
Neu
Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigenen Kommentar verfassen

FEBEST 0101-ACA20R Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

FEBEST 0182-KGC10RRH Radnabe

Eigenen Kommentar verfassen
50 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Folgen Sie uns auf Facebook