Catalogue OPEN FULL TREE

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


Expand all | Collapse all | Show hidden lines

Alle Verkaufshits
  • Banner

  • Nicht auf Lager

FEBEST 2382-JVIR Radnabe

2382-JVIR
Bewertung 
0,00 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

100 % sichere Zahlungen
  Sicherheitsrichtlinien

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Lieferbedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Rückgabebedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI 999 ccm, 70 kw, 95 hp 2017 - 2019
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI 999 ccm, 81 kw, 110 hp 2017 - 2019
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 1198 ccm, 55 kw, 75 hp 2012 - 2015
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 1197 ccm, 63 kw, 86 hp 2012 - 2015
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 1197 ccm, 77 kw, 105 hp 2012 - 2015
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 1197 ccm, 66 kw, 90 hp 2015 - 2017
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 1197 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 - 2017
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TDI 1422 ccm, 66 kw, 90 hp 2015 - 2019
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI 1390 ccm, 90 kw, 122 hp 2012 - 2015
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI 1395 ccm, 92 kw, 125 hp 2015 - 2019
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2013 - 2015
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2012 - 2015
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI 1598 ccm, 66 kw, 90 hp 2013 - 2015
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI 1598 ccm, 85 kw, 115 hp 2015 - 2019
SKODA FABIA II (542) 1.6 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2007 - 2014 Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge mit ABS, Modelljahr ab 2011
SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2010 - 2014 Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge mit ABS, Modelljahr ab 2011
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 TSI 1197 ccm, 77 kw, 105 hp 2010 - 2014 Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge mit ABS, Modelljahr ab 2011
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2007 - 2014 Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge mit ABS, Modelljahr ab 2011
SKODA PRAKTIK (5J7) 1.2 1198 ccm, 51 kw, 70 hp 2007 - 2015
SKODA PRAKTIK (5J7) 1.2 TDI 1199 ccm, 55 kw, 75 hp 2010 - 2015
SKODA PRAKTIK (5J7) 1.2 TSI 1197 ccm, 77 kw, 105 hp 2010 - 2015
SKODA PRAKTIK (5J7) 1.2 TSI 1197 ccm, 63 kw, 86 hp 2010 - 2015
SKODA PRAKTIK (5J7) 1.4 1390 ccm, 63 kw, 86 hp 2006 - 2015
SKODA PRAKTIK (5J7) 1.6 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2006 - 2015
SKODA PRAKTIK (5J7) 1.6 TDI 1598 ccm, 66 kw, 90 hp 2010 - 2015
SKODA PRAKTIK (5J7) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2010 - 2015
SKODA RAPID (NH3) 1.0 TSI 999 ccm, 70 kw, 95 hp 2017 - 2019
SKODA RAPID (NH3) 1.0 TSI 999 ccm, 81 kw, 110 hp 2017 - 2019
SKODA RAPID (NH3) 1.2 1198 ccm, 55 kw, 75 hp 2012 - 2015
SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI 1197 ccm, 63 kw, 86 hp 2012 - 2015
SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI 1197 ccm, 77 kw, 105 hp 2012 - 2015
SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI 1197 ccm, 66 kw, 90 hp 2015 - 2019
SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI 1197 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 - 2019
SKODA RAPID (NH3) 1.4 TDI 1422 ccm, 66 kw, 90 hp 2015 - 2019
SKODA RAPID (NH3) 1.4 TSI 1390 ccm, 90 kw, 122 hp 2012 - 2015
SKODA RAPID (NH3) 1.4 TSI 1395 ccm, 92 kw, 125 hp 2015 - 2019
SKODA RAPID (NH3) 1.6 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2012 - 2015
SKODA RAPID (NH3) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2012 - 2019
SKODA RAPID (NH3) 1.6 TDI 1598 ccm, 66 kw, 90 hp 2013 - 2015
SKODA RAPID (NH3) 1.6 TDI 1598 ccm, 85 kw, 115 hp 2015 - 2019
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.0 TSI 999 ccm, 70 kw, 95 hp 2017 - 2019
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.0 TSI 999 ccm, 81 kw, 110 hp 2017 - 2019
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 1198 ccm, 55 kw, 75 hp 2012 - 2015
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 1197 ccm, 63 kw, 86 hp 2012 - 2015
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 1197 ccm, 77 kw, 105 hp 2012 - 2015
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 1197 ccm, 66 kw, 90 hp 2015 - 2019
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 1197 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 - 2019
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TDI 1422 ccm, 66 kw, 90 hp 2015 - 2019
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI 1390 ccm, 90 kw, 122 hp 2012 - 2015
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI 1395 ccm, 92 kw, 125 hp 2015 - 2019
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2012 - 2015
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI 1598 ccm, 77 kw, 105 hp 2012 - 2019
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI 1598 ccm, 66 kw, 90 hp 2013 - 2015
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI 1598 ccm, 85 kw, 115 hp 2015 - 2019
SKODA (SVW) RAPID Spaceback (0G3, 0G4, 0G5) 1.4 1395 ccm, 66 kw, 90 hp 2015 -
SKODA (SVW) RAPID Spaceback (0G3, 0G4, 0G5) 1.4 TSi 1395 ccm, 96 kw, 131 hp 2014 -
SKODA (SVW) RAPID Spaceback (0G3, 0G4, 0G5) 1.5 1498 ccm, 81 kw, 110 hp 2018 -
SKODA (SVW) RAPID Spaceback (0G3, 0G4, 0G5) 1.5 1498 ccm, 82 kw, 111 hp 2019 -
SKODA (SVW) RAPID Spaceback (0G3, 0G4, 0G5) 1.6 1598 ccm, 81 kw, 110 hp 2014 -
SKODA (SVW) RAPID Stufenheck (NG2, NG4, NG5) 1.4 1395 ccm, 66 kw, 90 hp 2013 -
SKODA (SVW) RAPID Stufenheck (NG2, NG4, NG5) 1.5 1498 ccm, 81 kw, 110 hp 2018 -
SKODA (SVW) RAPID Stufenheck (NG2, NG4, NG5) 1.5 1498 ccm, 82 kw, 111 hp 2019 -
SKODA (SVW) RAPID Stufenheck (NG2, NG4, NG5) 1.6 1598 ccm, 81 kw, 110 hp 2013 -
VW (FAW) JETTA (BS2, BS4) 1.4 1395 ccm, 66 kw, 90 hp 2013 - 2019
VW (FAW) JETTA (BS2, BS4) 1.4 1395 ccm, 96 kw, 131 hp 2014 - 2019
VW (FAW) JETTA (BS2, BS4) 1.5 1498 ccm, 81 kw, 110 hp 2016 - 2019
VW (FAW) JETTA (BS2, BS4) 1.6 1598 ccm, 81 kw, 110 hp 2013 - 2019
VW (FAW) JETTA (BS2, BS4) 1.6 CNG 1598 ccm, 70 kw, 95 hp 2013 - 2017
VW (SVW) CROSS SANTANA (BR1) 1.6 1598 ccm, 81 kw, 110 hp 2016 -
VW (SVW) GRAN SANTANA (BR1) 1.4 1395 ccm, 66 kw, 90 hp 2017 -
VW (SVW) GRAN SANTANA (BR1) 1.4 230 TSI 1395 ccm, 96 kw, 131 hp 2015 -
VW (SVW) GRAN SANTANA (BR1) 1.5 1498 ccm, 81 kw, 110 hp 2018 -
VW (SVW) GRAN SANTANA (BR1) 1.5 1498 ccm, 82 kw, 112 hp 2019 -
VW (SVW) GRAN SANTANA (BR1) 1.6 1598 ccm, 81 kw, 110 hp 2015 -
VW (SVW) SANTANA Stufenheck (BR2, BR4) 1.4 1395 ccm, 66 kw, 90 hp 2012 -
VW (SVW) SANTANA Stufenheck (BR2, BR4) 1.4 TSI 1395 ccm, 96 kw, 131 hp 2014 -
VW (SVW) SANTANA Stufenheck (BR2, BR4) 1.5 1498 ccm, 81 kw, 110 hp 2018 -
VW (SVW) SANTANA Stufenheck (BR2, BR4) 1.5 1498 ccm, 82 kw, 112 hp 2019 -
VW (SVW) SANTANA Stufenheck (BR2, BR4) 1.6 1598 ccm, 81 kw, 110 hp 2012 - 2018
VW (SVW) SANTANA Stufenheck (BR2, BR4) 1.6 CNG 1598 ccm, 81 kw, 110 hp 2013 - 2016
Artikeldetails
FEBEST
2382-JVIR
Neu

Technische Daten

Einbauseite
Hinterachse beidseitig
Verpackungslänge [cm]
12,0
Verpackungsbreite [cm]
12,0
Verpackungshöhe [cm]
6,2
Gewicht [kg]
1,686
Neu
Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigenen Kommentar verfassen

FEBEST 0101-ACA20R Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

FEBEST 2382-JVIR Radnabe

Eigenen Kommentar verfassen
50 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Folgen Sie uns auf Facebook