Catalogue OPEN FULL TREE

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


Expand all | Collapse all | Show hidden lines

Alle Verkaufshits
  • Banner

  • Nicht auf Lager

FEBEST TSHB-ACU30F Schutzkappe/Faltenbalg, Stoßdämpfer

TSHB-ACU30F
Bewertung 
0,00 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

100 % sichere Zahlungen
  Sicherheitsrichtlinien

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Lieferbedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Rückgabebedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

TOYOTA
481570E010
TOYOTA
4815748030
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
LEXUS RX (_L1_) 270 (AGL10_) 2671 ccm, 138 kw, 188 hp 2008 - 2015 Getriebetyp AT, Links-/Rechtslenker für Linkslenker
LEXUS RX (_L1_) 350 (GGL10_) 3456 ccm, 202 kw, 275 hp 2009 - 2015 Fahrzeugproduktionsland Nordamerika, Getriebetyp AT
LEXUS RX (_L1_) 350 (GYL10_) 3456 ccm, 206 kw, 280 hp 2008 - 2015 Fahrzeugproduktionsland Japan, Fahrzeugproduktionsland Nordamerika, Links-/Rechtslenker für Linkslenker
LEXUS RX (_L1_) 350 (GYL10_) 3456 ccm, 200 kw, 272 hp 2012 - 2015 Fahrzeugproduktionsland Japan, Fahrzeugproduktionsland Nordamerika
LEXUS RX (_L1_) 350 (GYL10_) 3456 ccm, 205 kw, 279 hp 2009 - 2012 Fahrzeugproduktionsland Japan, Getriebetyp AT
LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) 3456 ccm, 206 kw, 280 hp 2009 - 2012 Fahrzeugproduktionsland Japan, Fahrzeugproduktionsland Nordamerika, Getriebetyp AT
LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) 3456 ccm, 204 kw, 277 hp 2008 - 2015 Fahrzeugproduktionsland Japan, Fahrzeugproduktionsland Nordamerika, Getriebetyp AT
LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) 3456 ccm, 205 kw, 279 hp 2009 - 2012 Fahrzeugproduktionsland Nordamerika, Getriebetyp AT
LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) 3456 ccm, 200 kw, 272 hp 2012 - 2015 Fahrzeugproduktionsland Nordamerika, Getriebetyp AT
LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) 3456 ccm, 202 kw, 275 hp 2008 - 2015 Fahrzeugproduktionsland Nordamerika, Getriebetyp AT
LEXUS RX (_L1_) 450h (GYL10) 3456 ccm, 220 kw, 299 hp 2012 - 2015 Fahrzeugproduktionsland Japan, Fahrzeugproduktionsland Nordamerika
LEXUS RX (_L1_) 450h (GYL10_) 3456 ccm, 183 kw, 249 hp 2008 - 2015 Fahrzeugproduktionsland Japan, Fahrzeugproduktionsland Nordamerika, Links-/Rechtslenker für Linkslenker
LEXUS RX (_L1_) 450h AWD (GYL15) 3456 ccm, 220 kw, 299 hp 2012 - 2015 Fahrzeugproduktionsland Japan, Fahrzeugproduktionsland Nordamerika
LEXUS RX (_L1_) 450h AWD (GYL15_) 3456 ccm, 183 kw, 249 hp 2008 - 2015 Fahrzeugproduktionsland Japan, Fahrzeugproduktionsland Nordamerika, Links-/Rechtslenker für Linkslenker
LEXUS RX (_U3_) 300 (MCU35_) 2995 ccm, 150 kw, 204 hp 2003 - 2008
LEXUS RX (_U3_) 330 (MCU38_) 3311 ccm, 171 kw, 232 hp 2003 - 2006
LEXUS RX (_U3_) 330 (MCU38_) 3311 ccm, 166 kw, 226 hp 2005 - 2006
LEXUS RX (_U3_) 330 AWD 3311 ccm, 171 kw, 232 hp 2003 - 2008
LEXUS RX (_U3_) 330 AWD (MCU38_) 3311 ccm, 166 kw, 226 hp 2005 - 2006
LEXUS RX (_U3_) 350 (GSU30_) 3456 ccm, 203 kw, 276 hp 2006 - 2008
LEXUS RX (_U3_) 350 (GSU35_) 3456 ccm, 201 kw, 273 hp 2006 - 2008
LEXUS RX (_U3_) 350 AWD (GSU35_) 3456 ccm, 203 kw, 276 hp 2006 - 2008
LEXUS RX (_U3_) 400h (MHU38_) 3311 ccm, 155 kw, 211 hp 2005 - 2008
LEXUS RX (_U3_) 400h (MHU38_) 3311 ccm, 200 kw, 272 hp 2005 - 2008
LEXUS RX (_U3_) 400h AWD (MHU38_) 3311 ccm, 155 kw, 211 hp 2004 - 2008
LEXUS RX (_U3_) 400h AWD (MHU38_) 3311 ccm, 200 kw, 272 hp 2005 - 2008
TOYOTA HARRIER (_U3_) 2.4 (ACU30_) 2362 ccm, 118 kw, 160 hp 2003 - 2013
TOYOTA HARRIER (_U3_) 2.4 4WD (ACU35_) 2362 ccm, 118 kw, 160 hp 2003 - 2012
TOYOTA HARRIER (_U3_) 3.0 (MCU30) 2995 ccm, 164 kw, 223 hp 2003 - 2006
TOYOTA HARRIER (_U3_) 3.0 4WD (MCU36W, MCU35) 2995 ccm, 164 kw, 223 hp 2003 - 2006
TOYOTA HARRIER (_U3_) 3.3 Hybrid (MHU38_) 3311 ccm, 155 kw, 211 hp 2006 - 2008
TOYOTA HARRIER (_U3_) 3.3 Hybrid 4WD (MHU38_) 3311 ccm, 155 kw, 211 hp 2005 - 2013
TOYOTA HARRIER (_U3_) 3.5 (GSU30_) 3456 ccm, 206 kw, 280 hp 2005 - 2008
TOYOTA HARRIER (_U3_) 3.5 4WD (GSU35_, GSU36_) 3456 ccm, 206 kw, 280 hp 2005 - 2008
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 2.4 (ACU20_) 2362 ccm, 118 kw, 160 hp 2000 - 2007
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 2.4 (ACU20_) 2362 ccm, 116 kw, 158 hp 2000 - 2007
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 2.4 (ACU20_) 2362 ccm, 115 kw, 156 hp 2000 - 2007
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 2.4 4WD (ACU25_) 2362 ccm, 118 kw, 160 hp 2000 - 2003
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 2.4 4WD (ACU25_) 2362 ccm, 116 kw, 158 hp 2000 - 2007
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 2.4 4WD (ACU25_) 2362 ccm, 115 kw, 156 hp 2000 - 2003
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.0 (MCU20_, ACU20_) 2995 ccm, 164 kw, 223 hp 2000 - 2003
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.0 4WD (MCU25_) 2995 ccm, 150 kw, 204 hp 2003 - 2007
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.3 (MCU23_) 3311 ccm, 171 kw, 233 hp 2003 - 2007
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.3 (MCU23_) 3311 ccm, 160 kw, 218 hp 2003 - 2007
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.3 (MCU23_) 3311 ccm, 156 kw, 212 hp 2003 - 2007
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.3 4WD (MCU28_) 3311 ccm, 171 kw, 233 hp 2003 - 2007
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.3 4WD (MCU28_) 3311 ccm, 160 kw, 218 hp 2003 - 2007
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.3 4WD (MCU28_) 3311 ccm, 156 kw, 212 hp 2003 - 2007
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.3 Hybrid (MHU23_) 3311 ccm, 200 kw, 272 hp 2005 - 2007
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.3 Hybrid 4WD (MHU28_) 3311 ccm, 200 kw, 272 hp 2005 - 2010
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 2.7 (ASU40_) 2672 ccm, 139 kw, 189 hp 2008 - 2014 Fahrzeugproduktionsland Nordamerika
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 2.7 4WD (GSU40_) 2672 ccm, 139 kw, 189 hp 2008 - 2014
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 3.3 Hybrid AWD (MHU48_) 3311 ccm, 201 kw, 273 hp 2007 - 2010 Baujahr bis 08/2010, Fahrzeugproduktionsland Japan
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 3.5 (GSU40_) 3456 ccm, 201 kw, 273 hp 2007 - 2014 Fahrzeugproduktionsland Nordamerika, Länderausführung Australien
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 3.5 4WD (GSU45_) 3456 ccm, 201 kw, 273 hp 2007 - 2014 Fahrzeugproduktionsland Nordamerika, Länderausführung Australien
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 3.5 Hybrid AWD (GVU48_) 3456 ccm, 209 kw, 284 hp 2010 - 2014
TOYOTA VENZA (_V1_) 2.7 (AGV10_) 2672 ccm, 136 kw, 185 hp 2008 - 2016 Getriebetyp AT
TOYOTA VENZA (_V1_) 2.7 (AGV10_) 2672 ccm, 135 kw, 184 hp 2008 - 2012 Getriebetyp AT
TOYOTA VENZA (_V1_) 2.7 4WD (AGV15_) 2672 ccm, 136 kw, 185 hp 2008 - 2016 Getriebetyp AT
TOYOTA VENZA (_V1_) 2.7 4WD (AGV15_) 2672 ccm, 135 kw, 184 hp 2008 - 2012 Getriebetyp AT
TOYOTA VENZA (_V1_) 3.5 (GGV10_) 3456 ccm, 200 kw, 272 hp 2008 - 2016 Getriebetyp AT
TOYOTA VENZA (_V1_) 3.5 4WD (GGV15_) 3456 ccm, 200 kw, 272 hp 2008 - 2016 Getriebetyp AT
TOYOTA (GAC) HIGHLANDER (_U4_) 2.7 (ASU40) 2672 ccm, 140 kw, 190 hp 2009 - 2012 Fahrzeugproduktionsland Japan, Fahrzeugproduktionsland Nordamerika
TOYOTA (GAC) HIGHLANDER (_U4_) 3.5 4WD (GSU45) 3456 ccm, 201 kw, 273 hp 2009 - 2015 Fahrzeugproduktionsland Japan, Fahrzeugproduktionsland Nordamerika
Artikeldetails
FEBEST
TSHB-ACU30F
Neu

Technische Daten

Einbauseite
Vorderachse
Verpackungslänge [cm]
22,0
Verpackungsbreite [cm]
15,5
Verpackungshöhe [cm]
15,5
Gewicht [kg]
0,395
Neu
Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigenen Kommentar verfassen

FEBEST 0101-ACA20R Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

FEBEST TSHB-ACU30F Schutzkappe/Faltenbalg, Stoßdämpfer

Eigenen Kommentar verfassen
50 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Folgen Sie uns auf Facebook