- Nicht auf Lager
Artikel-Nr.: 0101-AGV10F
Marke: FEBEST
FEBEST 0101-AGV10F Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Breite [mm] : 167,5, Einbauseite : ...
HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)
Artikel-Nr.: 0101-AGV10F
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 167,5, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 0101-ACU20R
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 101,8, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 0101-ACV40F
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 157,6, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 0101-ACV30R
Marke: FEBEST
Artikel-Nr.: 0101-ACA20R
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 78,2, Einbauseite : Hinterachse, ...
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
Manufacturer | Model | Engine | Engine info | Years | Note |
---|---|---|---|---|---|
ASIA MOTORS | HI-TOPIC (AM715) | 2.7 D Heckantrieb | 2701 ccm, 55 kw, 75 hp | 1993 - 1999 | |
ASIA MOTORS | HI-TOPIC Kasten | 2.7 | 2701 ccm, 55 kw, 75 hp | 1996 - 1999 | |
ASIA MOTORS | ROCSTA | 2.2 D 4x4 | 2184 ccm, 45 kw, 61 hp | 1993 - 1999 | |
BEDFORD | KB | 2.0 D | 1951 ccm, 34 kw, 46 hp | 1972 - 1988 | |
BEDFORD | KB | 2.0 D Allrad | 1951 ccm, 34 kw, 46 hp | 1986 - 1988 | |
BEDFORD | MIDI Kasten | 2.0 D | 1994 ccm, 42 kw, 57 hp | 1984 - 1988 | |
DAIHATSU | FOURTRAK (F7, F8) | 2.8 D (F70, F75, F80, F85) | 2765 ccm, 54 kw, 73 hp | 1985 - 1998 | |
DAIHATSU | FOURTRAK (F7, F8) | 2.8 D (F70, F75, F80, F85) | 2765 ccm, 54 kw, 73 hp | 1985 - 1998 | |
DAIHATSU | FOURTRAK (F7, F8) | 2.8 TD | 2765 ccm, 67 kw, 91 hp | 1987 - 1993 | |
DAIHATSU | FOURTRAK (F7, F8) | 2.8 TD | 2765 ccm, 75 kw, 102 hp | 1991 - 1998 | |
DAIHATSU | FOURTRAK (F7, F8) | 2.8 TD | 2765 ccm, 72 kw, 98 hp | 1993 - 1998 | |
DAIHATSU | FOURTRAK (F7, F8) | 2.8 TD (F70, F75, F80, F85) | 2765 ccm, 67 kw, 91 hp | 1987 - 1993 | |
DAIHATSU | FOURTRAK (F7, F8) | 2.8 TD (F70, F75, F80, F85) | 2765 ccm, 75 kw, 102 hp | 1991 - 1998 | |
DAIHATSU | WILDCAT/ROCKY (F70) | 2.8 D | 2765 ccm, 54 kw, 73 hp | 1985 - 1987 | |
DAIHATSU | WILDCAT/ROCKY (F70) | 2.8 TD | 2765 ccm, 65 kw, 88 hp | 1985 - 1987 | |
DAIHATSU | WILDCAT/ROCKY (F75) | 2.8 D | 2765 ccm, 54 kw, 73 hp | 1985 - 1987 | |
DAIHATSU | WILDCAT/ROCKY (F75) | 2.8 TD | 2765 ccm, 65 kw, 88 hp | 1985 - 1987 | |
FORD | ECONOVAN (KBA, KCA) | 2.0 D | 1998 ccm, 41 kw, 56 hp | 1986 - 1992 | |
FORD | ECONOVAN Kasten (KAA) | 2.0 D | 1998 ccm, 41 kw, 56 hp | 1986 - 1992 | |
HYUNDAI | BAKKIE Bus (P) | 2.5 D | 2476 ccm, 57 kw, 78 hp | 1994 - 2000 | |
HYUNDAI | BAKKIE Bus (P) | 2.5 D | 2477 ccm, 55 kw, 75 hp | 1993 - 1994 | |
HYUNDAI | BAKKIE Bus (P) | 2.5 TD | 2476 ccm, 59 kw, 80 hp | 1993 - 2000 | |
HYUNDAI | BAKKIE Pritsche/Fahrgestell | 2.5 D | 2476 ccm, 59 kw, 80 hp | 1996 - 1997 | |
HYUNDAI | BAKKIE Pritsche/Fahrgestell | 2.5 D | 2476 ccm, 57 kw, 78 hp | 1993 - 1997 | |
HYUNDAI | GALLOPER I | 2.5 TD | 2477 ccm, 62 kw, 85 hp | 1991 - 1998 | |
HYUNDAI | GALLOPER I | 2.5 TD intercooler | 2477 ccm, 70 kw, 95 hp | 1991 - 1998 | |
HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TCi D | 2476 ccm, 77 kw, 105 hp | 1998 - 2003 | |
HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TD | 2476 ccm, 65 kw, 88 hp | 1998 - 2003 | |
HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TD intercooler | 2476 ccm, 73 kw, 99 hp | 1998 - 2003 | |
HYUNDAI | GRACE Kasten | 2.5 D | 2476 ccm, 57 kw, 78 hp | 1994 - 2000 | |
HYUNDAI | GRACE Kasten | 2.5 D | 2477 ccm, 55 kw, 75 hp | 1993 - 1994 | |
HYUNDAI | GRACE Kasten | 2.5 TDiC | 2476 ccm, 59 kw, 80 hp | 1998 - 2003 | |
HYUNDAI | H 200 Großraumlimousine (A1) | 2.5 D | 2476 ccm, 57 kw, 78 hp | 1997 - 2004 | |
HYUNDAI | H 200 Großraumlimousine (A1) | 2.5 TCi | 2476 ccm, 73 kw, 99 hp | 1997 - 2007 | |
HYUNDAI | H 200 Großraumlimousine (A1) | 2.5 TCi | 2476 ccm, 74 kw, 101 hp | 2004 - 2007 | |
HYUNDAI | H 200 Großraumlimousine (A1) | 2.5 TD | 2476 ccm, 59 kw, 80 hp | 1997 - 2004 | |
HYUNDAI | H 200 Großraumlimousine (A1) | 2.5 TD 4WD | 2476 ccm, 59 kw, 80 hp | 1998 - 2004 | |
HYUNDAI | H 200 Großraumlimousine (A1) | 2.5 TD 4WD | 2476 ccm, 73 kw, 99 hp | 2001 - 2004 | |
HYUNDAI | H 200 Großraumlimousine (A1) | 2.5 TD 4WD | 2476 ccm, 74 kw, 101 hp | 2001 - 2004 | |
HYUNDAI | H 200 Kasten (A1) | 2.5 TD | 2476 ccm, 59 kw, 80 hp | 2000 - 2000 | |
HYUNDAI | H 200 Kasten (A1) | 2.5 TD | 2476 ccm, 73 kw, 99 hp | 2000 - 2006 | |
HYUNDAI | H 200 Kasten (A1) | 2.5 TD | 2476 ccm, 74 kw, 101 hp | 2001 - 2007 | |
HYUNDAI | H100 Pick-up | 2.5 D | 2476 ccm, 57 kw, 78 hp | 1996 - 2001 | |
HYUNDAI | HD LIGHT | HD 45 | 2607 ccm, 59 kw, 59 hp | 2006 - | |
HYUNDAI | PORTER III Kasten (AU) | 2.5 CRDi | 2497 ccm, 103 kw, 140 hp | 2003 - 2004 | |
HYUNDAI | PORTER III Kasten (AU) | 2.5 TD | 2476 ccm, 57 kw, 78 hp | 1994 - 2004 | |
HYUNDAI | PORTER Pick-up | 2.5 CRDi | 2497 ccm, 103 kw, 140 hp | 2003 - 2004 | |
HYUNDAI | PORTER Pick-up | 2.5 TD | 2477 ccm, 73 kw, 99 hp | 1994 - 2004 | |
HYUNDAI | PORTER Pick-up | 2.5 TD | 2476 ccm, 57 kw, 78 hp | 1994 - 2004 | |
ISUZU | BIGHORN I (UBS) | 2.2 D 4WD | 2238 ccm, 39 kw, 53 hp | 1984 - 1989 | |
ISUZU | BIGHORN I (UBS) | 2.8 TD (UBS55) | 2771 ccm, 71 kw, 97 hp | 1987 - 1991 | |
ISUZU | BIGHORN I (UBS) | 2.8 TD (UBS55) | 2771 ccm, 78 kw, 106 hp | 1988 - 1991 | |
ISUZU | BIGHORN I Geländewagen offen (UBS) | 2.2 D (UBS52) | 2238 ccm, 45 kw, 61 hp | 1983 - 1983 | |
ISUZU | BIGHORN I Geländewagen offen (UBS) | 2.2 TD (UBS52) | 2238 ccm, 53 kw, 72 hp | 1984 - 1991 | |
ISUZU | BIGHORN II (UB) | 3.1 TD | 3059 ccm, 84 kw, 114 hp | 1991 - 1998 | |
ISUZU | BIGHORN II Geländewagen offen (UB) | 3.1 TD | 3059 ccm, 84 kw, 114 hp | 1991 - 1998 | |
ISUZU | CAMPO (KB) | 2.2 D (KBD27) | 2238 ccm, 39 kw, 53 hp | 1986 - 1990 | |
ISUZU | CAMPO (KB) | 2.2 D 4WD (KBD42, KBD47) | 2238 ccm, 39 kw, 53 hp | 1983 - 1990 | |
ISUZU | CAMPO (KB) | 2.5 D (KB27) | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1983 - 1990 | |
ISUZU | CAMPO (KB) | 2.5 D 4WD (KBD47) | 2499 ccm, 55 kw, 75 hp | 1983 - 1990 | |
KIA | BESTA Kasten (TB) | 2.5 TCi D | 2476 ccm, 69 kw, 94 hp | 2002 - | |
KIA | BONGO III (SD) | 2.5 CRDi | 2497 ccm, 96 kw, 131 hp | 2010 - | |
KIA | BONGO III (SD) | 2.5 CRDi | 2497 ccm, 95 kw, 129 hp | 2010 - | |
KIA | BONGO III (SD) | 2.5 D | 2476 ccm, 69 kw, 94 hp | 2003 - | |
KIA | BONGO III (SD) | 2.7 D | 2665 ccm, 59 kw, 80 hp | 1999 - | Baujahr ab 04/2000 |
KIA | CARNIVAL / SEDONA II (GQ) | 2.9 CRDi | 2902 ccm, 106 kw, 144 hp | 2001 - 2006 | Baujahr bis 11/2001 |
KIA | FRONTIER Pick-up | 2.5 CRDi | 2497 ccm, 95 kw, 129 hp | 2010 - | |
KIA | PREGIO Bus | 2.5 D | 2476 ccm, 69 kw, 94 hp | 1995 - 2004 | |
MAZDA | 323 ASTINA VI (BJ) | 2.0 D | 1998 ccm, 52 kw, 71 hp | 1998 - 2004 | Fahrgestellnummer ab 500 001 |
MAZDA | 323 P Mk V (BA) | 2.0 D | 1998 ccm, 52 kw, 71 hp | 1996 - 1998 | Fahrgestellnummer ab 500 001 |
MAZDA | 323 PROTEGÉ V (BA) | 2.0 D | 1998 ccm, 52 kw, 71 hp | 1996 - 1998 | Fahrgestellnummer ab 500 001 |
MAZDA | 323 PROTEGÉ VI (BJ) | 2.0 D (BJ1_) | 1998 ccm, 52 kw, 71 hp | 1998 - 2004 | Fahrgestellnummer ab 500 001 |
MAZDA | MPV I (LV) | 2.5 TD | 2500 ccm, 85 kw, 115 hp | 1996 - 1999 | |
MITSUBISHI | BIG MINI II Pritsche/Fahrgestell (L03_P) | 2.5 D (L039P) | 2477 ccm, 51 kw, 69 hp | 1986 - 1994 | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 TD (K94W) | 2477 ccm, 73 kw, 99 hp | 1998 - | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 TD (K94W) | 2477 ccm, 85 kw, 115 hp | 2002 - | |
MITSUBISHI | CHALLENGER / SHOGUN SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 TD (K94W) | 2477 ccm, 98 kw, 133 hp | 2003 - | |
MITSUBISHI | COLT / RODEO (K7_T, K6_T) | 2.5 D (K64T) | 2477 ccm, 55 kw, 75 hp | 1996 - 2007 | |
MITSUBISHI | COLT / RODEO (K7_T, K6_T) | 2.5 TD 4WD | 2477 ccm, 73 kw, 99 hp | 1996 - 2007 | |
MITSUBISHI | COLT / RODEO (K7_T, K6_T) | 2.5 TD 4WD (K74T) | 2477 ccm, 85 kw, 115 hp | 2001 - 2007 | |
MITSUBISHI | COLT / RODEO (K7_T, K6_T) | 2.5 TD 4WD (K74T) | 2477 ccm, 98 kw, 133 hp | 2001 - 2007 | |
MITSUBISHI | COLT II (C1_A) | 1.8 GL Diesel (C14A) | 1795 ccm, 43 kw, 58 hp | 1984 - 1986 | |
MITSUBISHI | COLT III Stufenheck (C1_A, C6_A, RD, RE) | 1.8 Diesel (C14AS) | 1795 ccm, 43 kw, 58 hp | 1984 - 1986 | |
MITSUBISHI | DELICA II Bus (LO3_P/G, L0_2P) | 2.3 D (L038P) | 2346 ccm, 50 kw, 68 hp | 1983 - 1986 | |
MITSUBISHI | DELICA III Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.5 D (P05W, P15W, P25W) | 2477 ccm, 51 kw, 69 hp | 1986 - 2004 | |
MITSUBISHI | DELICA III Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.5 TD 4WD (P25W) | 2477 ccm, 64 kw, 87 hp | 1987 - 2004 | |
MITSUBISHI | DELICA III Kasten (P0_V, P1_V, P_2V) | 2.5 D (P05V, P05W, P15V) | 2477 ccm, 51 kw, 69 hp | 1986 - 2006 | |
MITSUBISHI | DELICA III Kasten (P0_V, P1_V, P_2V) | 2.5 TD 4WD | 2477 ccm, 64 kw, 87 hp | 1991 - 2003 | |
MITSUBISHI | Delica Kasten (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 2477 ccm, 64 kw, 87 hp | 1996 - 2005 | |
MITSUBISHI | Delica Kasten (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 2477 ccm, 64 kw, 87 hp | 1996 - 2005 | |
MITSUBISHI | EXPRESS II Kasten (L03_P, SA, SB, SC, SD, SE) | 2.3 D (L038P, L068P) | 2346 ccm, 50 kw, 68 hp | 1983 - 1986 | |
MITSUBISHI | GALANT II (A16_) | 2.3 Turbo-D (A167) | 2347 ccm, 62 kw, 84 hp | 1980 - 1984 | |
MITSUBISHI | GALANT II Break (A16_V) | 2.3 Turbo-D (A167V) | 2347 ccm, 62 kw, 84 hp | 1983 - 1984 | |
MITSUBISHI | GALLOPER (JK-01) | 2.5 TD | 2476 ccm, 65 kw, 88 hp | 1998 - 2003 | |
MITSUBISHI | GALLOPER (JK-01) | 2.5 TD intercooler | 2476 ccm, 73 kw, 99 hp | 1998 - 2003 | |
MITSUBISHI | GALLOPER (JK-01) | 3.0 V6 | 2972 ccm, 104 kw, 141 hp | 1998 - 2003 | |
MITSUBISHI | L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 D (K14T) | 2476 ccm, 51 kw, 70 hp | 1986 - 1996 | |
MITSUBISHI | L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 D 4WD (K24T) | 2476 ccm, 51 kw, 70 hp | 1987 - 1993 | |
MITSUBISHI | L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 TD 4WD (K34T) | 2477 ccm, 64 kw, 87 hp | 1992 - 1996 | |
MITSUBISHI | L 300 III Pritsche/Fahrgestell (P1_T ) | 2.5 TD (P15T) | 2477 ccm, 64 kw, 87 hp | 1994 - 2000 | |
MITSUBISHI | L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 2477 ccm, 73 kw, 99 hp | 1995 - 2000 | |
MITSUBISHI | L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2.5 TD 4WD (PD5V/W) | 2477 ccm, 73 kw, 99 hp | 1995 - 2000 | |
MITSUBISHI | L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2500 TD | 2477 ccm, 64 kw, 87 hp | 1995 - 2005 | |
MITSUBISHI | LANCER III Break (C1_V, C3_V) | 1.8 D (C14V) | 1795 ccm, 43 kw, 58 hp | 1985 - 1986 | Baujahr bis 05/1986 |
MITSUBISHI | MONTERO CLASSIC (V2_W) | 2.5 TD | 2477 ccm, 85 kw, 115 hp | 2001 - | |
MITSUBISHI | MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 2477 ccm, 73 kw, 99 hp | 1990 - 1999 | |
MITSUBISHI | MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.5 TDiC (V44W, V24W) | 2477 ccm, 73 kw, 99 hp | 1991 - 1999 | |
MITSUBISHI | MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.8 TD (V46W, V26W) | 2835 ccm, 92 kw, 125 hp | 1994 - 1999 | |
MITSUBISHI | MONTERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 2477 ccm, 73 kw, 99 hp | 1990 - 2000 | |
MITSUBISHI | MONTERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 TDi | 2477 ccm, 73 kw, 99 hp | 2000 - 2006 | |
MITSUBISHI | MONTERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 TDi | 2477 ccm, 85 kw, 115 hp | 2001 - 2006 | |
MITSUBISHI | MONTERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 2.5 TDi (V64W, V74W) | 2477 ccm, 73 kw, 99 hp | 2000 - 2006 | |
MITSUBISHI | MONTERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 2.5 TDi (V64W, V74W) | 2477 ccm, 85 kw, 115 hp | 2001 - 2006 | |
MITSUBISHI | MONTERO (L04_G, L14_G) | 2.3 D (L049GW, L044GV) | 2346 ccm, 62 kw, 84 hp | 1984 - 1986 | |
MITSUBISHI | MONTERO (L04_G, L14_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | 2477 ccm, 64 kw, 87 hp | 1987 - 1991 | |
MITSUBISHI | MONTERO (L04_G, L14_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | 2477 ccm, 70 kw, 95 hp | 1989 - 1990 | |
MITSUBISHI | MONTERO Canvas Top (L04_G) | 2.3 TD (L043G, L048G) | 2347 ccm, 62 kw, 84 hp | 1982 - 1986 | |
MITSUBISHI | MONTERO Canvas Top (L04_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | 2477 ccm, 62 kw, 84 hp | 1986 - 1989 | |
MITSUBISHI | MONTERO Canvas Top (L04_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | 2477 ccm, 70 kw, 95 hp | 1989 - 1990 | |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT VAN I (K90) | 2.5 TD | 2477 ccm, 85 kw, 115 hp | 1999 - 2008 | |
OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | 2.2 D | 2189 ccm, 45 kw, 61 hp | 1990 - 1992 | |
OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | 2.2 D 4x4 | 2189 ccm, 45 kw, 61 hp | 1990 - 1992 | |
OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | 2.5 D (TFR54) | 2499 ccm, 56 kw, 76 hp | 1991 - 1994 | |
OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | 2.5 D 4x4 (TFS54) | 2499 ccm, 56 kw, 76 hp | 1991 - 1994 | |
OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | 2.5 DTI | 2499 ccm, 74 kw, 101 hp | 2001 - 2001 | |
OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | 2.5 DTI 4x4 | 2499 ccm, 74 kw, 101 hp | 2001 - 2001 | |
OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | 2.5 TD (TFR54) | 2499 ccm, 56 kw, 76 hp | 1994 - 2001 | |
OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | 2.5 TD 4x4 (TFS54) | 2499 ccm, 56 kw, 76 hp | 1994 - 2001 | |
OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | 3.1 TD (TFR69) | 3059 ccm, 80 kw, 109 hp | 1992 - 2001 | |
OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | 3.1 TD 4x4 (TFS69) | 3059 ccm, 80 kw, 109 hp | 1992 - 2001 | |
OPEL | MONTEREY A (M92) | 3.1 TD (UBS69D, UBS69G) | 3059 ccm, 84 kw, 114 hp | 1991 - 1998 | |
SUZUKI | ESCUDO (ET, TA, TD) | 2.0 TD Allrad (SV 420D) | 1998 ccm, 52 kw, 71 hp | 1994 - 1998 | |
SUZUKI | ESCUDO (ET, TA, TD) | 2.0 TD Intercooler (SV 420D) | 1998 ccm, 64 kw, 87 hp | 1995 - 1998 | |
SUZUKI | GRAND ESCUDO I (FT, HT) | 2.0 TD 4x4 (SQ 420D) | 1998 ccm, 64 kw, 87 hp | 1998 - 2003 | |
VAUXHALL | BRAVA Pick-up (TF0, TF1) | 2.5 DTI 4x4 | 2499 ccm, 74 kw, 101 hp | 2001 - 2002 | |
VAUXHALL | BRAVA Pick-up (TF0, TF1) | 2.5 TD (TFR54) | 2499 ccm, 56 kw, 76 hp | 1994 - 2002 | |
VAUXHALL | BRAVA Pick-up (TF0, TF1) | 2.5 TD 4x4 (TFS54) | 2499 ccm, 56 kw, 76 hp | 1994 - 2002 | |
VAUXHALL | MIDI II Bus (MID) | 2.0 TD | 1995 ccm, 51 kw, 69 hp | 1988 - 1990 | |
VAUXHALL | MONTEREY (M92) | 3.1 TD | 3059 ccm, 84 kw, 114 hp | 1991 - 1998 |
Aktuell keine Kunden-Kommentare
Artikel-Nr.: DN 221
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 113, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: DN2706
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 162, Durchmesser 1 [mm] : 82, ...
Artikel-Nr.: MGC1685
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 130, Durchmesser 1 [mm] : 107, ...
Artikel-Nr.: DN1989
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 158, Gewindemaß 1 : M 8 X 1,25, ...
Artikel-Nr.: MBNA 983
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 210,5, Durchmesser 1 [mm] : 87, ...
Artikel-Nr.: MG3605
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 55, Durchmesser 1 [mm] : 89, ...
Artikel-Nr.: MPG6007
Marke: CLEAN FILTERS
Herstellereinschränkung : LOVATO, Höhe [mm] : ...
Artikel-Nr.: DN1936
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 142, Gewindemaß 1 : M 12 X 1,25, ...
Artikel-Nr.: MBNA 018
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 139, Durchmesser 1 [mm] : 37, ...
Artikel-Nr.: MG 098
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 45, Durchmesser 1 [mm] : 71, ...
Artikel-Nr.: MG 010/F
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 110, Durchmesser 1 [mm] : 96, ...
Artikel-Nr.: MG3611
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 118,5, Gewindemaß : M 12 x 1,75, ...
Artikel-Nr.: DNW1997
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 164, Gewindemaß 1 : M 12 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: DN1934
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 216, Durchmesser 1 [mm] : 88, ...
Artikel-Nr.: DN2700
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 105,5, Gewindemaß 1 : M 36 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: MG3624
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 178, Außendurchmesser [mm] : 102, ...
Artikel-Nr.: DN1908
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 125, Durchmesser 1 [mm] : 90, ...
Artikel-Nr.: MG 099
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 92, Durchmesser 1 [mm] : 70, ...
Artikel-Nr.: MBNA 036
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 116, Gewindemaß 1 : M 14 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: DNW2502
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 193, Gewindemaß 1 : M 12 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: MBNA1515
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 173, Filterausführung : ...
Artikel-Nr.: DN1910
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 184, Durchmesser 1 [mm] : 85, ...
Artikel-Nr.: MBNA1530
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 172, Durchmesser 1 [mm] : 50, ...
Artikel-Nr.: MG1655
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 136, Durchmesser 1 [mm] : 62, ...
Artikel-Nr.: MPG6012
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 32, Durchmesser 1 [mm] : 18, ...
Artikel-Nr.: DN2709
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 135, Durchmesser 1 [mm] : 91,5, ...
Artikel-Nr.: MBNA 967
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 136,5, Durchmesser 1 [mm] : 62, ...
Artikel-Nr.: MBNA1526
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 153,5, Gewindemaß 1 : M 12 X 1,25, ...
Artikel-Nr.: MBNA1513
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 165,5, Durchmesser 1 [mm] : 74,5, ...
Artikel-Nr.: MG1662
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 91, Durchmesser 1 [mm] : 78, ...
Artikel-Nr.: MBNA1501
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 110, Gewindemaß 1 : M 12 X 1,25, ...
Artikel-Nr.: DN1940
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 190, Gewindemaß 1 : 3/8'' - 16, ...
Artikel-Nr.: DNW2508
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 158, Gewindemaß 1 : M 95 X 2,5, ...
Artikel-Nr.: MBNA 988
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 136, Gewindemaß 1 : M 12 X 1,25, ...
Artikel-Nr.: MBNA 960
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 149, Gewindemaß 1 : M 14 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: MG1613
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 109, Durchmesser 1 [mm] : 71, ...
Artikel-Nr.: DN2712
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 141, Durchmesser 1 [mm] : 88, ...
Artikel-Nr.: DN 244
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 88, Gewindemaß : M 14 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: MGC1697
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 151, Durchmesser 1 [mm] : 155, ...
Artikel-Nr.: MBNA 953
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 150, Gewindemaß 1 : M 12 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: MBNA 003
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 60, Durchmesser 1 [mm] : 57, ...
Artikel-Nr.: DN1946
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 194, Gewindemaß 1 : M 8 X 1,25, ...
Artikel-Nr.: MG 040
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 51,5, Durchmesser 1 [mm] : 50,5, ...
Artikel-Nr.: DN2724
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 181, Höhe [mm] : 176, Durchmesser ...
Artikel-Nr.: MPG6005
Marke: CLEAN FILTERS
Herstellereinschränkung : STEFANELLI, Höhe ...
Artikel-Nr.: DN2719
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 165, Gewindemaß : 13/16-18 UNS, ...
Artikel-Nr.: DN1911
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 165, Durchmesser 1 [mm] : 85, ...
Artikel-Nr.: MG1669
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 248, Durchmesser 1 [mm] : 55, ...
Artikel-Nr.: MPG6008
Marke: CLEAN FILTERS
Herstellereinschränkung : BRC, Höhe [mm] : 57, ...
Artikel-Nr.: DNW2509
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 128, Gewindemaß 1 : M 95 X 2,5, ...