- Nicht auf Lager
Artikel-Nr.: 0101-AGV10F
Marke: FEBEST
FEBEST 0101-AGV10F Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Breite [mm] : 167,5, Einbauseite : ...
HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)
Artikel-Nr.: 0101-AGV10F
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 167,5, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 0101-ACU20R
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 101,8, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 0101-ACV40F
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 157,6, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 0101-ACV30R
Marke: FEBEST
Artikel-Nr.: 0101-ACA20R
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 78,2, Einbauseite : Hinterachse, ...
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
Manufacturer | Model | Engine | Engine info | Years | Note |
---|---|---|---|---|---|
IRISBUS | DAILY TOURYS | 16, 19 | 107 ccm, 107 kw, 107 hp | 2006 - | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System, Motorcode F1CE0481FA |
IRISBUS | DAILY TOURYS | 16, 19 | 130 ccm, 130 kw, 130 hp | 2006 - | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System, Motorcode F1CE0481HA |
IVECO | CITY Bus | 50C15 | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2014 - 2016 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | CITY Bus | 50C17 | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2014 - 2016 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Bus | 35S14, 35S14 /P | 2287 ccm, 100 kw, 136 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 29L10 V | 2287 ccm, 70 kw, 95 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 29L12 V, 29L12 V/P | 2287 ccm, 85 kw, 116 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2287 ccm, 100 kw, 136 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 35C10, 35S10 | 2287 ccm, 70 kw, 95 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 35C11 V, 35S11 V | 2287 ccm, 78 kw, 106 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2287 ccm, 85 kw, 116 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2287 ccm, 93 kw, 126 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 35C15 V, 35C15 V/P | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 2287 ccm, 100 kw, 136 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 40C10 V | 2287 ccm, 70 kw, 95 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 40C11 V | 2287 ccm, 78 kw, 106 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 40C12 V, 40C14 V/P | 2287 ccm, 85 kw, 116 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 40C13 V, 40C13 V/P | 2287 ccm, 93 kw, 126 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 40C14 V, 40C14 V/P | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 40C15 V, 40C15 V/P | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 40C17 V, 40C17 V/P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 40C18 V, 40C18 V/P | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 45C15 V | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 45C17 V, 45C17 V/P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 45C18 | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 50C14 V, 50C14 V/P | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 50C15 V, 50C15 V/P | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 50C17 V, 50C17 V/P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 50C18 V, 50C18 V/P | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 60C15 V | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 60C17 V, 60C17 V/P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 60C18 | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 65C14 V, 65C14 V/P | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 65C15 | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 65C17 V, 65C17 V/P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 65C18 | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 70C14 V, 70C14 V/P | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kasten | 70C17V, 70C17 V/P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kipper | 35C10 K | 2287 ccm, 70 kw, 95 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kipper | 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK | 2287 ccm, 78 kw, 106 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kipper | 35C12 | 2287 ccm, 85 kw, 116 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kipper | 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK | 2287 ccm, 93 kw, 126 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kipper | 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kipper | 35C15 | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kipper | 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kipper | 35C18 | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kipper | 35S14 K, 35S14 DK | 2287 ccm, 100 kw, 136 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kipper | 40C14 K, 40C14 DK | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kipper | 40C17 K, 40C17 DK | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kipper | 50C14 K, 50C14 DK | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kipper | 50C15 | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kipper | 50C17 K, 50C17 DK | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kipper | 50C18 | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kipper | 60C14 K, 60C14 DK | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kipper | 60C15 | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kipper | 60C17 K, 60C17 DK | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kipper | 60C18 | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kipper | 65C14 K, 65C14 DK | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kipper | 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kipper | 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Kipper | 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 29L10 | 2287 ccm, 70 kw, 95 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 29L12 | 2287 ccm, 85 kw, 116 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 29L14 | 2287 ccm, 100 kw, 136 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C10, 35S10 | 2287 ccm, 70 kw, 95 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 2287 ccm, 78 kw, 106 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C12, 35S12 | 2287 ccm, 85 kw, 116 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 2287 ccm, 93 kw, 126 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2287 ccm, 100 kw, 136 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C15 | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C18, 35S18 | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35S17 W, 35S17 WD | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 40C10 | 2287 ccm, 70 kw, 95 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 40C11, 40C11 D | 2287 ccm, 78 kw, 106 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 40C12 | 2287 ccm, 85 kw, 116 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 40C13, 40C13 /P | 2287 ccm, 93 kw, 126 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 40C14, 40C14 /P | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 40C15 | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 40C17, 40C17 /P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 40C18 | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 45C15 | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 45C17, 45C17 /P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 50C14, 50C14 /P | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 50C15 | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 50C17, 50C17 /P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 50C18 | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 55S17 W, 55S17 WD | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 60C14, 60C14 /P | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 60C17, 60C17 /P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 60C18 | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 65C14, 65C14 /P | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 65C17, 65C17 /P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 65C18 | 2998 ccm, 130 kw, 176 hp | 2006 - 2011 | Baujahr ab 03/2009, Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 70C14, 70C14 /P | 2998 ccm, 103 kw, 140 hp | 2009 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 70C17, 70C17 /P | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2007 - 2011 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY LINE Bus | 40C15, 50C15, 60C15 | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2014 - 2016 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY LINE Bus | 40C17, 50C17, 60C17 | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2014 - 2016 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY TOURYS Bus | 50C17, 65C17 | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2014 - 2016 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY V Kasten | 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V | 2287 ccm, 78 kw, 106 hp | 2011 - 2014 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY V Kasten | 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V | 2287 ccm, 93 kw, 126 hp | 2011 - 2014 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY V Kasten | 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 2287 ccm, 107 kw, 146 hp | 2011 - 2014 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY V Kasten | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2011 - 2014 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY V Kasten | 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2011 - 2014 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY V Kasten | 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 2998 ccm, 150 kw, 204 hp | 2011 - 2014 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY V Kipper | 35C11K, 35S11DKP | 2287 ccm, 78 kw, 106 hp | 2011 - 2014 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY V Kipper | 35C13K, 35C13DKP | 2287 ccm, 93 kw, 126 hp | 2011 - 2014 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY V Kipper | 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2011 - 2014 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY V Kipper | 35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2011 - 2014 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 2287 ccm, 78 kw, 106 hp | 2011 - 2014 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 | 2287 ccm, 93 kw, 126 hp | 2011 - 2014 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | 29L15 V, 35S15, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 2287 ccm, 107 kw, 146 hp | 2011 - 2014 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15,65C15,... | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2011 - 2014 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2011 - 2014 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY V Pritsche/Fahrgestell | 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 | 2998 ccm, 150 kw, 205 hp | 2011 - 2014 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY VI Kasten | 33S11, 35S11, 35C11 | 2287 ccm, 78 kw, 106 hp | 2014 - 2016 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY VI Kasten | 33S12, 35S12, 35C12 | 2287 ccm, 85 kw, 116 hp | 2016 - | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY VI Kasten | 33S13, 35S13, 35C13 | 2287 ccm, 93 kw, 126 hp | 2014 - 2016 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY VI Kasten | 33S14, 35S14, 35C14 | 2287 ccm, 100 kw, 136 hp | 2016 - | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY VI Kasten | 33S15, 35S15, 35C15 | 2287 ccm, 107 kw, 146 hp | 2014 - 2016 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY VI Kasten | 33S16, 35S16, 35C16 | 2287 ccm, 115 kw, 156 hp | 2016 - | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY VI Kasten | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 2998 ccm, 110 kw, 150 hp | 2016 - | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY VI Kasten | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2014 - 2016 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY VI Kasten | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2998 ccm, 110 kw, 150 hp | 2016 - | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY VI Kasten | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17 | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2014 - 2016 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY VI Kasten | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18 | 2998 ccm, 132 kw, 180 hp | 2016 - | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY VI Kasten | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18 | 2998 ccm, 132 kw, 180 hp | 2016 - | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY VI Kasten | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 2998 ccm, 150 kw, 205 hp | 2014 - | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY VI Kasten | 40C15, 50C15, 65C15 | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2014 - 2016 | Herstellereinschränkung PURFLUX System |
IVECO | DAILY VI Kasten | 40C17, 50C17, 65C17 | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2014 - 2016 | Herstellereinschränkung PURFLUX System |
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | 33S11, 35S11, 35C11 | 2287 ccm, 78 kw, 106 hp | 2014 - 2016 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | 33S12, 35S12, 35C12 | 2287 ccm, 85 kw, 116 hp | 2016 - | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | 33S13, 35S13, 35C13 | 2287 ccm, 93 kw, 126 hp | 2014 - 2016 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | 33S14, 35S14, 35C14 | 2287 ccm, 100 kw, 136 hp | 2016 - | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | 33S15, 35S15, 35C15 | 2287 ccm, 107 kw, 146 hp | 2014 - 2016 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | 33S16, 35S16, 35C16 | 2287 ccm, 115 kw, 156 hp | 2016 - | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2998 ccm, 107 kw, 146 hp | 2014 - 2016 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, 72C15 | 2998 ccm, 110 kw, 150 hp | 2016 - | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 55C17, 65C17,... | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2014 - 2016 | Herstellereinschränkung Purflux System |
IVECO | DAILY VI Pritsche/Fahrgestell | 35S17, 55S17 4x4 | 2998 ccm, 125 kw, 170 hp | 2015 - 2016 | Herstellereinschränkung Purflux System |
