Catalogue OPEN FULL TREE

HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)


Expand all | Collapse all | Show hidden lines

Alle Verkaufshits
  • Banner

  • Nicht auf Lager

CLEAN FILTERS MA3030 Luftfilter

MA3030
Bewertung 
0,00 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

100 % sichere Zahlungen
  Sicherheitsrichtlinien

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Lieferbedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Rückgabebedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

AC
PC2447E
AC
PC571
ALCO FILTER
MD9306
AMC Filter
TA1270
ASHIKA
2000098
BLUE PRINT
ADT32241
BOSCH
1987429152
CHAMPION
U565
COMLINE
CTY12199
CoopersFiaam
PA7245
FILTRON
AP184
FRAM
CA5695
HENGST FILTER
E558L
JAPANPARTS
FA098S
KNECHT
LX756
MAHLE
LX756
MAHLE FILTER
LX756
MANN-FILTER
C32842
MECAFILTER
ELP3946
MULLER FILTER
PA340
NIPPARTS
J1322059
P.B.R.
AI5055
PURFLUX
A1004
ROVER
FA3089
SOFIMA
S3075A
TECNECO FILTERS
AR340PM
TECNOCAR
A340
TOYOTA
1780102040
TOYOTA
178010204000
TOYOTA
1780102040A
TOYOTA
1780102050
TOYOTA
4508454206
UFI
3007500
UNIPART
GFE2468
WIX FILTERS
WA6374
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 1587 ccm, 74 kw, 101 hp 1997 - 2000
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 1587 ccm, 81 kw, 110 hp 1997 - 2000
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i (ZZT220_) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp 2000 - 2003
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) 1762 ccm, 81 kw, 110 hp 1997 - 2000
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i (ZZT221_) 1794 ccm, 95 kw, 129 hp 2000 - 2003
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) 1998 ccm, 94 kw, 128 hp 1997 - 2000
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i (AZT220_) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2000 - 2003 Motorcode 1AZ-FSE
TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_) 1.6 (AT220_) 1587 ccm, 74 kw, 101 hp 1997 - 2000
TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_) 1.6 (AT220_, ZZT220_) 1587 ccm, 81 kw, 110 hp 1997 - 2000
TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_) 1.6 (ZZT220_) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp 2000 - 2003
TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_) 1.8 (AT221_) 1762 ccm, 81 kw, 110 hp 1997 - 2000
TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_) 1.8 (ZZT221_) 1794 ccm, 95 kw, 129 hp 2000 - 2003
TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_) 2.0 (AZT220_) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2000 - 2003 Motorcode 1AZ-FSE
TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_) 2.0 (ST220_) 1998 ccm, 94 kw, 128 hp 1997 - 2000
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) 1587 ccm, 74 kw, 101 hp 1997 - 2000
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) 1587 ccm, 81 kw, 110 hp 1997 - 2000
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (ZZT220_) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp 2000 - 2003
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_) 1762 ccm, 81 kw, 110 hp 1997 - 2000
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (ZZT221_) 1794 ccm, 95 kw, 129 hp 2000 - 2003
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (AZT220_) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2000 - 2003 Motorcode 1AZ-FSE
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) 1998 ccm, 94 kw, 128 hp 1997 - 2000
TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_) 2.0 (ACM20_) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp 2001 - 2009 Motorcode 1AZ-FSE
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 1587 ccm, 73 kw, 99 hp 1993 - 1997
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 1587 ccm, 85 kw, 116 hp 1993 - 1997 Baujahr ab 05/1997
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 1587 ccm, 78 kw, 106 hp 1995 - 1997
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 1587 ccm, 79 kw, 107 hp 1992 - 1997
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) 1762 ccm, 79 kw, 107 hp 1995 - 1997
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) 1998 ccm, 98 kw, 133 hp 1992 - 1997
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi (ST191) 1998 ccm, 116 kw, 158 hp 1992 - 1994
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 1998 ccm, 129 kw, 175 hp 1994 - 1997
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) 1998 ccm, 93 kw, 126 hp 1993 - 1997 Baujahr ab 05/1997
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 1587 ccm, 85 kw, 115 hp 1992 - 1997 Baujahr ab 05/1997
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) 1587 ccm, 79 kw, 107 hp 1993 - 1997
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) 1587 ccm, 73 kw, 99 hp 1995 - 1997
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) 1762 ccm, 79 kw, 107 hp 1995 - 1997
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) 1998 ccm, 98 kw, 133 hp 1993 - 1997
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) 1998 ccm, 93 kw, 126 hp 1995 - 1997 Baujahr ab 05/1997
TOYOTA CARINA E Stufenheck (_T19_) 1.6 (AT190) 1587 ccm, 79 kw, 107 hp 1993 - 1997
TOYOTA CARINA E Stufenheck (_T19_) 1.6 (AT190) 1587 ccm, 73 kw, 99 hp 1995 - 1997
TOYOTA CARINA E Stufenheck (_T19_) 1.6 (AT190) 1587 ccm, 78 kw, 106 hp 1995 - 1997
TOYOTA CARINA E Stufenheck (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 1587 ccm, 85 kw, 116 hp 1994 - 1997
TOYOTA CARINA E Stufenheck (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) 1762 ccm, 79 kw, 107 hp 1995 - 1997
TOYOTA CARINA E Stufenheck (_T19_) 2.0 (ST191) 1998 ccm, 98 kw, 133 hp 1993 - 1997
TOYOTA CARINA E Stufenheck (_T19_) 2.0 GTi (ST191_) 1998 ccm, 116 kw, 158 hp 1992 - 1995
TOYOTA CARINA E Stufenheck (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 1998 ccm, 129 kw, 175 hp 1994 - 1997
TOYOTA CARINA E Stufenheck (_T19_) 2.0 i (ST191) 1998 ccm, 93 kw, 126 hp 1992 - 1997 Baujahr ab 05/1997
Artikeldetails
MA3030
Neu

Technische Daten

Höhe [mm]
46
Durchmesser 1 [mm]
312
Filterausführung
Filtereinsatz
Durchmesser 2 [mm]
150
Neu
Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigenen Kommentar verfassen

FEBEST 0101-ACA20R Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

CLEAN FILTERS MA3030 Luftfilter

Eigenen Kommentar verfassen
50 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Folgen Sie uns auf Facebook