- Nicht auf Lager
Artikel-Nr.: 0101-AGV10F
Marke: FEBEST
FEBEST 0101-AGV10F Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Breite [mm] : 167,5, Einbauseite : ...
HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)
Artikel-Nr.: 0101-AGV10F
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 167,5, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 0101-ACU20R
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 101,8, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 0101-ACV40F
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 157,6, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 0101-ACV30R
Marke: FEBEST
Artikel-Nr.: 0101-ACA20R
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 78,2, Einbauseite : Hinterachse, ...
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
Manufacturer | Model | Engine | Engine info | Years | Note |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS | GS (_L1_) | 250 (GRL11_) | 2499 ccm, 154 kw, 209 hp | 2012 - | |
LEXUS | GS (_L1_) | 350 (GRL10_, GWL10_) | 3456 ccm, 234 kw, 318 hp | 2012 - | |
LEXUS | GS (_L1_) | 350 AWD (GRL15_, GRL16_) | 3456 ccm, 234 kw, 318 hp | 2011 - | |
LEXUS | GS (_L1_) | 450h (GWL10_) | 3456 ccm, 217 kw, 295 hp | 2012 - 2018 | |
LEXUS | GS (_L1_) | 450h (GWL10_) | 3456 ccm, 215 kw, 292 hp | 2012 - | |
LEXUS | GS (_S19_) | 300 (GRS190_) | 2995 ccm, 183 kw, 249 hp | 2005 - 2011 | |
LEXUS | GS (_S19_) | 300 (GRS190_) | 2994 ccm, 170 kw, 231 hp | 2005 - 2011 | |
LEXUS | GS (_S19_) | 450h (GRS191_, GWS191_) | 3456 ccm, 254 kw, 345 hp | 2006 - 2011 | |
LEXUS | GS (_S19_) | 450h (GRS191_, GWS191_) | 3456 ccm, 218 kw, 296 hp | 2006 - 2011 | |
LEXUS | GS (_S19_) | 460 (UZS190_, URS190_) | 4608 ccm, 255 kw, 347 hp | 2007 - 2011 | |
LEXUS | GX (URJ15_, GRJ15_) | 460 4WD (URJ150) | 4608 ccm, 218 kw, 296 hp | 2010 - | |
LEXUS | IS C (GSE2_) | 250 (GSE20) | 2499 ccm, 153 kw, 208 hp | 2009 - 2015 | |
LEXUS | IS II (_E2_) | 200d (ALE20_) | 2231 ccm, 110 kw, 150 hp | 2010 - 2012 | |
LEXUS | IS II (_E2_) | 220d (ALE20) | 2231 ccm, 130 kw, 177 hp | 2005 - 2012 | |
LEXUS | IS II (_E2_) | 250 (GSE20) | 2499 ccm, 153 kw, 208 hp | 2005 - 2013 | |
LEXUS | IS II (_E2_) | 250 AWD (GSE25_) | 2499 ccm, 153 kw, 208 hp | 2005 - 2013 | |
LEXUS | IS III (_E3_) | 250 (GSE30_) | 2499 ccm, 153 kw, 208 hp | 2013 - | |
LEXUS | LS (_F4_) | 460 (USF40) | 4608 ccm, 280 kw, 381 hp | 2006 - | |
LEXUS | LS (_F4_) | 460 (USF40, USF41) | 4608 ccm, 255 kw, 347 hp | 2006 - | |
LEXUS | LS (_F4_) | 460 (USF40, USF41) | 4608 ccm, 285 kw, 388 hp | 2012 - | |
LEXUS | LS (_F4_) | 460 AWD (USF45, USF46) | 4608 ccm, 270 kw, 367 hp | 2008 - | |
LEXUS | LS (_F4_) | 460 AWD (USF45, USF46) | 4608 ccm, 272 kw, 370 hp | 2012 - | |
LEXUS | LS (_F4_) | 600h AWD (UVF45, UVF46) | 4969 ccm, 290 kw, 394 hp | 2007 - | |
TOYOTA | ALTIS Stufenheck (_E15_) | 2.0 D-4D (ADE150) | 1998 ccm, 93 kw, 126 hp | 2006 - 2014 | |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 2.0 D-4D (ADE150_) | 1998 ccm, 93 kw, 126 hp | 2006 - 2012 | |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 2.2 D (ADE157_, ADE151_) | 2231 ccm, 130 kw, 177 hp | 2006 - 2012 | |
TOYOTA | AURIS (_E18_) | 2.0 D-4D (ADE186_) | 1998 ccm, 91 kw, 124 hp | 2012 - 2015 | |
TOYOTA | AURIS Kombi (_E18_) | 2.0 D-4D (ADE186_) | 1998 ccm, 91 kw, 124 hp | 2013 - 2015 | |
TOYOTA | AVENSIS (_T25_) | 2.0 D-4D (ADT250_) | 1998 ccm, 93 kw, 126 hp | 2006 - 2008 | |
TOYOTA | AVENSIS (_T25_) | 2.2 D-4D (ADT251_) | 2231 ccm, 110 kw, 150 hp | 2005 - 2008 | |
TOYOTA | AVENSIS (_T25_) | 2.2 D-CAT (ADT251_) | 2231 ccm, 130 kw, 177 hp | 2005 - 2008 | |
TOYOTA | AVENSIS Kombi (_T25_) | 2.0 D-4D (ADT250_) | 1998 ccm, 93 kw, 126 hp | 2006 - 2008 | |
TOYOTA | AVENSIS Kombi (_T25_) | 2.2 D-4D (ADT251_) | 2231 ccm, 110 kw, 150 hp | 2005 - 2008 | |
TOYOTA | AVENSIS Kombi (_T25_) | 2.2 D-CAT (ADT251_) | 2231 ccm, 130 kw, 177 hp | 2005 - 2008 | |
TOYOTA | AVENSIS Kombi (_T27_) | 2.0 D-4D (ADT270_) | 1998 ccm, 91 kw, 124 hp | 2011 - 2018 | |
TOYOTA | AVENSIS Kombi (_T27_) | 2.0 D-4D (ADT270_) | 1998 ccm, 93 kw, 126 hp | 2009 - 2018 | |
TOYOTA | AVENSIS Kombi (_T27_) | 2.2 D-4D (ADT271_) | 2231 ccm, 110 kw, 150 hp | 2009 - 2018 | |
TOYOTA | AVENSIS Kombi (_T27_) | 2.2 D-4D (ADT271_) | 2231 ccm, 130 kw, 177 hp | 2009 - 2018 | |
TOYOTA | AVENSIS Stufenheck (_T25_) | 2.0 D-4D (ADT250_) | 1998 ccm, 93 kw, 126 hp | 2006 - 2008 | |
TOYOTA | AVENSIS Stufenheck (_T25_) | 2.2 D-4D (ADT251_) | 2231 ccm, 110 kw, 150 hp | 2005 - 2008 | |
TOYOTA | AVENSIS Stufenheck (_T25_) | 2.2 D-CAT (ADT251_) | 2231 ccm, 130 kw, 177 hp | 2005 - 2008 | |
TOYOTA | AVENSIS Stufenheck (_T27_) | 2.0 D-4D (ADT270_) | 1998 ccm, 91 kw, 124 hp | 2011 - 2018 | |
TOYOTA | AVENSIS Stufenheck (_T27_) | 2.0 D-4D (ADT270_) | 1998 ccm, 93 kw, 126 hp | 2008 - 2018 | |
TOYOTA | AVENSIS Stufenheck (_T27_) | 2.2 D-4D (ADT271_) | 2231 ccm, 110 kw, 150 hp | 2008 - 2018 | |
TOYOTA | AVENSIS Stufenheck (_T27_) | 2.2 D-4D (ADT271_) | 2231 ccm, 130 kw, 177 hp | 2008 - 2018 | |
TOYOTA | COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 2.2 D-4D (AUR10_) | 2231 ccm, 130 kw, 177 hp | 2005 - 2009 | |
TOYOTA | COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 2.2 D-4D (AUR10_) | 2231 ccm, 100 kw, 136 hp | 2005 - 2009 | |
TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 4WD (GSJ15_) | 3956 ccm, 200 kw, 272 hp | 2010 - 2018 | |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) | 3956 ccm, 205 kw, 279 hp | 2009 - | |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVT-i (GRJ150) | 3956 ccm, 207 kw, 282 hp | 2009 - | |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVTi (GRJ150, GRJ151) | 3956 ccm, 203 kw, 276 hp | 2010 - | |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVTi (GRJ150_) | 3956 ccm, 183 kw, 249 hp | 2012 - | |
TOYOTA | RAV 4 / VANGUARD III (_A3_) | 2.2 D (ALA35_) | 2231 ccm, 110 kw, 150 hp | 2008 - 2013 | |
TOYOTA | RAV 4 / VANGUARD III (_A3_) | 2.2 D 4WD (ALA30_) | 2231 ccm, 100 kw, 136 hp | 2006 - 2012 | |
TOYOTA | RAV 4 / VANGUARD III (_A3_) | 2.2 D 4WD (ALA30_) | 2231 ccm, 130 kw, 177 hp | 2006 - 2013 | |
TOYOTA | RAV 4 / VANGUARD III (_A3_) | 2.2 D 4WD (ALA30_) | 2231 ccm, 110 kw, 150 hp | 2008 - 2013 | |
TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 D (ALA40_) | 1998 ccm, 91 kw, 124 hp | 2012 - 2018 | |
TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 D 4WD (ALA41_) | 1998 ccm, 91 kw, 124 hp | 2013 - 2018 | |
TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.2 D 4WD (ALA49) | 2231 ccm, 110 kw, 150 hp | 2012 - | |
TOYOTA | VERSO (_R2_) | 2.0 D-4D (AUR20_) | 1998 ccm, 93 kw, 126 hp | 2009 - 2018 | |
TOYOTA | VERSO (_R2_) | 2.0 D-4D (AUR20_) | 1998 ccm, 91 kw, 124 hp | 2012 - 2018 | |
TOYOTA | VERSO (_R2_) | 2.2 D-4D (AUR21_) | 2231 ccm, 110 kw, 150 hp | 2009 - 2018 | |
TOYOTA | VERSO (_R2_) | 2.2 D-CAT (AUR21_) | 2231 ccm, 130 kw, 177 hp | 2009 - 2018 |
Aktuell keine Kunden-Kommentare
Artikel-Nr.: DO1830
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 85, Gewindemaß : 1" - 12 UNF, ...
Artikel-Nr.: DO 247
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 57, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: DF1891
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 105, Gewindemaß : M 24 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: DO 854
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 67, Gewindemaß : M 20 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: ML1729
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 81, Durchmesser 1 [mm] : 72, ...
Artikel-Nr.: DF 863/A
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 125, Gewindemaß : M 24 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: ML4564
Marke: CLEAN FILTERS
Herstellereinschränkung : Not for DE-FR-SP-UK, ...
Artikel-Nr.: ML 416
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 193,5, Durchmesser 1 [mm] : 81, ...
Artikel-Nr.: DO1847
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 140, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: DO 324
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 85, Gewindemaß : M 20 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: DF1889
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 153, Gewindemaß : M 26 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: DO 925
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 87, Gewindemaß : M 20 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: ML4563
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 202, Durchmesser 1 [mm] : 113, ...
Artikel-Nr.: DO 835
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 130, Gewindemaß : M 20 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: ML4562
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 220, Durchmesser 1 [mm] : 113, ...
Artikel-Nr.: ML4515
Marke: CLEAN FILTERS
Herstellereinschränkung : Not for DE, Höhe ...
Artikel-Nr.: ML4504
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 263, Durchmesser 1 [mm] : 113, ...
Artikel-Nr.: ML 452
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 113, Durchmesser 1 [mm] : 69, ...
Artikel-Nr.: DO 225/C
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 140, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: DO5510
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 123, Gewindemaß : M 27 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: ML4575
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 122, Durchmesser 1 [mm] : 65, ...
Artikel-Nr.: DO 848
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 100, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: ML 059
Marke: CLEAN FILTERS
Herstellereinschränkung : Not for DE-FR-SP-UK, ...
Artikel-Nr.: ML 011
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 108,3, Durchmesser 1 [mm] : 96, ...
Artikel-Nr.: DO 208
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 146, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: DO1817
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 70, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: ML4557
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 63, Durchmesser 1 [mm] : 90, ...
Artikel-Nr.: DO5523
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 92, Gewindemaß : M 22 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: DO 936
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 147, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: DO1870
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 89, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: DF 861
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 85, Gewindemaß : M 24 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: DO 879
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 96, Gewindemaß : M 22 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: DO 867
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 125, Gewindemaß : M 20 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: ML 027
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 171, Durchmesser 1 [mm] : 82, ...
Artikel-Nr.: ML4534
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 115, Durchmesser 1 [mm] : 64, ...
Artikel-Nr.: ML4585
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 125, Durchmesser 1 [mm] : 55, ...
Artikel-Nr.: ML4512
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 149, Durchmesser 1 [mm] : 83, ...
Artikel-Nr.: DO 252
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 210, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: ML1704
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 142, Durchmesser 1 [mm] : 71, ...
Artikel-Nr.: DO1803
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 213, Gewindemaß : 1" - 12 UNF, ...
Artikel-Nr.: ML 482
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 60, Durchmesser 1 [mm] : 82, ...
Artikel-Nr.: DO 300
Marke: CLEAN FILTERS
Filterausführung : Anschraubfilter, ...
Artikel-Nr.: ML 493
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 157, Durchmesser 1 [mm] : 62, ...
Artikel-Nr.: DO1814
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 74, Gewindemaß : M 18 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: ML 043/B
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 70,5, Durchmesser 1 [mm] : 81, ...
Artikel-Nr.: ML 497
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 196, Durchmesser 1 [mm] : 118, ...
Artikel-Nr.: ML 500
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 79, Durchmesser 1 [mm] : 76, ...
Artikel-Nr.: DO1819
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 119, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: DO 327
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 100, Gewindemaß : M 20 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: DO 261
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 88, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...