- Nicht auf Lager
Artikel-Nr.: 0101-AGV10F
Marke: FEBEST
FEBEST 0101-AGV10F Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Breite [mm] : 167,5, Einbauseite : ...
HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)
Artikel-Nr.: 0101-AGV10F
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 167,5, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 0101-ACU20R
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 101,8, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 0101-ACV40F
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 157,6, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 0101-ACV30R
Marke: FEBEST
Artikel-Nr.: 0101-ACA20R
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 78,2, Einbauseite : Hinterachse, ...
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
| Manufacturer | Model | Engine | Engine info | Years | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| BOVA | Jonkheere | JSD 122 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2007 - | |
| BOVA | Jonkheere | JSD 122 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2007 - | |
| BOVA | Jonkheere | JSD 134, JSD 140 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2007 - | |
| BOVA | Magiq | MHD 122 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2006 - | |
| BOVA | Magiq | MHD 131 Magnum, MHD 139 Magnum, MHD 148 Magnum | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2007 - | |
| BOVA | Synergy | SDD 130, SDD 141 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2007 - | |
| BOVA | Synergy | SDD 130, SSD 141 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2007 - | |
| DAF | CF | FA 290 | 10840 ccm, 210 kw, 210 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FA 330 | 10840 ccm, 240 kw, 240 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FA 370 | 10840 ccm, 271 kw, 271 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FA 400 | 10840 ccm, 291 kw, 291 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FA 400 | 10840 ccm, 291 kw, 291 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FA 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FA 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FA 440 | 10840 ccm, 320 kw, 320 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FA 440 | 10840 ccm, 320 kw, 320 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FA 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FA 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FA 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FA 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAC 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2015 - | |
| DAF | CF | FAC 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2015 - | |
| DAF | CF | FAC 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2015 - | |
| DAF | CF | FAD 400 | 10840 ccm, 291 kw, 291 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAD 400 | 10840 ccm, 291 kw, 291 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAD 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAD 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAD 440 | 10840 ccm, 320 kw, 320 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAD 440 | 10840 ccm, 320 kw, 320 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAD 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAD 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAD 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAD 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAN 290, FAG 290 | 10840 ccm, 210 kw, 210 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAN 330, FAG 330 | 10840 ccm, 240 kw, 240 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAN 370, FAG 370 | 10840 ccm, 271 kw, 271 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAN 400, FAG 400 | 10840 ccm, 291 kw, 291 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAN 410, FAG 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAN 440, FAG 440 | 10840 ccm, 320 kw, 320 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAN 460, FAG 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAN 510, FAG 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAQ 410, FAX 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2015 - | |
| DAF | CF | FAQ 440, FAX 440 | 10840 ccm, 320 kw, 320 hp | 2015 - | |
| DAF | CF | FAQ 460, FAX 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2015 - | |
| DAF | CF | FAQ 510, FAX 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2015 - | |
| DAF | CF | FAR 290, FAS 290 | 10840 ccm, 210 kw, 210 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAR 330, FAS 330 | 10840 ccm, 240 kw, 240 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAR 370, FAS 370 | 10840 ccm, 271 kw, 271 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAR 400, FAS 400 | 10840 ccm, 291 kw, 291 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAR 410, FAS 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAR 440, FAS 440 | 10840 ccm, 320 kw, 320 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAR 460, FAS 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAR 510, FAS 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAT 290 | 10840 ccm, 210 kw, 210 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAT 290 | 10840 ccm, 210 kw, 210 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAT 330 | 10840 ccm, 240 kw, 240 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAT 330 | 10840 ccm, 240 kw, 240 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAT 370 | 10840 ccm, 271 kw, 271 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAT 370 | 10840 ccm, 271 kw, 271 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAT 400 | 10840 ccm, 291 kw, 291 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAT 400 | 10840 ccm, 291 kw, 291 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAT 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAT 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAT 440 | 10840 ccm, 320 kw, 320 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAT 440 | 10840 ccm, 320 kw, 320 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAT 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAT 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAT 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FAT 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FT 290 | 10840 ccm, 210 kw, 210 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FT 330 | 10840 ccm, 240 kw, 240 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FT 370 | 10837 ccm, 271 kw, 271 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FT 400 | 10840 ccm, 291 kw, 291 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FT 400 | 10840 ccm, 291 kw, 291 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FT 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FT 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FT 440 | 10840 ccm, 320 kw, 320 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FT 440 | 10840 ccm, 320 kw, 320 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FT 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FT 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FT 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FT 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FTG 400 | 10840 ccm, 291 kw, 291 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FTG 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FTG 440 | 10840 ccm, 320 kw, 320 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FTG 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FTG 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FTP 400 | 10840 ccm, 291 kw, 291 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FTP 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FTP 440 | 10840 ccm, 320 kw, 320 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FTP 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FTP 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FTR 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FTR 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FTR 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FTS 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FTS 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FTS 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FTT 400 | 10840 ccm, 291 kw, 291 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FTT 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FTT 440 | 10840 ccm, 320 kw, 320 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FTT 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2013 - | |
| DAF | CF | FTT 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2013 - | |
| DAF | CF 85 | FA 85.360 | 12900 ccm, 265 kw, 265 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FA 85.360 | 12900 ccm, 265 kw, 265 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FA 85.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FA 85.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FA 85.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FA 85.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FA 85.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FA 85.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAC 85.360 | 12900 ccm, 265 kw, 265 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAC 85.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAC 85.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAC 85.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAD 85.360 | 12900 ccm, 265 kw, 265 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAD 85.360 | 12900 ccm, 265 kw, 265 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAD 85.360 | 12900 ccm, 265 kw, 265 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAD 85.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAD 85.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAD 85.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAD 85.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAD 85.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAD 85.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAD 85.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAD 85.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAD 85.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAG 85.360, FAN 85.360 | 12900 ccm, 265 kw, 265 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAG 85.360, FAN 85.360 | 12900 ccm, 265 kw, 265 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAG 85.410, FAN 85.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAG 85.410, FAN 85.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAG 85.460, FAN 85.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAG 85.460, FAN 85.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAG 85.510, FAN 85.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAG 85.510, FAN 85.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAN 85.360 | 12900 ccm, 265 kw, 265 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAN 85.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAN 85.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAN 85.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAQ 85.360 | 12900 ccm, 265 kw, 265 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAQ 85.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAQ 85.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAQ 85.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAR 85.360 | 12900 ccm, 265 kw, 265 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAR 85.360, FAS 85.360 | 12900 ccm, 265 kw, 265 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAR 85.360, FAS 85.360 | 12900 ccm, 265 kw, 265 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAR 85.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAR 85.410, FAS 85.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAR 85.410, FAS 85.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAR 85.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAR 85.460, FAS 85.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAR 85.460, FAS 85.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAR 85.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAR 85.510, FAS 85.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAR 85.510, FAS 85.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAT 85.360 | 12900 ccm, 265 kw, 265 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAT 85.360 | 12900 ccm, 265 kw, 265 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAT 85.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAT 85.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAT 85.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAT 85.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAT 85.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAT 85.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAX 85.360 | 12900 ccm, 265 kw, 265 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAX 85.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAX 85.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FAX 85.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FT 85.360 | 12900 ccm, 265 kw, 265 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FT 85.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FT 85.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FT 85.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FTG 85.360 | 12900 ccm, 265 kw, 265 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FTG 85.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FTG 85.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FTG 85.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FTG 85.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 | 12900 ccm, 265 kw, 265 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FTT 85.360 | 12900 ccm, 265 kw, 265 hp | 2006 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FTT 85.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FTT 85.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | CF 85 | FTT 85.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - 2013 | |
| DAF | XF | FA 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FA 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FA 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FA 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FA 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FA 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FA 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FA 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FA 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FAD 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FAD 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FAN 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FAN 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FAN 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FAR 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FAR 410, FAS 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FAR 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FAR 460, FAS 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FAR 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FAR 510, FAS 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FT 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FT 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FT 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FTG 410, FTN 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FTG 460, FTN 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FTG 510, FTN 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FTM 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FTM 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FTP 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FTP 410, FTR 410, FTS 410 | 12900 ccm, 303 kw, 303 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FTP 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FTP 460, FTR 460, FTS 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FTP 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FTP 510, FTR 510, FTS 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FTT 460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2012 - | |
| DAF | XF | FTT 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2012 - | |
| DAF | XF 105 | FA 105.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FA 105.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FA 105.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FAD 105.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FAD 105.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FAD 105.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FAK 105.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FAK 105.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FAK 105.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FAN 105.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FAN 105.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FAN 105.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FAR 105.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FAR 105.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FAR 105.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FAS 105.410, FAR 105.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FAS 105.460, FAR 105.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FAS 105.510, FAR 105.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FAT 105.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FAT 105.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FAT 105.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FT 105.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FT 105.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FT 105.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FTG 105.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FTG 105.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FTG 105.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FTG 105.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FTG 105.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FTG 105.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FTM 105.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FTM 105.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FTM 105.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FTS 105.410, FTR 105.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FTS 105.460, FTR 105.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FTS 105.510, FTR 105.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FTT 105.410 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FTT 105.460 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2005 - | |
| DAF | XF 105 | FTT 105.510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2005 - | |
| GINAF | X-Series | 5364 T | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2008 - | |
| GINAF | X-Series | 5376 T | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2008 - | |
| IRIZAR | i3 | 462 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2017 - | |
| IRIZAR | i3 | 462 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2017 - | |
| IRIZAR | i3 | 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2017 - | |
| IRIZAR | i3 | 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2017 - | |
| IRIZAR | i4 | 462 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2017 - | |
| IRIZAR | i4 | 462 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2017 - | |
| IRIZAR | i4 | 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2017 - | |
| IRIZAR | i4 | 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2017 - | |
| IRIZAR | i6 | 462 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2014 - | |
| IRIZAR | i6 | 462 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2014 - | |
| IRIZAR | i6 | 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2014 - | |
| IRIZAR | i6 | 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2014 - | |
| IRIZAR | i8 | 462 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2016 - | |
| IRIZAR | i8 | 462 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2016 - | |
| IRIZAR | i8 | 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2016 - | |
| IRIZAR | i8 | 510 | 12900 ccm, 375 kw, 375 hp | 2016 - | |
| IRIZAR | PB | PB 12, PB 13 | 12900 ccm, 300 kw, 300 hp | 2009 - | |
| IRIZAR | PB | PB 12, PB 13 | 12900 ccm, 340 kw, 340 hp | 2009 - | |
