- Nicht auf Lager
Artikel-Nr.: 0101-AGV10F
Marke: FEBEST
FEBEST 0101-AGV10F Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Breite [mm] : 167,5, Einbauseite : ...
HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)
Artikel-Nr.: 0101-AGV10F
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 167,5, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 0101-ACU20R
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 101,8, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 0101-ACV40F
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 157,6, Einbauseite : ...
Artikel-Nr.: 0101-ACV30R
Marke: FEBEST
Artikel-Nr.: 0101-ACA20R
Marke: FEBEST
Breite [mm] : 78,2, Einbauseite : Hinterachse, ...
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
| Manufacturer | Model | Engine | Engine info | Years | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 | 1390 ccm, 55 kw, 75 hp | 2000 - 2005 | Baujahr ab 06/2002, Fahrgestellnummer ab 8Z3000001 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2003 - 2012 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 E-Power | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2011 - 2012 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| AUDI | A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro | 3189 ccm, 184 kw, 250 hp | 2003 - 2009 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.6 | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2008 - 2010 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2004 - 2013 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 E-Power | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2011 - 2013 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro | 3189 ccm, 184 kw, 250 hp | 2004 - 2009 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2004 - | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 LPG | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2009 - | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2006 - | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 LPG | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2009 - | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 Multifuel | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2006 - | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.2 | 1198 ccm, 47 kw, 64 hp | 2002 - 2006 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.4 16V | 1390 ccm, 55 kw, 75 hp | 2002 - 2007 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.4 16V | 1390 ccm, 74 kw, 100 hp | 2002 - 2009 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.6 | 1598 ccm, 74 kw, 101 hp | 2003 - 2009 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 2.0 | 1984 ccm, 85 kw, 115 hp | 2002 - 2009 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.2 | 1198 ccm, 47 kw, 64 hp | 2002 - 2006 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.4 16V | 1390 ccm, 74 kw, 100 hp | 2002 - 2009 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.4 16V | 1390 ccm, 55 kw, 75 hp | 2002 - 2007 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.6 | 1598 ccm, 74 kw, 101 hp | 2003 - 2009 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.8 T Cupra R | 1781 ccm, 132 kw, 180 hp | 2004 - 2008 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.8 T FR | 1781 ccm, 110 kw, 150 hp | 2003 - 2008 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 2.0 | 1984 ccm, 85 kw, 116 hp | 2002 - 2009 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.6 | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2005 - 2006 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.6 | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2005 - 2012 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.6 LPG | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2009 - 2012 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.6 MultiFuel | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2005 - 2013 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.6 | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2004 - 2009 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.0 | 996 ccm, 37 kw, 50 hp | 1999 - 2002 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.2 | 1198 ccm, 40 kw, 54 hp | 2001 - 2007 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.2 | 1198 ccm, 47 kw, 64 hp | 2003 - 2008 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.4 | 1397 ccm, 50 kw, 68 hp | 1999 - 2003 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.4 | 1397 ccm, 44 kw, 60 hp | 2000 - 2002 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.4 16V | 1390 ccm, 74 kw, 100 hp | 1999 - 2008 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.4 16V | 1390 ccm, 55 kw, 75 hp | 1999 - 2008 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 2.0 | 1984 ccm, 85 kw, 116 hp | 1999 - 2008 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 1.2 | 1198 ccm, 47 kw, 64 hp | 2003 - 2007 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 1.2 | 1198 ccm, 40 kw, 54 hp | 2001 - 2007 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 | 1397 ccm, 50 kw, 68 hp | 2000 - 2003 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 | 1397 ccm, 44 kw, 60 hp | 2000 - 2003 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 16V | 1390 ccm, 55 kw, 75 hp | 2000 - 2007 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 16V | 1390 ccm, 74 kw, 100 hp | 2000 - 2007 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 2.0 | 1984 ccm, 85 kw, 116 hp | 2000 - 2007 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| SKODA | FABIA I Praktik (6Y5) | 1.2 | 1198 ccm, 47 kw, 64 hp | 2003 - 2007 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| SKODA | FABIA I Praktik (6Y5) | 1.2 | 1198 ccm, 40 kw, 54 hp | 2001 - 2007 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| SKODA | FABIA I Praktik (6Y5) | 1.4 | 1397 ccm, 50 kw, 68 hp | 2001 - 2003 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SKODA | FABIA I Stufenheck (6Y3) | 1.2 | 1198 ccm, 47 kw, 64 hp | 2003 - 2007 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| SKODA | FABIA I Stufenheck (6Y3) | 1.2 | 1198 ccm, 40 kw, 54 hp | 2001 - 2007 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| SKODA | FABIA I Stufenheck (6Y3) | 1.4 | 1397 ccm, 50 kw, 68 hp | 2001 - 2003 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SKODA | FABIA I Stufenheck (6Y3) | 1.4 | 1397 ccm, 44 kw, 60 hp | 2000 - 2002 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SKODA | FABIA I Stufenheck (6Y3) | 1.4 16V | 1390 ccm, 55 kw, 75 hp | 1999 - 2007 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| SKODA | FABIA I Stufenheck (6Y3) | 1.4 16V | 1390 ccm, 74 kw, 100 hp | 1999 - 2007 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| SKODA | FABIA I Stufenheck (6Y3) | 2.0 | 1984 ccm, 85 kw, 116 hp | 1999 - 2007 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| SKODA | LAURA II (1Z3) | 1.4 | 1390 ccm, 55 kw, 75 hp | 2004 - 2006 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SKODA | LAURA II (1Z3) | 1.6 | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2004 - 2013 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SKODA | LAURA II (1Z3) | 1.6 LPG | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2009 - 2012 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SKODA | LAURA II (1Z3) | 1.6 MultiFuel | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2008 - 2013 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 | 1390 ccm, 55 kw, 75 hp | 2004 - 2006 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2004 - 2013 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 LPG | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2009 - 2012 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 MultiFuel | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2008 - 2013 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | BEETLE (9C1, 1C1) | 1.4 | 1390 ccm, 55 kw, 75 hp | 2001 - 2010 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | BEETLE (9C1, 1C1) | 1.6 | 1595 ccm, 74 kw, 100 hp | 1999 - 2000 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | BEETLE (9C1, 1C1) | 1.6 | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2000 - 2010 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | BEETLE (9C1, 1C1) | 1.8 T | 1781 ccm, 110 kw, 150 hp | 1999 - 2010 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | BEETLE (9C1, 1C1) | 1.8 T | 1781 ccm, 132 kw, 180 hp | 2001 - 2005 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | BEETLE (9C1, 1C1) | 2.0 | 1984 ccm, 85 kw, 115 hp | 1998 - 2010 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | BEETLE (9C1, 1C1) | 2.3 V5 | 2324 ccm, 125 kw, 170 hp | 2000 - 2010 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | BEETLE (9C1, 1C1) | 2.5 | 2480 ccm, 110 kw, 150 hp | 2005 - 2010 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | BEETLE (9C1, 1C1) | 3.2 RSI 4motion (1C9) | 3188 ccm, 165 kw, 224 hp | 2000 - 2001 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | BEETLE Cabriolet (1Y7) | 1.4 | 1390 ccm, 55 kw, 75 hp | 2003 - 2010 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | BEETLE Cabriolet (1Y7) | 1.6 | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2003 - 2010 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | BEETLE Cabriolet (1Y7) | 1.8 T | 1781 ccm, 110 kw, 150 hp | 2003 - 2010 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | BEETLE Cabriolet (1Y7) | 2.0 | 1984 ccm, 85 kw, 115 hp | 2002 - 2010 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | BEETLE Cabriolet (1Y7) | 2.5 | 2480 ccm, 110 kw, 150 hp | 2005 - 2010 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | BORA / JETTA V Variant (1K5) | 1.6 | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2007 - 2009 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | BORA / JETTA V Variant (1K5) | 1.6 MultiFuel | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2007 - 2009 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | BORA V (1K2) | 1.6 | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2004 - 2010 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | BORA V (1K2) | 1.6 MultiFuel | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2008 - 2010 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.4 | 1390 ccm, 55 kw, 75 hp | 2004 - 2006 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2004 - 2015 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 | 1595 ccm, 74 kw, 101 hp | 2005 - 2015 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.4 | 1390 ccm, 55 kw, 75 hp | 2004 - 2006 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2004 - 2015 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | DERBY IV Stufenheck (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) | 1.4 | 1390 ccm, 55 kw, 75 hp | 2002 - 2012 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| VW | DERBY IV Stufenheck (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) | 1.4 | 1390 ccm, 74 kw, 101 hp | 2003 - | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| VW | DERBY IV Stufenheck (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) | 1.6 | 1598 ccm, 74 kw, 101 hp | 2002 - | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| VW | GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.4 16V | 1390 ccm, 55 kw, 75 hp | 2005 - 2006 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.6 | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2005 - 2013 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.6 FSI | 1598 ccm, 85 kw, 115 hp | 2004 - 2008 | Baujahr bis 09/2005 |
| VW | GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.6 MultiFuel | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2007 - 2013 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | GOLF V (1K1) | 1.4 16V | 1390 ccm, 55 kw, 75 hp | 2003 - 2006 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | GOLF V (1K1) | 1.6 | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2004 - 2008 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | GOLF V (1K1) | 1.6 FSI | 1598 ccm, 85 kw, 115 hp | 2003 - 2008 | Baujahr bis 09/2005 |
| VW | GOLF V (1K1) | 1.6 GL MultiFuel | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2007 - 2008 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
| VW | POLO (9N_) | 1.2 | 1198 ccm, 40 kw, 54 hp | 2002 - 2007 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| VW | POLO (9N_) | 1.2 12V | 1198 ccm, 47 kw, 64 hp | 2001 - 2007 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| VW | POLO (9N_) | 1.4 16V | 1390 ccm, 55 kw, 75 hp | 2001 - 2008 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| VW | POLO (9N_) | 1.4 16V | 1390 ccm, 74 kw, 101 hp | 2001 - 2008 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator, Baujahr bis 09/2005 |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 1.6 | 1595 ccm, 75 kw, 102 hp | 2003 - 2010 | Ausstattungsvariante No Press. Regulator |
Aktuell keine Kunden-Kommentare
Artikel-Nr.: DN2709
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 135, Durchmesser 1 [mm] : 91,5, ...
Artikel-Nr.: MBNA 018
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 139, Durchmesser 1 [mm] : 37, ...
Artikel-Nr.: DNW2505
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 183, Gewindemaß 1 : M 14 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: MBNA1525
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 181, Durchmesser 1 [mm] : 70, ...
Artikel-Nr.: MG3601
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 135, Durchmesser 1 [mm] : 94, ...
Artikel-Nr.: DNW1997
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 164, Gewindemaß 1 : M 12 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: DNW2510
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 156, Gewindemaß 1 : M 95 X 2,5, ...
Artikel-Nr.: MBNA 982
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 112, Gewindemaß 1 : M 12 X 1,25, ...
Artikel-Nr.: MG1680
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 256, Durchmesser 1 [mm] : 55, ...
Artikel-Nr.: MBNA1559
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 147, Durchmesser 1 [mm] : 60, ...
Artikel-Nr.: MG3629
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 73,6, Durchmesser 1 [mm] : 74, ...
Artikel-Nr.: MBNA1537
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 66, Durchmesser 1 [mm] : 51, ...
Artikel-Nr.: MBNA1556
Marke: CLEAN FILTERS
Druck [bar] : 4, Höhe [mm] : 165, Durchmesser ...
Artikel-Nr.: DN2715/A
Marke: CLEAN FILTERS
Herstellereinschränkung : Only for FR Market, ...
Artikel-Nr.: DN1944
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 172, Gewindemaß 1 : M 10 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: MBNA 014
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 58, Durchmesser 1 [mm] : 57, ...
Artikel-Nr.: DN 301
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 146, Gewindemaß 1 : M 8 X 1,25, ...
Artikel-Nr.: DN1955
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 171, Gewindemaß : M 16 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: MBNA1524
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 122, Gewindemaß 1 : M 14 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: MG3624
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 178, Außendurchmesser [mm] : 102, ...
Artikel-Nr.: MBNA1523
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 110,5, Durchmesser 1 [mm] : 75, ...
Artikel-Nr.: MBNA 058
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 104, Gewindemaß 1 : M 12 X 1,25, ...
Artikel-Nr.: DN1963
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 163, Gewindemaß : M 16 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: MGC1687
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 187, Durchmesser 1 [mm] : 113, ...
Artikel-Nr.: MG3617
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 250, Durchmesser 1 [mm] : 92, ...
Artikel-Nr.: MG 041
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 51,5, Durchmesser 1 [mm] : 42, ...
Artikel-Nr.: MG3634
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 265, Durchmesser 1 [mm] : 55, ...
Artikel-Nr.: MG3618
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 250, Durchmesser 1 [mm] : 90, ...
Artikel-Nr.: MBNA1522
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 103,5, Gewindemaß 1 : M 12 X 1,25, ...
Artikel-Nr.: For Life
Marke: CLEAN FILTERS
Filterausführung : Lebensbauteil
Artikel-Nr.: MBNA 015
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 60, Durchmesser 1 [mm] : 51, ...
Artikel-Nr.: MBNA1546
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 138, Durchmesser 1 [mm] : 55, ...
Artikel-Nr.: MG3616
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 164, Durchmesser 1 [mm] : 68, ...
Artikel-Nr.: MG1604
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 120, Durchmesser 1 [mm] : 71, ...
Artikel-Nr.: MBNA 010
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 205, Durchmesser 1 [mm] : 46, ...
Artikel-Nr.: MBNA1544
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 145, Durchmesser 1 [mm] : 55, ...
Artikel-Nr.: DN 938
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 100, Gewindemaß : M 16 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: MBNA 979
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 112, Gewindemaß 1 : M 12 X 1,25, ...
Artikel-Nr.: DN1917
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 132, Gewindemaß 1 : M 36 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: MPG6009
Marke: CLEAN FILTERS
Herstellereinschränkung : LANDI, Höhe [mm] : ...
Artikel-Nr.: MG3623
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 89, Durchmesser 1 [mm] : 71, ...
Artikel-Nr.: DN 299
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 140, Gewindemaß : 3/4" - 16 UNF, ...
Artikel-Nr.: DNW1992
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 181, Gewindemaß 1 : M 12 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: MG 038
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 52, Durchmesser 1 [mm] : 62,8, ...
Artikel-Nr.: DN1957
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 134, Gewindemaß 1 : M 10 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: DN1949
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 176, Gewindemaß 1 : M 10 X 1,5, ...
Artikel-Nr.: MG1654
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 151, Durchmesser 1 [mm] : 81,5, ...
Artikel-Nr.: MBNA1516
Marke: CLEAN FILTERS
Höhe [mm] : 131, Durchmesser 1 [mm] : 74,5, ...
Artikel-Nr.: MPG6000
Marke: CLEAN FILTERS
Herstellereinschränkung : LOVATO, Höhe [mm] : ...